Sluit
deze nakoersenpagina af en ga terug naar Homepage
AMÉRIQUE-WEEKEND
Vincennes zondag 27 januari,
OFFSHORE DREAM EN PIERRE
LEVESQUE OP AMÉRIQUE-HERHALING
Opal Viking en Orla Fun verrassend naar sterke tweede-en derde plaats


foto's Kanal 75
| Prix Jean-Rene Gougeon | ||||
|
|
||||
| 1. | Moqueur du Caieu | Bernard Piton | 1:11,9 | 97 |
| 2. | Oceano Nox | Pierre Levesque | 1:12,3 | 110 |
| 3. | Miaou | Jean Michel Bazire | 1:12,4 | 25 |
| 4. | Japa´s Dream | Thomas Panschow | 1:12,5 | 400 |
| 5. | Okapi de Fael | Pierre Yves Verva | 1:12,5 | 750 |
| 6. | Neops Rivelliere | Philippe Daugeard | 1:12,7 | 410 |
| 7. | King Cobra | Lutfi Kolgjini | 1:12,7 | 980 |
| 8. | Makoum Makoum | Nicolas Roussel | 1:12,8 | 250 |
| 9. | Nijinski Rodney | Michel Lenoir | 1:12,9 | 390 |
| 10. | Daddy Di Jesolo | Jorma Kontio | o.Z. | 290 |
| Mandrake | Bruno Marie | o.Z. | 1010 | |
| Niarpan | Pierrick Lecellier | o.Z. | 150 | |
| Orlando Karsk | Dominik Locqueneux | o.Z. | 230 | |
| Ouragan de Celland | Thierry Duvaldestin | 2. d.bl. | 85 | |
| Nem | Aymeric Thomas | d.r. | 1220 | |
| Hamble Crown | Franck Nivard | d.r. | 93 | |
| Oyonnax | Joseph Verbeeck | d.r. | 340 | |
| Malix de la Merite | Tony Le Beller | d.r. | 680 | |
|
|
||||
| Prix Camille Blaisot | ||||
|
|
||||
| 1. | Paola de Lou | Mathieu Abrivard | 1:14,8 | 23 |
| 2. | Pop Star Mess | Philippe Masschaele | 1:15,0 | 64 |
| 3. | Play Boy de Renier | Franck Nivard | 1:15,4 | 67 |
| 4. | Picsou de Villabon | Julien Raffestin | 1:15,6 | 450 |
| 5. | Passion d´Ariane | Romain Gougeon | 1:15,6 | 76 |
| 6. | Phenix Boy | Eric Raffin | 1:15,6 | 110 |
| 7. | Picsou du Pommeau | Emile Fournigault | 1:15,6 | 420 |
| 8. | Princess Foot | Thibault Viet | 1:16,1 | 220 |
| 9. | Poker de Bellon | Mickael Barre | 1:16,3 | 830 |
| Poker Dream | Nathalie Henry | d.r. | 200 | |
| Paon Royal | Anne Barthelemy | d.r. | 200 | |
|
|
||||
| Prix Helen Johansson | ||||
|
|
||||
| 1. | Michka | Pierre Levesque | 1:12,3 | 78 |
| 2. | Nuit Torride | Bernard Piton | 1:12,3 | 44 |
| 3. | Nazla Valiere | Yves Dreux | 1:12,3 | 35 |
| 4. | New Life | Eric Raffin | 1:12,5 | 420 |
| 5. | Ele Code | Paolo Leoni | 1:12,6 | 700 |
| 6. | Oasis Gede | Jean Michel Bazire | 1:12,7 | 30 |
| 7. | Eldora King | Giuseppe Pistone | 1:13,0 | 270 |
| 8. | Electra Skift | Björn Goop | 1:14,7 | 150 |
| Orelie Madrik | Laurent Claude Abrivard | d.r. | 200 | |
| -NS- | Nisa de Suhardiere | |||
|
|
||||
| Prix Leopold Verroken | ||||
|
|
||||
| 1. | Rossini des Jipes | Sebastien Ernault | 1:15,7 | 87 |
| 2. | Leonardo Grif | Roberto Andreghetti | 1:15,8 | 33 |
| 3. | Ole Ole Mixo | Yves Dreux | 1:15,8 | 390 |
| 4. | Roc Breton | Pierre Vercruysse | 1:15,9 | 150 |
| 5. | Wiranas Dream | Franck Nivard | 1:16,5 | 55 |
| 6. | Rene de Monvril | Pascal Jean Cordeau | 1:16,5 | 150 |
| 7. | Le Touquet | Michel Lachance | 1:16,5 | 390* |
| 8. | Yves Boshoeve | Dion Tesselaar | 1:17,2 | 1110 |
| 9. | Riton de la Rouvre | Franck Anne | 1:17,4 | 370 |
| 10. | Ras Dachan | Bernard Piton | o.Z. | 500 |
| Lampo Bybo | Enrico Bellei | d.r. | 55 | |
| Rebelle | Jean Pierre Dubois | d.r. | 98* | |
| L´Arpege | Louis Baudron | d.r. | 240* | |
|
|
||||
| Prix de Meadowlands | ||||
|
|
||||
| 1. | Quira des Jacquets | Joseph Verbeeck | 1:15,8 | 188 |
| 2. | Iride King | Giampaolo Minnucci | 1:16,3 | 260 |
| 3. | Qualine Quick | Michel Lenoir | 1:16,3 | 130 |
| 4. | Quality Charm | Jean Philippe Dubois | 1:16,4 | 39 |
| 5. | Quatevana | Franck Nivard | 1:16,5 | 90 |
| 6. | Quelle Lady de Nay | Jean Michel Bazire | 1:16,6 | 85 |
| 7. | Quamelara | Thierry Duvaldestin | 1:16,9 | 30 |
| 8. | Mona Lisa As | Cees Kamminga | 1:17,4 | 470 |
| 9. | Queen des Sables | Daniel Delaroche | 1:17,5 | 1160 |
| Qualisee du Large | Louis Baudron | o.Z. | 1370 | |
| Illusion Dany | Marco Smorgon | o.Z. | 440 | |
| Quakerina | Stephane Meunier | d.r. | 310 | |
| Quintefeuille | Dominik Locqueneux | d.r. | 350 | |
| Queen du Fosse | Bernard Piton | d.r. | 350 | |
| Harmony Tilly | Björn Goop | d.r. | 320 | |
|
|
||||
Vincennes zaterdag 26 januari,
VOORSPELLLING KEES SCHELTUS KOMT UIT IN LUXEMBOURG-
Improve As zegeviert in handen van 'magnificent' Nivard aan 20 tegen 1 in Prix du Luxembourg
