De dames hebben viermaal het hoogste woord: Victoira Peitz met Hunter Montana, Sytske de Vries met Cashflow, Daisy Paling met Jazzy Mad Money en Ingrid Vermeer met Fabiene
Hugo Langeweg jr pakt tweemaal de zege met Hulk Vryenesse en Jyvonn Vryenesse
Fuggedaboutit sprint in handen van Tom Kooyman naar de winst
Danny Brouwer boekt zege met Dream of Speed
Velten Red Red Red meest imponerende winnaar door na veel terreinverlies nog met Niels Jongejans als eerste terug te keren
Jan Baas en zijn Iznogooddarby maken favorietenrol in Kwartet waar
Goldrush H en Ruud Pools winnen met groot vertoon van macht
Uitslagen draf- en rensport |
Alkmaar |
6-10-2019 |
|||||||
Eerste koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
5 |
Hulk Vryenesse |
H.W. Langeweg jr. |
1.18,2 |
|||||
2e |
6 |
Eliot Charisma |
|||||||
3e |
7 |
Elbert H |
|||||||
4e |
4 |
Dutch Buitenzorg |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 1,20 Pl. 1,00 1,20 1,20 |
Duo 3,90 |
Trio 19,50 |
|||||||
Tweede koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
8 |
Dream of Speed |
D. Brouwer |
1.22,4 |
|||||
2e |
10 |
Jari L Petnic |
|||||||
3e |
6 |
Ishtar |
|||||||
4e |
7 |
Jaffy Joha |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 8,80 Pl. 4,00 3,60 1,90 |
Duo 419,80 |
Trio 1871,10 |
|
|
|||||
Derde koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
2 |
Velten Red Red Red |
N. Jongejans |
1.20,0 |
|||||
2e |
4 |
Gaya Vip |
|||||||
3e |
9 |
Happy Charisma |
|||||||
4e |
8 |
Heaven EMC |
|||||||
Niet gestart: 1 Emi van Jip 5 Fabrys Chris |
|||||||||
Winnend 2,80 Pl. 1,30 1,40 1,50 |
Duo 12,40 |
Trio 27,50 |
|||||||
Vierde koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
8 |
Iznogood Darby |
J. Baas |
1.19,5 |
|||||
2e |
5 |
Goah d'Isere |
|||||||
3e |
4 |
Gufo Greenwood |
|||||||
4e |
12 |
Gabor Rais |
|||||||
Niet gestart: 11 Going To The Run |
|||||||||
Winnend 3,20 Pl. 1,90 1,70 1,30 |
Duo 19,30 |
Trio 196,30 |
|||||||
Vijfde koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
8 |
Goldrush H |
R.L. Pools |
1.19,4 |
|||||
2e |
7 |
Iyan Stardust |
|||||||
3e |
9 |
Howings Win Win |
|||||||
4e |
3 |
Ipson Boko |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 3,00 Pl. 1,20 1,30 1,70 |
Duo 11,40 |
Trio 42,90 |
|||||||
Zesde koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
5 |
Hunter Montana |
Mw. V.O. Peitz |
1.18,5 |
|||||
2e |
3 |
Everglide Rapida |
|||||||
3e |
6 |
Go Star |
|||||||
4e |
1 |
Flits Harley |
|||||||
Niet gestart: 2 French Kiss |
|||||||||
Winnend 2,20 Pl. 1,20 1,20 2,50 |
Duo 6,00 |
Trio 115,30 |
|||||||
|
|||||||||
Zevende koers, 2400 m: |
|||||||||
1e |
7 |
Cashflow |
Mw. S. de Vries |
1.18,8 |
|||||
2e |
6 |
Elma Alki |
|||||||
3e |
8 |
Bizzy Tolli T |
|||||||
4e |
3 |
Canon de la Douce |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 2,10 Pl. 1,50 2,20 2,80 |
Duo 15,40 |
Trio 78,40 |
|||||||
Achtste koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
1 |
Jazzy Mad Money |
Mw. D. Paling |
1.19,4 |
|||||
2e |
3 |
Gon Ikaria |
|||||||
3e |
4 |
Graceful Boko |
|||||||
4e |
10 |
Ivana Europoort |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 1,50 Pl. 1,60 2,50 5,30 |
Duo 9,90 |
Trio 67,20 |
|||||||
Negende koers, 4545 m: |
|||||||||
1e |
14 |
Glen Ord Superb |
J. van Rijn |
1.21,1 |
|||||
2e |
6 |
Fakir Oldeson |
|||||||
3e |
10 |
Bunker du Hamel |
|||||||
4e |
4 |
Chronos |
|||||||
Niet gestart: 8 Brio de Janeiro |
|||||||||
Winnend 3,70 Pl. 1,60 1,50 1,60 |
Duo 21,30 |
Trio 69,50 |
|||||||
Tiende koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
10 |
Jyvonn Vryenesse |
H.W. Langeweg jr. |
1.22,8 |
|||||
2e |
3 |
Gypsy Promise |
|||||||
3e |
1 |
Ids Mass |
|||||||
4e |
4 |
Joan Collins |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 1,50 Pl. 1,50 4,70 2,20 |
Duo 80,80 |
Trio 353,40 |
V5 137,30 |
||||||
Elfde koers, 1720 m: |
|||||||||
1e |
8 |
Fuggedaboutit |
T.H. Kooyman |
1.17,5 |
|||||
2e |
1 |
Femke Schermer |
|||||||
3e |
5 |
Sirol Axe |
|||||||
4e |
2 |
Barbert |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 2,10 Pl. 1,20 1,10 1,70 |
Duo 3,50 |
Trio 25,00 |
|||||||
Twaalfde koers, 2060 m: |
|||||||||
1e |
3 |
Fabiene |
Mw. I. Vermeer |
1.21,5 |
|||||
2e |
6 |
Gloria Petnic |
|||||||
3e |
5 |
Galaxy Frejo |
|||||||
4e |
4 |
Cedia du Chef |
|||||||
Niet gestart: |
|||||||||
Winnend 30,30 Pl. 3,30 1,80 1,70 |
Duo 275,10 |
Trio 2233,40 |
|||||||
Totalisatoromzet: €68.356,6 |
Prognoses Alkmaar zondag 6 oktober
Alkmaar mag eindelijk weer los!
Wie verbreekt het record van 18,9/4545 meter dat al 13 jaar staat door Orta Luce?
Zeer open 4,5 km met Glen Ord Superb als lichte Nakoersenfavoriet!
Door Mitchel Voshol
1 Stal Frejo-prijs 13:00 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 15.000.
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120075 Foppe H Twietel 9.220 9.220 1.17,5B 2060 2.445 14 2 M. Spin
2 D130004 Gillarney F Boko 10.340 10.340 1.15,1A 2060 5.450 6 2 T. Bos
3 D130131 Amici P 12.045 12.045 1.14,3A 2060 0 0 0 M. Wester
4 NL100009 Dutch Buitenzorg 7.295 7.295 1.15,9A 2060 0 1 0 D. Schneider
5 NL140089 Hulk Vryenesse 9.800 9.800 1.14,7A 2060 4.930 9 5 H.W. Langeweg jr.
6 NL110219 Eliot Charisma 10.830 10.830 1.18,1A 2060 65 4 0 M. de Jong
7 NL110189 Elbert H 10.940 10.940 1.16,1A 2060 330 10 0 R.L. Pools
8 F130113 Dragon du Bourg 11.630 11.630 1.15,6A 2060 350 7 0 Mw. H. Appel
Winstkansen:
5
Plaatskansen:
2-6-3
2 VPW steunt doorstart Alkmaar-prijs 13:30 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 800. (2e afdeling)
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL160077 Joep Swagerman 340 340 1.23,7A 2060 340 6 0 T. Bos
2 NL160046 Jente W 0 0 2060 0 0 0 H.W. Langeweg jr.
3 NL160082 Jazeker Well 0 0 2060 0 0 0 J.T. de Jong
4 F130161 Django des Creuses 0 0 1.18,9A 2060 0 4 0 G.G. van Huisstede
5 NL130120 Georgina 130 130 1.23,4A 2060 130 8 0 R.L. Pools
6 NL150026 Ishtar 205 205 1.18,8A 2060 205 2 0 J.H. Mieras
7 NL160121 Jaffy Joha 345 345 1.18,5A 2060 345 5 0 T.H. Kooyman
8 D160043 Dream of Speed 500 500 1.18,3A 2060 500 3 1 D. Brouwer
9 NL160056 Jolien Schermer 595 595 1.18,2A 2060 595 4 0 M.F. Rothengatter
10 NL160064 Jari L Petnic 613 1.290 1.17,0A 2060 520 7 0 G. de Jong
Winstkansen:
2-9-6
Plaatskansen:
8-3
3 Melo Bouw-prijs 13:53 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 2.200.
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL110148 Emi van Jip 1.475 1.475 1.18,6A 2060 0 0 0 M. Wester
2 D150034 Velten Red Red Red 1.205 725 1.26,5B 2060 725 2 1 N. Jongejans
3 NL150022 Ida Swagerman 1.275 1.275 1.16,8A 2060 1.275 18 0 F.W. van der Blonk
4 NL130100 Gaya Vip 1.595 1.595 1.17,4A 2060 645 4 0 Mw. C.D. Aalbers
5 F150065 Fabrys Chris 1.680 1.680 2060 0 1 0 R.L. Pools
6 NL130190 Garfagna Toscana 1.690 1.690 1.17,7A 2060 465 9 0 H.C. van der Tol
7 D100092 Dawson City Jewel 1.825 1.825 1.23,5B 2060 120 4 0 D. Brouwer
8 NL140116 Heaven EMC 1.850 1.850 1.17,6A 2060 100 4 0 T.H. Kooyman
9 NL140105 Happy Charisma 1.870 1.870 1.17,5A 2060 1.270 9 2 J.T.S. Dekker
10 F130095 Declic Sautreuil 2.020 2.020 1.18,6A 2060 590 12 0 D. Minnema
Winstkansen:
3-2-4
Plaatskansen:
9-5
4 Newport Breeding KWARTET 14:16 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 6.800.
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 F130071 Dream Women 6.300 5.300 1.16,9A 2060 1.375 12 0 M. Spin
2 I150008 Zadok Font 6.380 6.380 1.15,1A 2060 730 7 0 Mw. D. Paling
3 H140001 Victoria TIM 6.573 100 1.16,4A 2060 100 1 0 T. Bos
4 D130123 Gufo Greenwood 4.265 4.265 1.15,7A 2060 1.545 11 0 C.W.A. Zijp
5 NL130104 Goah d'Isere 4.395 4.395 1.16,0A 2060 2.910 10 2 N. Jongejans
6 BL150016 Lannoo EV 4.440 4.440 1.16,3A 2060 3.695 13 3 R. van Toor
7 D140074 Hooray Boko 4.650 4.650 1.17,1A 2060 555 10 0 R.L. Pools
8 NL150083 Iznogood Darby 5.075 5.075 1.15,3A 2060 4.325 10 2 J. Baas
9 NL100127 Daydream Melo 5.250 5.250 1.17,7A 2060 0 4 0 D. Minnema
10 NL100307 Daimond SL 5.730 5.730 1.19,4A 2060 410 7 0 A. Bakker
11 NL130141 Going To The Run 5.910 5.910 1.18,5A 2060 910 10 0 H. Hamming
12 NL130099 Gabor Rais 6.695 6.695 1.14,7A 2060 5.295 22 2 J.T.S. Dekker
Winstkansen:
8-12-2-4
Plaatskansen:
5-1-6
5 Stal Payday-prijs 14:39 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 9.000.
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120137 Fernando Meadow 7.070 7.070 1.15,2A 2060 385 15 0 Mw. N. Hendriks
2 NL100197 Donder Frejo 8.740 8.740 1.18,3A 2060 370 9 0 T. Bos
3 D150025 Ipson Boko 1.765 1.765 1.17,1A 2060 1.765 8 2 D. Schneider
4 D140124 Handsome Cunera 5.845 1.425 1.19,3A 2060 580 6 0 J.T.S. Dekker
5 S150023 Velten Roncalli 6.259 665 1.14,6A 2060 65 1 0 N. Jongejans
6 BL140017 Kissmequick 6.525 6.525 1.16,1A 2060 3.745 21 2 D. den Dubbelden
7 NL150104 Iyan Stardust 7.403 8.205 1.15,2A 2060 2.810 12 3 M. Brouwer
8 NL130105 Goldrush H 8.075 8.075 1.15,7A 2060 4.180 8 1 R.L. Pools
9 D140069 Howings Win Win 8.798 5.865 1.14,1A 2060 915 6 0 T.H. Kooyman
Winstkansen:
8-7-5
Plaatskansen:
9-6
6 Boko Stables-prijs V5-1 15:02 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 30.000. Voor amateurrijders (m/v)
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120190 Flits Harley 14.055 14.160 1.16,0A 2060 1.040 4 1 E. van den Bergh
2 NL120237 French Kiss 14.320 14.320 1.14,1A 2060 4.045 16 1 Mw. S. Wiedijk
3 S110024 Everglide Rapida 16.815 16.815 1.17,2A 2060 2.605 9 3 W.M.J. Brouwer
4 NL130009 Godiva Flevo 21.426 22.338 1.14,5A 2060 1.760 10 0 J. Terstal
5 NL140054 Hunter Montana 21.650 21.650 1.14,0A 2060 7.680 12 2 Mw. V.O. Peitz
6 BL100023 Go Star 24.772 105 1.12,9A 2060 105 2 0 Mw. G. Posthumus
7 NL100027 Dryade Boko 26.570 26.570 1.14,0A 2060 3.280 14 2 W. Hendriks
8 NL070487 Andrea Swagerman 27.965 28.080 1.14,0A 2060 2.040 15 1 Mw. C.E. van Ooijen
9 D100080 Macho Byd 28.068 1.065 1.14,1A 2060 135 5 0 A.P. Wallenburg
Winstkansen:
5-2-3-4
Plaatskansen:
1-7
7 Vrienden van Team de Vlieger-prijs V5-2 15:25 uur
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 D140013 Hampshire F Boko 13.143 13.143 1.14,4A 2400 3.028 15 2 Mw. E.M. Brunott
2 D130069 Giant Starlake 15.171 11.785 1.14,2A 2400 1.700 6 1 Mw. R. Walter
3 F120070 Canon de la Douce 17.590 17.590 1.15,0A 2400 4.335 19 1 Mw. L. Hamming
4 F120115 Cresus Turgot 21.190 21.190 1.14,9A 2400 2.350 13 0 D. den Dubbelden
5 NL080474 Bizar Zandbergen 22.830 22.830 1.15,8A 2400 3.565 7 3 Mw. J.K. Kleijweg
6 NL110135 Elma Alki 25.602 30.021 1.15,8A 2400 3.610 11 2 Mw. S. Wiedijk
7 NL090028 Cashflow 25.975 25.975 1.15,5A 2400 4.920 9 6 Mw. S. de Vries
8 NL080348 Bizzy Tolli T 29.064 29.064 1.16,2A 2400 3.135 14 1 Mw. L.C. Vethaak
9 NL110184 Early Ricardo 38.725 38.725 1.13,7A 2425 7.155 13 1 Mw. A.M.J. Batist
10 NL080074 Bronco Boko 42.422 42.422 1.13,0A 2425 1.650 5 1 Mw. S.R. van Hees
Winstkansen:
7-6-2-9
Plaatskansen:
10-8-5
8 Gebroeders Boon Steigerbouw-prijs V5-3 15:48 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 4.300. (1e afdeling)
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL160140 Jazzy Mad Money 2.510 2.510 1.15,6A 2060 2.510 8 3 Mw. D. Paling
2 NL140031 Hannie Swagerman 2.665 3.340 1.16,9A 2060 0 1 0 T. Bos
3 NL130002 Gon Ikaria 3.885 3.885 1.16,5A 2060 1.345 13 1 Mw. S. de Vries
4 D130002 Graceful Boko 4.100 4.100 1.17,3A 2060 1.155 8 1 M. Wester
5 D130118 Giddy Kingly 1.675 1.675 1.18,0A 2060 1.675 7 3 M.A. Pools
6 D110054 Emir Frisia 2.045 2.045 1.17,7A 2060 60 8 0 Mw. H. Appel
7 D160004 Handsome Guy 2.470 1.720 1.16,0A 2060 1.720 12 0 J.T. de Jong
8 S130014 Grizzly Greenwood 3.095 3.095 1.21,3A 2060 1.700 5 2 T.H. Kooyman
9 NL120023 Floris Z 3.120 3.120 1.17,3A 2060 250 8 0 M.F. Rothengatter
10 NL150014 Ivana Europoort 3.697 4.650 1.15,4A 2060 950 10 1 D. Brouwer
Winstkansen:
1-3-7-5
Plaatskansen:
8-10
9 Runnerz/Zeturf 4,5 Kilometer van Alkmaar V5-4 16:18 uur
Prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 3500 1750 840 560 350 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120086 Flavius Boko 15.815 15.815 1.15,4A 4545 5.915 13 2 T.H. Kooyman
2 F110149 Beau Gaillard 17.670 17.670 1.17,3B 4545 840 11 0 A. Bakker
3 NL100296 Dreamline Promise 18.353 18.353 1.15,4A 4545 650 8 0 M.A. Pools
4 F120127 Chronos 20.590 770 1.15,1A 4545 310 3 0 M.K. Menger
5 F130131 Dame Quick 21.385 21.385 1.14,5A 4545 13.305 21 3 J.T. de Jong
6 NL120134 Fakir Oldeson 23.891 23.891 1.14,4A 4545 2.613 10 2 R.T. de Vlieger
7 F130149 Demolition Girl 25.510 25.510 1.15,9A 4570 6.030 17 1 D. Minnema
8 F110102 Brio de Janeiro 25.862 6.500 1.14,4A 4570 6.500 7 2 D. Brouwer
9 D140030 Heres Beuckenswijk 37.609 31.820 1.13,8A 4570 10.750 7 3 H.W. Langeweg jr.
10 F110095 Bunker du Hamel 37.680 37.680 1.14,4A 4570 4.550 11 1 M. Brouwer
11 F100182 Almeric du Clos 46.807 46.807 1.14,4A 4570 2.567 9 1 J.T.S. Dekker
12 S120038 One Memphis 76.005 3.400 1.13,5A 4595 3.400 2 1 J.H. Mieras
13 F090220 Vangiskan Scott 117.781 0 1.15,4B 4595 0 1 0 R.L. Pools
14 N110002 Glen Ord Superb 341.850 2.250 1.13,0A 4595 2.250 2 0 J. van Rijn
15 F070163 Teatro 553.603 5.825 1.11,9A 4595 2.225 3 1 N. Jongejans
Winstkansen:
14-9-8-6
Plaatskansen:
15-12-11-1
10 Thiele Vis-prijs V5-5 16:48 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 800. (1e afdeling)
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL150056 Ids Mass 550 550 1.18,6A 2060 470 11 0 Mw. S. de Vries
2 NL160086 Juist Well 0 0 2060 0 0 0 R.L. Pools
3 NL130157 Gypsy Promise 0 0 1.17,9A 2060 0 7 0 M.A. Pools
4 NL160004 Joan Collins 0 0 1.17,5A 2060 0 3 0 T.H. Kooyman
5 NL130042 Glamour Girl 80 80 1.21,0A 2060 0 1 0 A.J.L.M. Merx
6 D090018 Christina Attack 90 90 1.18,1A 2060 90 6 0 D. Minnema
7 NL160138 Jannie van Tim 95 95 1.17,7A 2060 95 1 0 R.T. de Vlieger
8 NL160084 Jianni Bianco 370 370 1.20,5A 2060 370 10 0 F.W. van der Blonk
9 NL160119 Junice Boko 498 1.060 1.16,1A 2060 310 6 0 F.J.J. Crebas
10 NL160089 Jyvonn Vryenesse 600 600 1.18,3A 2060 600 1 1 H.W. Langeweg jr.
Winstkansen:
10-7-1
Plaatskansen:
9-2
11 C.A. de Groot Sprintkampioenschap van Alkmaar 17:11 uur
Draverij van meet. (loting)
Prijzen: ( 1250 625 300 200 125 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120107 Femke Schermer 31.980 31.980 1.13,5A 1720 3.595 10 1 R.T. de Vlieger
2 US110003 Barbert 7.490 7.490 1.14,6A 1720 295 3 0 J.T. de Jong
3 F130151 Debest Flash 29.610 29.610 1.15,8A 1720 1.050 11 0 F.W. van der Blonk
4 NL130075 Gently Boko 6.796 8.480 1.15,4A 1720 710 10 0 Mw. S. de Vries
5 I110031 Sirol Axe 42.348 0 1.13,5A 1720 0 0 0 Mw. C.D. Aalbers
6 NL090283 Co Swagerman 37.388 40.945 1.14,0A 1720 2.275 15 2 T. Bos
7 F080197 Ursy Flying 109.714 109.714 1.14,0A 1720 110 1 0 J.T.S. Dekker
8 NL120240 Fuggedaboutit 38.295 38.295 1.13,6A 1720 6.623 16 5 T.H. Kooyman
9 NL080415 Baco Boy 17.610 17.610 1.14,8A 1720 0 7 0 P.T.J. Brakeboer
10 NL100136 Dean Bros 44.725 44.725 1.14,2A 1720 1.580 7 1 J.H. Mieras
Winstkansen:
1-2-8
Plaatskansen:
10-6
12 GCC/CCE Coach-prijs 17:34 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 4.300. (2e afdeling)
Prijzen: ( 700 350 170 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL100058 Dumarion Metjo 2.475 2.475 1.19,8A 2060 0 0 0 T. Bos
2 BL120019 Iceland 2.642 2.642 1.17,3A 2060 170 7 0 Mw. B. Sprengers
3 D130134 Fabiene 4.180 0 1.17,0A 2060 0 0 0 Mw. I. Vermeer
4 F120020 Cedia du Chef 1.540 1.540 1.17,5A 2060 580 11 0 Mw. H. Appel
5 NL130001 Galaxy Frejo 1.755 1.755 1.18,4A 2060 1.160 8 0 T.H. Kooyman
6 NL130148 Gloria Petnic 1.915 1.915 1.18,3A 2060 915 7 1 D. Brouwer
7 D160061 Piet de Wit 2.390 1.590 1.15,5A 2060 1.390 4 1 R. van Toor
8 NL120092 Fip Junior 3.110 3.110 1.17,1A 2060 200 5 0 J.T.S. Dekker
9 D140042 Hugo GT 3.360 970 1.17,9A 2060 970 8 1 D. den Dubbelden
10 NL130063 Ghostrider JC 3.720 3.720 1.17,8A 2060 885 11 0 J. Westenbrink
Winstkansen:
7-6
Plaatskansen:
8-1-4-9
Mijn V5-Ticket:
1: 2, 5
2: 2, 6, 7, 9
3: 1, 3
4: 6, 8, 9, 14
5: 1, 7, 10
Ticket voor €0,20: €38,40
Ticket voor €1,00: €192,00
Veel drafsportplezier toegewenst,
Mitchel Voshol