Emmeloord woensdag 17 juli 2019
Zeges voor de broers Rick en Mats Wester
In de 19e start is het raak voor Happy Charisma(John Dekker/Theo de Mol)
Luit de Vries verrast met Hickory Forest
Jackinthebox houdt het hoofd koel en tikt als eerste af(André Bakker/Appie Bosscha)
Wil Steur wint met zijn Ids Bladwin
Jan Thijs de Jong en Mr Blytzer Byd winnen dankzij een fraai eindschot
Dean Bros en Jefrey Mieras de langste adem in stayersnummer
Ghislaine met Erik van den Bergh van start tot finish voorop voor stal Marcel Hauber
Het laatste woord is voor Fuggedaboutit en Tom Kooyman
Uitslagen draf- en rensport |
Emmeloord |
17-7-2019 |
|||||
Eerste koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
8 |
Jackinthebox |
A. Bakker |
1.25,0 |
|||
2e |
6 |
Josanne JE |
|||||
3e |
2 |
Jee mie nee |
|||||
4e |
7 |
Joep Swagerman |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 3,90 Pl. 1,70 1,90 2,40 |
Kpl 32,10 |
Trio 204,20 |
|||||
Tweede koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
3 |
Hickory Forest |
L. de Vries |
1.23,4 |
|||
2e |
2 |
Fleuron du Thure |
|||||
3e |
8 |
Galaxy Frejo |
|||||
4e |
4 |
Ipson Boko |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 15,40 Pl. 4,90 4,30 4,30 |
Kpl 145,10 |
Trio 1798,50 |
|||||
Derde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
5 |
Happy Charisma |
J.T.S. Dekker |
1.26,0 |
|||
2e |
6 |
Handsome Guy |
|||||
3e |
7 |
Ivy Fortuna |
|||||
4e |
1 |
Georgina |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 9,00 Pl. 2,30 2,00 1,50 |
Kpl 49,90 |
Trio 372,10 |
|||||
Vierde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
3 |
Ids Baldwin |
W.C. Steur |
1.22,9 |
|||
2e |
9 |
Green Investment |
|||||
3e |
2 |
Gloria Petnic |
|||||
4e |
4 |
Deerne BZ |
|||||
Niet gestart: 6 Hind Beuckenswyk |
|||||||
Winnend 9,30 Pl. 2,10 1,80 1,70 |
Kpl 43,90 |
Trio 197,10 |
|||||
Vijfde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
5 |
Graceful Boko |
R. Wester |
1.22,7 |
|||
2e |
7 |
Gigi l'Amoroso |
|||||
3e |
6 |
Lannoo EV |
|||||
4e |
4 |
Curtis Somolli |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 5,60 Pl. 1,90 1,30 1,20 |
Kpl 54,00 |
Trio 156,50 |
|||||
Zesde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
9 |
Mr Blitzer Byd |
J.T. de Jong |
1.20,9 |
|||
2e |
4 |
Geert V |
|||||
3e |
2 |
Flair Lady DF |
|||||
4e |
3 |
Gabor Rais |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 4,00 Pl. 1,40 1,30 1,90 |
Kpl 7,50 |
Trio 49,20 |
|||||
Zevende koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
5 |
Everglide Rapida |
M. Wester |
1.20,2 |
|||
2e |
4 |
Hampshire F Boko |
|||||
3e |
2 |
Foppe H Twietel |
|||||
4e |
3 |
Highlander |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 4,50 Pl. 1,60 1,60 1,30 |
Kpl 11,60 |
Trio 33,60 |
|||||
Achtste koers, 3100 m: |
|||||||
1e |
11 |
Dean Bros |
J.H. Mieras |
1.21,0 |
|||
2e |
9 |
Fakir Oldeson |
|||||
3e |
2 |
Cristal Sun |
|||||
4e |
1 |
Flavius Boko |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 4,30 Pl. 1,60 1,50 6,70 |
Kpl 7,00 |
Trio 332,70 |
|||||
Negende koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
5 |
Ghislaine |
E. van den Bergh |
1.12,2 |
|||
2e |
3 |
Dream Women |
|||||
3e |
9 |
Elbert H |
|||||
4e |
1 |
Hot Shot Rob |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 4,40 Pl. 1,70 1,50 3,60 |
Kpl 10,60 |
Trio 221,90 |
|||||
Tiende koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
6 |
Fuggedaboutit |
T.H. Kooyman |
1.19,9 |
|||
2e |
3 |
Andrea Swagerman |
|||||
3e |
7 |
Yos JE |
|||||
4e |
2 |
Eagle Transs R |
|||||
Niet gestart: 8 Crizzly Bear |
|||||||
Winnend 2,50 Pl. 1,20 1,90 3,70 |
Kpl 13,80 |
Trio 193,40 |
|||||
Totalisatoromzet: 50.942,50 |
Door Mitchel Voshol
BAAN: Emmeloord Datum: woensdag 17 juli 2019
1 Loonbedrijf Mulder Tollebeek-prijs 17:00 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 500. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 D160007 Jaba Lay 0 0 2080 0 0 0 J.T. de Jong
2 NL160125 Jee mie nee 0 0 2080 0 0 0 M.J.H. Wildhagen
3 NL160098 Jos K 0 0 2080 0 0 0 E. Kruis
4 NL160135 Jeluna 0 0 2080 0 0 0 P.L.E. Wortel
5 NL130157 Gypsy Promise 0 0 1.31,1B 2080 0 2 0 M.A. Pools
6 NL160097 Josanne JE 0 0 2105 0 4 0 D.J. Hof
7 NL160077 Joep Swagerman 50 50 1.27,2B 2105 50 2 0 F.W. van der Blonk
8 NL160063 Jackinthebox 50 50 1.25,0A 2105 50 4 0 A. Bakker
Winstkansen:
1-3-8-2
Plaatskansen:
7-5
2 Elma's Run / Houthandel Wicherson-prijs 17:23 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 2.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 F150063 Feria de Rheve 1.070 0 1.18,0A 2080 0 0 0 B.G.M. Vader
2 F150062 Fleuron du Thure 1.080 1.080 1.19,5B 2080 360 2 0 J. Offeringa
3 NL140027 Hickory Forest 1.160 1.160 1.16,9A 2080 80 3 0 L. de Vries
4 D150025 Ipson Boko 1.185 1.185 1.19,5A 2080 1.185 5 1 R. Wester
5 F150031 Fortunata 1.340 1.340 1.16,8A 2080 110 2 0 D. Minnema
6 S130014 Grizzly Greenwood 1.395 1.395 1.21,3A 2105 0 1 0 T.H. Kooyman
7 NL120166 Fantastic Well 1.550 1.550 1.18,1A 2105 155 2 0 A. Bakker
8 NL130001 Galaxy Frejo 1.555 1.555 1.18,4A 2105 960 6 0 A.R.J. Soeten
9 F130095 Declic Sautreuil 1.630 1.630 1.18,6A 2105 200 6 0 C.A.J. Olsthoorn
10 D100092 Dawson City Jewel 1.705 1.705 1.23,5B 2105 0 1 0 D. Brouwer
Winstkansen:
6-5-4-2
Plaatskansen:
8-1
3 Hendrik & Clara Boonstra / Animar-prijs 17:46 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 1.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL130120 Georgina 50 50 1.23,4A 2080 50 4 0 A. Bakker
2 NL160084 Jianni Bianco 240 240 1.21,3A 2080 240 6 0 F.W. van der Blonk
3 NL150056 Ids Mass 425 425 1.19,6A 2080 345 7 0 B.G.M. Vader
4 D160016 Jor di Grou 500 500 1.20,3A 2080 500 3 0 A. de Wrede
5 NL140105 Happy Charisma 655 655 1.19,4A 2080 55 5 0 J.T.S. Dekker
6 D160004 Handsome Guy 795 795 1.18,0A 2105 795 7 0 J.T. de Jong
7 D150124 Ivy Fortuna 815 815 1.20,1A 2105 815 5 1 M.A. Pools
8 NL130023 Go with the flow 985 985 1.20,2A 2105 625 8 0 Mw. D. Pennekamp
Winstkansen:
7-4-3
Plaatskansen:
2-8-6
4 Stolwijk Classic / Heftruckcentrum Post-prijs 18:09 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 3.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL140136 Haya Alki 1.420 1.420 1.17,0A 2080 1.240 8 1 B.G.M. Vader
2 NL130148 Gloria Petnic 1.675 1.675 1.18,3A 2080 675 3 1 M. Wester
3 NL150055 Ids Baldwin 1.724 4.000 1.16,8A 2080 810 9 0 W.C. Steur
4 D120048 Deerne BZ 2.280 1.855 1.17,7A 2080 0 3 0 R. de Wolf
5 NL130008 Godfather 2.470 2.470 1.17,9A 2080 410 6 0 R. Wester
6 NL140036 Hind Beuckenswyk 2.475 2.475 1.16,4A 2105 735 4 1 F.W. van der Blonk
7 D110102 Pierro Kavenga 2.587 1.695 1.17,6A 2105 875 9 0 L. de Vries
8 BL120019 Iceland 2.642 2.642 1.17,3A 2105 170 5 0 T.H. Kooyman
9 NL130194 Green Investment 2.730 2.730 1.17,1A 2105 520 5 0 J.M.M. van Blokland
10 D140003 Willow Burgerheide 2.865 2.865 1.17,3A 2105 690 10 0 J.T.S. Dekker
Winstkansen:
1-2-10
Plaatskansen:
7-6-5
5 Kwekerij Bernard / Hoflaan Hoveniers-prijs 18:32 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 5.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL130002 Gon Ikaria 3.030 3.030 1.16,5A 2080 490 7 0 Mw. R.C.M. Janssen
2 NL120023 Floris Z 3.120 3.120 1.17,3A 2080 250 4 0 Mw. C.D. Aalbers
3 NL130063 Ghostrider JC 3.160 3.160 1.17,8A 2080 325 4 0 J. Westenbrink
4 F120118 Curtis Somolli 3.185 3.185 1.16,4A 2080 650 11 0 J.T.S. Dekker
5 D130002 Graceful Boko 3.505 3.505 1.17,3A 2080 560 5 0 R. Wester
6 BL150016 Lannoo EV 3.770 3.770 1.16,3A 2105 3.025 9 3 R. van Toor
7 NL130119 Gigi l'Amoroso 4.510 4.510 1.16,1A 2105 1.870 8 1 H. Hamming
8 D140074 Hooray Boko 4.540 4.540 1.17,1A 2105 445 7 0 C. Hetteling jr.
Winstkansen:
6-1
Plaatskansen:
7-8-4
6 Dierenkliniek Emmeloord / Klein Poelhuis-prijs 18:55 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 8.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 D140087 Cover Girl 4.390 4.390 1.15,5A 2080 530 6 0 Mw. G.M. de Wolf
2 NL120154 Flair Lady DF 5.145 5.145 1.16,0A 2080 1.080 4 1 M.J.H. Wildhagen
3 NL130099 Gabor Rais 5.345 5.345 1.15,4A 2080 3.945 14 1 J.T.S. Dekker
4 NL130169 Geert V 5.415 5.520 1.17,2A 2080 1.670 8 2 R. van Toor
5 NL130077 Gerson Boko 5.755 5.755 1.15,3A 2080 1.350 7 0 C. Hetteling jr.
6 F130126 Dravelliszt 5.800 5.800 1.16,6A 2105 1.340 9 0 Mw. D.L. Posthumus
7 NL070570 Arenne Loraine 6.795 5.910 1.16,5A 2105 180 3 0 A. Bakker
8 NL120137 Fernando Meadow 6.865 6.865 1.16,5A 2105 180 8 0 Mw. N. Hendriks
9 D130107 Mr Blitzer Byd 6.976 3.750 1.15,9A 2105 1.150 4 1 J.T. de Jong
10 NL130064 Gina EMC 7.860 7.860 1.15,0A 2105 690 4 1 Mw. C.D. Aalbers
Winstkansen:
4-9-6
Plaatskansen:
2-7-10
7 CarXpert van Staveren / HRV Drachten-prijs 19:18 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 20.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL140151 Hendrik Schermer 8.450 8.450 1.14,5A 2080 2.075 15 0 T. Bos
2 NL120075 Foppe H Twietel 8.350 8.350 1.17,5B 2105 1.575 9 1 T.H. Kooyman
3 NL140006 Highlander 11.852 12.605 1.14,5A 2105 5.250 3 2 J. van der Wal
4 D140013 Hampshire F Boko 12.343 12.343 1.14,4A 2105 2.228 11 1 Mw. D.L. Posthumus
5 S110024 Everglide Rapida 16.025 16.025 1.17,2A 2105 1.815 6 2 M. Wester
6 NL050302 Yoran Sammer 17.200 17.200 1.17,0A 2105 0 0 0 Mw. D. Pennekamp
7 NL110075 El Salsa 10.115 10.115 1.15,9A 2130 2.245 14 1 W.C. Steur
Winstkansen:
3-5-4
Plaatskansen:
1-2
8 Zeilmakerij Lampe-prijs 19:41 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 45.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 650 325 155 105 65 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120086 Flavius Boko 14.410 14.410 1.15,4A 3125 4.510 9 1 T.H. Kooyman
2 F120132 Cristal Sun 16.580 16.580 1.15,5A 3125 1.350 13 0 A. de Wrede
3 F110149 Beau Gaillard 17.370 17.370 1.17,3B 3125 540 6 0 A. Bakker
4 F120070 Canon de la Douce 17.470 17.470 1.15,0A 3125 4.215 15 1 J.T.S. Dekker
5 NL100296 Dreamline Promise 17.808 17.808 1.15,4A 3125 105 3 0 M.A. Pools
6 F120127 Chronos 19.345 460 1.15,1A 3125 0 0 0 M.K. Menger
7 BL140018 Escobar Elji TF 20.519 495 1.16,5A 3150 495 8 0 G. de Jong
8 F130149 Demolition Girl 23.110 23.110 1.17,0B 3150 3.630 10 1 D. Minnema
9 NL120134 Fakir Oldeson 23.406 23.406 1.14,4A 3150 2.128 7 2 R.T. de Vlieger
10 D100080 Macho Byd 28.068 1.065 1.14,1A 3150 135 4 0 J.T. de Jong
11 NL100136 Dean Bros 43.875 43.875 1.14,2A 3150 730 4 0 J.H. Mieras
Winstkansen:
11-9-8
Plaatskansen:
1-3
9 Weevers Marknesse / NAC-prijs 20:04 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 12.000. Voor amateurrijders (m/v)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL140099 Hot Shot Rob 4.995 4.995 1.16,6A 2080 605 7 0 M.W.O. de Nooij
2 NL130141 Going To The Run 5.155 5.155 1.18,5A 2080 155 4 0 Mw. E. Pierrot
3 F130071 Dream Women 5.825 4.825 1.17,1A 2080 900 7 0 Mw. S. Stolker
4 I150008 Zadok Font 6.380 6.380 1.15,1A 2080 730 6 0 J. Terstal
5 NL130110 Ghislaine 6.450 6.450 1.15,9A 2080 895 6 0 E. van den Bergh
6 NL110003 El Nina Frejo 6.495 6.495 1.19,1A 2105 240 1 0 Mw. C.E. van Ooijen
7 NL100197 Donder Frejo 8.650 8.650 1.18,3A 2105 280 7 0 Mw. C.M.C. van Dam
8 NL140103 Hoot Mon Amour 9.005 9.005 1.15,4A 2105 380 2 0 W.M.J. Brouwer
9 NL110189 Elbert H 10.610 10.610 1.16,1A 2105 0 7 0 Mw. G. Posthumus
10 F130059 Dolly Pop 11.035 11.035 1.15,3A 2105 895 6 0 Mw. L. de Vlieger
Winstkansen:
4-8-3
Plaatskansen:
10-5-1
10 Briggs & Stratton / Wadden- & Kleinbouw Urk-prijs 20:27 uur
Prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 600 300 145 95 60 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL090089 Cha Cha Cha 24.300 24.300 1.14,2A 2080 410 7 0 J.T.S. Dekker
2 NL110269 Eagle Transs R 24.345 26.635 1.14,2A 2080 0 4 0 A. Bakker
3 NL070487 Andrea Swagerman 27.605 27.720 1.14,0A 2080 1.680 10 1 F.W. van der Blonk
4 NL120200 Fleur Swagerman 29.340 29.340 1.14,2A 2080 3.040 17 1 T. Bos
5 NL090368 Come on Scott 35.560 35.560 1.15,5A 2080 1.455 6 1 D. Minnema
6 NL120240 Fuggedaboutit 35.610 35.610 1.13,6A 2105 3.938 10 3 T.H. Kooyman
7 NL050316 Yos JE 56.515 56.515 1.13,6A 2105 80 1 0 M.A. Pools
8 NL090045 Crizzly Bear 75.424 77.462 1.10,9A 2105 4.610 10 1 Mw. G.M. de Wolf
9 F090200 Vivier Dairpet 118.290 118.290 1.13,9A 2105 0 4 0 G. de Jong
10 F070178 Tiburce de Leau 169.692 570 1.14,0A 2105 250 2 0 R.T. de Vlieger
Winstkansen:
6-5
Plaatskansen:
10-4-3