Emmeloord woensdag 21 augustus 2019
Uitslagen draf- en rensport |
Emmeloord |
21-8-2019 |
|||||
Eerste koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
9 |
Ipson Boko |
D. Schneider |
1.25,0 |
|||
2e |
6 |
Joule VS |
|||||
3e |
7 |
Jor di Grou |
|||||
4e |
5 |
Jianni Bianco |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 3,50 Pl. 1,10 1,40 1,50 |
Duo 12,90 |
Trio 41,00 |
|||||
Tweede koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
10 |
Ids Baldwin |
W.C. Steur |
1.23,5 |
|||
2e |
9 |
Invincible Volo |
|||||
3e |
6 |
Dawson City Jewel |
|||||
4e |
5 |
Declic Sautreuil |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 10,20 Pl. 2,60 2,60 7,60 |
Duo 60,50 |
Trio 1069,90 |
|||||
Derde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
7 |
Iyan Stardust |
Mw. D.L. Posthumus |
1.21,3 |
|||
2e |
3 |
Loverboy Vrijthout |
|||||
3e |
6 |
Gently Boko |
|||||
4e |
10 |
Gigi l'Amoroso |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 4,80 Pl. 2,40 2,80 4,10 |
Duo 57,70 |
Trio 862,90 |
|||||
Vierde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
9 |
Happy Charisma |
J.T.S. Dekker |
1.24,1 |
|||
2e |
8 |
Go with the flow |
|||||
3e |
1 |
Cybele Lorcoun |
|||||
4e |
4 |
Joep Swagerman |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 4,60 Pl. 1,70 1,90 3,50 |
Duo 18,70 |
Trio 407,40 |
|||||
Vijfde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
2 |
Gabor Rais |
J.T.S. Dekker |
1.22,9 |
|||
2e |
7 |
Ghislaine |
|||||
3e |
9 |
Devil |
|||||
4e |
8 |
El Salsa |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 8,10 Pl. 2,10 1,60 2,50 |
Duo 23,50 |
Trio 144,80 |
|||||
Zesde koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
5 |
Hampshire F Boko |
W.M.J. Brouwer |
1.21,9 |
|||
2e |
3 |
Eva Hallinck |
|||||
3e |
8 |
Fleur Starlake |
|||||
4e |
2 |
Donder Frejo |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 3,40 Pl. 1,60 2,40 1,80 |
Duo 18,50 |
Trio 367,00 |
|||||
|
|||||||
Zevende koers, 3100 m: |
|||||||
1e |
1 |
Golden Avenue |
D. Minnema |
1.23,1 |
|||
2e |
9 |
Fuggedaboutit |
|||||
3e |
6 |
Fakir Oldeson |
|||||
4e |
2 |
Cristal Sun |
|||||
Niet gestart: 10 Vivier Dairpet |
|||||||
Winnend 6,90 Pl. 1,50 1,30 1,40 |
Duo 12,10 |
Trio 25,60 |
|||||
Achtste koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
4 |
Fleur Swagerman |
T. Bos |
1.22,6 |
|||
2e |
1 |
Flavius Boko |
|||||
3e |
2 |
Everglide Rapida |
|||||
4e |
7 |
Co Swagerman |
|||||
Niet gestart: 6 Come on Scott 8 Yos JE |
|||||||
Winnend 5,90 Pl. 1,50 1,60 1,20 |
Duo 14,40 |
Trio 29,70 |
|||||
Negende koers, 2080 m: |
|||||||
1e |
3 |
Ivana Europoort |
D. Brouwer |
1.23,0 |
|||
2e |
1 |
Haya Alki |
|||||
3e |
4 |
Willow Burgerheide |
|||||
4e |
8 |
Hot Shot Rob |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 13,80 Pl. 3,50 2,10 2,80 |
Duo 54,40 |
Trio 306,80 |
|||||
Totalisatoromzet: 43.341,20 |
Door Mitchel Voshol
BAAN: Emmeloord Datum: woensdag 21 augustus
1 Vabc / Van der Valk / HRV Drachten-prijs 17:00 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 1.300. (g.l.s.) (1e afdeling)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL160004 Joan Collins 0 0 2080 0 0 0 A. Bakker
2 F130161 Django des Creuses 0 0 1.22,9A 2080 0 1 0 G.G. van Huisstede
3 NL160098 Jos K 170 170 1.21,7A 2080 170 3 0 M.J.H. Wildhagen
4 NL160125 Jee mie nee 120 120 1.27,7B 2080 120 3 0 D.J. Hof
5 NL160084 Jianni Bianco 290 290 1.21,3A 2080 290 8 0 F.W. van der Blonk
6 D160113 Joule VS 520 145 1.16,4A 2105 145 1 0 R.L. Pools
7 D160016 Jor di Grou 620 620 1.20,3A 2105 620 5 0 A. de Wrede
8 NL150021 Ice Queen 1.150 1.150 1.17,6A 2105 1.100 9 0 N. Jongejans
9 D150025 Ipson Boko 1.265 1.265 1.19,5A 2105 1.265 6 1 D. Schneider
Winstkansen:
6-8-9
Plaatskansen:
7-5-3-1
2 Klein Poelhuis / Transportbedrijf H. van der Horst-prijs 17:25 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 2.800. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 F150075 Felicity 1.500 1.500 1.18,2B 2080 700 1 1 R. Wester
2 NL120166 Fantastic Well 1.600 1.600 1.18,1A 2080 205 4 0 A. Bakker
3 NL130190 Garfagna Toscana 1.690 1.690 1.17,7A 2080 465 7 0 H.C. van der Tol
4 D130118 Giddy Kingly 1.675 1.675 1.18,0A 2080 1.675 6 3 M.A. Pools
5 F130095 Declic Sautreuil 1.690 1.690 1.18,6A 2080 260 8 0 D. Minnema
6 D100092 Dawson City Jewel 1.705 1.705 1.23,5B 2105 0 3 0 J.T.S. Dekker
7 NL130148 Gloria Petnic 1.915 1.915 1.18,3A 2105 915 6 1 D. Brouwer
8 NL140027 Hickory Forest 2.060 2.060 1.16,9A 2105 980 7 1 Mw. R.C.M. Janssen
9 NL150065 Invincible Volo 2.100 2.100 1.16,5A 2105 1.440 7 0 L. de Vries
10 NL150055 Ids Baldwin 2.224 4.500 1.16,8A 2105 1.310 11 1 W.C. Steur
Winstkansen:
4-7-8-10-1
Plaatskansen:
2-3
3 Kamplacon / Coop Greidanus / Damm Deuren-prijs 17:50 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 8.000 (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 F150062 Fleuron du Thure 1.450 1.450 1.19,5B 2080 730 5 0 Mw. H.M. Janssen
2 D130002 Graceful Boko 4.100 4.100 1.17,3A 2080 1.155 7 1 M. Wester
3 BL150008 Loverboy Vrijthout 4.660 4.660 1.16,0A 2080 1.730 11 0 T. Bos
4 NL130169 Geert V 5.965 6.070 1.17,2A 2105 2.220 10 2 J. van der Wal
5 F130071 Dream Women 6.100 5.100 1.17,1A 2105 1.175 9 0 M. Spin
6 NL130075 Gently Boko 6.676 8.360 1.15,4A 2105 590 8 0 Mw. S. de Vries
7 NL150104 Iyan Stardust 6.808 7.610 1.15,2A 2105 2.215 10 2 Mw. D.L. Posthumus
8 NL120137 Fernando Meadow 7.010 7.010 1.16,5A 2105 325 11 0 Mw. N. Hendriks
9 NL120260 Fullrich v Assum 7.055 7.055 1.16,1A 2105 4.000 5 0 Mw. B. Sprengers
10 NL130119 Gigi l'Amoroso 5.010 5.010 1.16,1A 2130 2.370 11 1 N. Jongejans
Winstkansen:
4-1-9-3
Plaatskansen:
2-6
4 Orion Koeriersdiensten / Agrohandel Jippes / MCM- 18:15 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 1.300. (g.l.s.) (2e afdeling)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 F120106 Cybele Lorcoun 0 0 2080 0 1 0 G.G. van Huisstede
2 NL130157 Gypsy Promise 0 0 1.31,1B 2080 0 4 0 M.A. Pools
3 NL130120 Georgina 130 130 1.23,4A 2080 130 7 0 R.L. Pools
4 NL160077 Joep Swagerman 260 260 1.23,7A 2080 260 5 0 F.W. van der Blonk
5 NL160119 Junice Boko 188 750 1.16,1A 2080 0 2 0 B.J. Crebas
6 NL160097 Josanne JE 330 330 1.22,0A 2105 330 7 0 D.J. Hof
7 NL160063 Jackinthebox 550 550 1.25,0A 2105 550 6 1 A. Bakker
8 NL130023 Go with the flow 1.235 1.235 1.20,2A 2105 875 11 0 Mw. D. Pennekamp
9 NL140105 Happy Charisma 1.155 1.155 1.19,4A 2105 555 6 1 J.T.S. Dekker
Winstkansen:
5-9-8
Plaatskansen:
7-6-4
5 TJ de Vries Auto's / Dierenartsen Blokzijl-prijs 18:40 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 13.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL090310 Criss Sandesman 4.830 4.830 1.20,9A 2080 160 4 0 C.L.B.M. van der Sman
2 NL130099 Gabor Rais 5.570 5.570 1.15,4A 2080 4.170 16 1 J.T.S. Dekker
3 NL100307 Daimond SL 5.730 5.730 1.19,4A 2080 410 6 0 A. Bakker
4 NL070570 Arenne Loraine 6.795 5.910 1.16,5A 2080 180 5 0 D. den Dubbelden
5 NL150120 Iris de l'Iton 9.045 9.045 1.14,5A 2080 9.045 11 6 M. Brouwer
6 D130046 Gonda Beuckenswijk 9.395 7.445 1.16,1A 2105 635 4 0 N. Jongejans
7 NL130110 Ghislaine 10.150 10.150 1.15,8A 2105 4.595 10 2 D. Brouwer
8 NL110075 El Salsa 10.175 10.175 1.15,9A 2105 2.305 16 1 W.C. Steur
9 D130014 Devil 10.505 10.505 1.14,9A 2105 3.500 12 1 R.L. Pools
Winstkansen:
5
Plaatskansen:
7-9-2
6 De Nieuwstad Lelystad / Volvo Jacob Schaap-prijs 19:05 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 25.000. Voor amateurrijders (m/v)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120075 Foppe H Twietel 9.070 9.070 1.17,5B 2080 2.295 11 2 Mw. S. Stolker
2 NL100197 Donder Frejo 8.650 8.650 1.18,3A 2080 280 8 0 Mw. C.M.C. van Dam
3 D110008 Eva Hallinck 9.798 9.798 1.16,9A 2080 793 9 0 E. van den Bergh
4 NL110189 Elbert H 10.885 10.885 1.16,1A 2080 275 9 0 Mw. G. Posthumus
5 D140013 Hampshire F Boko 12.593 12.593 1.14,4A 2080 2.478 14 1 W.M.J. Brouwer
6 F120070 Canon de la Douce 17.470 17.470 1.15,0A 2105 4.215 17 1 J.H. van der Horst
7 NL130009 Godiva Flevo 21.426 22.338 1.14,5A 2105 1.760 8 0 J. Terstal
8 NL120207 Fleur Starlake 24.496 24.496 1.14,4A 2105 0 0 0 Mw. L. de Vlieger
Winstkansen:
5-7-8
Plaatskansen:
1-4
7 Off Road Verhuur / Briggs & Stratton 19:30 uur
Prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 675 335 160 110 70 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL130010 Golden Avenue 17.075 17.243 1.16,4A 3100 2.925 6 4 D. Minnema
2 F120132 Cristal Sun 17.230 17.230 1.15,5A 3100 2.000 17 0 A. de Wrede
3 F110149 Beau Gaillard 17.670 17.670 1.17,3B 3100 840 10 0 A. Bakker
4 NL100296 Dreamline Promise 17.873 17.873 1.15,4A 3100 170 5 0 M.A. Pools
5 F120127 Chronos 19.720 700 1.15,1A 3100 240 2 0 P. van Ooijen
6 NL120134 Fakir Oldeson 23.731 23.731 1.14,4A 3100 2.453 9 2 R.T. de Vlieger
7 D130069 Giant Starlake 12.421 11.785 1.14,2A 3125 1.700 5 1 R.L. Pools
8 NL070487 Andrea Swagerman 27.965 28.080 1.14,0A 3125 2.040 12 1 F.W. van der Blonk
9 NL120240 Fuggedaboutit 37.560 37.560 1.13,6A 3125 5.888 13 5 R. Wester
10 F090200 Vivier Dairpet 118.290 118.290 1.13,9A 3150 0 7 0 M. Brouwer
Winstkansen:
9-1
Plaatskansen:
6-7-2-8
8 Vosmeijer Stoepje / Plantera / Notaris Meijer-prijs 19:55 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 70.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 600 300 145 95 60 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL120086 Flavius Boko 15.515 15.515 1.15,4A 2080 5.615 11 2 R. Wester
2 S110024 Everglide Rapida 16.670 16.670 1.17,2A 2080 2.460 8 3 D. Minnema
3 F130151 Debest Flash 28.910 28.910 1.15,8A 2080 350 6 0 A. Bakker
4 NL120200 Fleur Swagerman 30.000 30.000 1.14,2A 2080 3.700 21 1 T. Bos
5 F140075 Emeraude Jiji 34.170 34.170 1.14,5B 2080 6.780 6 1 F.J.J. Crebas
6 NL090368 Come on Scott 35.560 35.560 1.15,5A 2105 1.455 8 1 M. Brouwer
7 NL090283 Co Swagerman 37.193 40.750 1.14,0A 2105 2.080 12 2 F.W. van der Blonk
8 NL050316 Yos JE 56.810 56.810 1.13,6A 2105 375 3 0 D. Brouwer
Winstkansen:
2-1-5
Plaatskansen:
6-7
9 Restaurant Le Mirage / Bloembollen Nijenhuis-prijs 20:20 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 6.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star ove
1 NL140136 Haya Alki 1.720 1.720 1.17,0A 2080 1.540 10 1 M. Brouwer
2 BL120019 Iceland 2.642 2.642 1.17,3A 2080 170 6 0 Mw. B. Sprengers
3 NL150014 Ivana Europoort 3.097 4.050 1.15,4A 2080 350 6 0 D. Brouwer
4 D140003 Willow Burgerheide 3.325 3.325 1.16,8A 2080 1.150 14 0 A. Bakker
5 NL130063 Ghostrider JC 3.270 3.270 1.17,8A 2080 435 7 0 J. Westenbrink
6 BL150016 Lannoo EV 4.240 4.240 1.16,3A 2105 3.495 11 3 R. van Toor
7 D140074 Hooray Boko 4.650 4.650 1.17,1A 2105 555 9 0 R.L. Pools
8 NL140099 Hot Shot Rob 5.685 5.685 1.16,6A 2105 1.295 11 1 N. Jongejans
9 NL120154 Flair Lady DF 5.265 5.265 1.16,0A 2105 1.200 7 1 M.J.H. Wildhagen
10 NL130141 Going To The Run 5.460 5.460 1.18,5A 2105 460 6 0 H. Hamming
Winstkansen:
1-6
Plaatskansen:
10-8-4