Eenrum
Woensdag 17 augustus
Nabeschouwing en uitslagen Eenrum woensdag 17 augustus 2022:
Prachtige graskoersen op een nat Eenrum. De laatste twee werden helaas geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden.
Trainster Caroline Aalbers scoort een fraaie dubbel dankzij Hilto de Bertrange en Lois Lane
Bikini de Larcy verrast in een chaotische montékoers
Kiss and Ride en Idonia Kingly maken hun favorietenrol geheel waar
Luna Charisma wint sterk vanuit het tweede band
Niels Jongejans geeft Kanona een perfecte koers en de combinatie wint aan een hoge cote
V5: Koersen 3 t/m 7 met een Pool Garantie van maar liefst €5.000!
Prognoses Eenrum woensdag 17 augustus 2022
Eerste start om 16:00 uur
Door: Geert Sprik
Volle velden in het hoge noorden!
Wederom een V5 met een poolgarantie van maar liefst € 5.000. Kijk onderaan de pagina voor de V5-tip van Nakoersen!
Meteen smullen met Indy Starlake vs. Lion's Wish
Herstelt Ghislaine zich in de monté of weet Handy Wise weer te verrassen?
Kiss and Ride krijgt meters voor maar treft wel "Klasbak(ken)"
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Massimoh | T.H. Kooyman | 2250 | 1 |
Kayan | N. Jongejans | 2250 | 2 |
Ivresse Blanche | C.P. Timmer | 2250 | 3 |
C the Fox | J.T.S. Dekker | 2250 | 4 |
Mister BB | F.W. van der Blonk | 2250 | 5 |
Ibracadabra | P.L.E. Wortel | 2275 | 6 |
Nanadu Vrijthout | M.J.H. Wildhagen | 2275 | 7 |
Luna Charisma | D. Brouwer | 2275 | 8 |
GeertKeuze:
8-2-4-5
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Kanona | N. Jongejans | 2250 | 1 |
Lion's Wish | N.H. van der Tol | 2250 | 2 |
Gently Boko | S. de Vries | 2250 | 3 |
Fip Junior | C.D. Aalbers | 2250 | 4 |
Indy Starlake | M. Brouwer | 2250 | 5 |
Iamtheonewhoknocks | J.T.S. Dekker | 2275 | 6 |
Heine Attack | D.M. Veenstra | 2275 | 7 |
Ichiro Okina |
B.J. Crebas | 2275 |
8 |
GeertKeuze:
5-2-6-3
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Let's Go Crazy | D. Brouwer | 2250 | 1 |
Dream Burgerheide | R. Wester | 2250 | 2 |
Koraal | J.T.S. Dekker | 2250 | 3 |
Idonia Kingly | M.J.H. Wildhagen | 2250 | 4 |
Esperanzo Dipo TF | S. de Vries | 2250 | 5 |
Ladies First | T.H. Kooyman | 2275 | 6 |
Kelly Beuckenswijk | J.G. Veldman | 2275 | 7 |
Dream Paasloo | M.K. Menger | 2275 | 8 |
Kyra Blue | J.P. Kloppenburg | 2275 | 9 |
Lovelylunalevi | M. Brouwer | 2275 | 10 |
GeertKeuze:
10-4-2-9
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
King Fanatic | F.W. van der Blonk | 2250 | 1 |
Kolk P | A. van der Blonk | 2250 | 2 |
Esperanzo Dipo TF | S. de Vries | 2250 | 3 |
Hilto de Bertrange | C.D. Aalbers | 2250 | 4 |
Hermine Sophie | R. van Toor | 2250 | 5 |
Gaya Vip | J.T.S. Dekker | 2275 | 6 |
Lotte Greenwood | D. den Dubbelden | 2275 | 7 |
Go with the flow | D. Pennekamp | 2275 | 8 |
Love is all | M. Brouwer | 2275 | 9 |
Lars Charisma | R. Wester | 2275 | 10 |
GeertKeuze: 10-9-5-1
|
|||
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Hamilton d'Arc | E.M. Brunott | 2250 | 1 |
Hitman | L.C. Vethaak | 2250 | 2 |
Gabor Rais | S. Wiedijk | 2250 | 3 |
Handy Wise | S. de Vries | 2250 | 4 |
Hulk Vryenesse | J.K. Kleijweg | 2250 | 5 |
Ghislaine | R. Walter | 2250 | 6 |
Bikini de Larcy | N.G.L. Menger | 2275 | 7 |
Mr Bathuan Byd | D.M. Veenstra | 2275 | 8 |
GeertKeuze:
6-1-4-3
Prijzendraverij. Winsom tot € 22.000. (g.l.s.)
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Hind Beuckenswyk | R. Wester | 2250 | 1 |
Cassidy Byd | C.D. Aalbers | 2250 | 2 |
Kiss and Ride | N.H. van der Tol | 2250 | 3 |
Hermione des Apres | J.T.S. Dekker | 2250 | 4 |
Iowa River | N. Jongejans | 2250 | 5 |
Koen n Klasbak | J.G. Veldman | 2275 | 6 |
Kaboom | B.J. Crebas | 2275 | 7 |
Handsome Guy | J. Westenbrink | 2275 | 8 |
GeertKeuze:
7-3-6-1
Prijzendraverij. Winsom tot € 7.000. (g.l.s.)
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Lois Lane | J.T.S. Dekker | 2250 | 1 |
Kairouan | C.D. Aalbers | 2250 | 2 |
Jacajoro JC | J. Westenbrink | 2250 | 3 |
I Dream With You | M. Brouwer | 2250 | 4 |
Arosa Hazelaar | J.G. Veldman | 2250 | 5 |
Jeanne d'Arc | R.P.C. Adema | 2275 | 6 |
Lexia Boko | P. de Haan | 2275 | 7 |
Hypnotic Smart | D. Brouwer | 2275 | 8 |
Joan Collins | C.P. Timmer | 2275 | 9 |
Godric | R. Wester | 2275 | 10 |
GeertKeuze: 1-4-5-2 |
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Hasardeuse | T.H. Kooyman | 3500 | 1 |
El Salsa | W.C. Steur | 3500 | 2 |
Birbo Capar | F.W. van der Blonk | 3500 | 3 |
Beau Gaillard | J.G. Veldman | 3500 | 4 |
Djoko's Way | E.R. Westerveld | 3500 | 5 |
Hasta la Vista | J.T.S. Dekker | 3525 | 6 |
Echo Oldeson | D. Brouwer | 3525 | 7 |
GeertKeuze:
7-6-3-1
Paard | rijder | afstand | startnummer |
---|---|---|---|
Jumilla | H. Tjalsma | 2250 | 1 |
Joep Swagerman | C.E. van Ooijen | 2250 | 2 |
Levi Europoort | Y.R. Mollema | 2250 | 3 |
Jor di Grou | F. Hollander | 2250 | 4 |
Piet de Wit | L. de Vlieger | 2250 | 5 |
Ivy Fortuna | W. ten Brink | 2275 | 6 |
Hot Shot Rob | M.W.O. de Nooij | 2275 | 7 |
Juliette | S. Stolker | 2275 | 8 |
GeertKeuze:
5-1-8-4
V5 Tip:
V5-1: 2-4-9-10
V5-2: 9-10
V5-3: 6
V5-4: 3-6-7
V5-5: 1-2-4-5-7-8
144 combinaties x € 0,25 = € 36,-
Succes met uw spel!