Emmeloord
Woensdag 22 juni
(Foto's met dank aan Remon Stroomer)
Danny Brouwer op dreef met drie zeges dankzij I Dream With You, Ghislaine en Echo Oldeson.
De stal van Bryan Vader in topvorm met twee zeges dankzij Hira de Lahaye en diezelfde I Dream With You.
Chiel Wildhagen verrast met Idonia Kingly die een zegevierend debuut maakt.
Maakt Idonia Kingly met Chiel Wildhagen een winnend debuut?
Garry de grote favoriet met Ronja Walter!
Lovelylunalevi op revanche tegen Arosa Hazelaar!
Door Mitchel Voshol
1 Wessel Goudsblom-prijs 17:00 uur
Prijzendraverij voor maidens. Winsom tot € 1.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 D150048 Idonia Kingly 0 0 2080 0 0 0 M.J.H. Wildhagen
2 D190007 Make my Day 0 0 2080 0 0 0 M. Hauber
3 NL190157 Jazzylegs Gali TF 0 0 2080 0 0 0 B.J. Crebas
4 NL180001 Lisboa Renka 0 0 2080 0 1 0 Mw. C.D. Aalbers
5 F190077 Jalinka Tuilerie 0 0 2080 0 0 0 T.H. Kooyman
6 BL190021 President Darby 0 0 2105 0 0 0 R. Wester
7 NL170038 Kris Cavallo 0 0 1.21,2A 2105 0 3 0 J. Offeringa
8 NL190057 Mirakel 60 60 1.22,8A 2105 60 1 0 T. Bos
9 NL190159 Mike Kite 440 440 1.23,5A 2105 440 2 0 R.T. de Vlieger
10 NL150056 Ids Mass 895 895 1.18,6A 2105 60 2 0 Mw. C.P. Timmer
Winstkansen:
1-5
Plaatskansen:
6-4-9-8
2 Wicherson Groen Holding - Notariskantoor Meijer 17:25 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 2.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 NL180046 Ladies First 995 995 1.16,2A 2080 995 5 0 T.H. Kooyman
2 NL170032 Koraal 1.140 1.140 1.18,3A 2080 0 2 0 J.T.S. Dekker
3 NL180005 Lisa Charisma 1.165 1.165 1.16,8A 2080 380 4 0 B.J. Crebas
4 S180031 Llewillem Boko 1.210 1.210 1.17,0A 2080 1.210 7 0 J.H. Mieras
5 F180028 I Dream With You 1.390 1.390 1.16,1A 2080 505 4 0 D. Brouwer
6 NL170087 Kayla Kingsdeep 1.480 1.480 1.16,4A 2105 450 3 0 R. Wester
7 NL160086 Juist Well 1.490 1.490 1.17,2A 2105 490 4 0 J. Westenbrink
8 F170067 Huppe d'Hertals 1.645 1.645 1.17,6A 2105 600 6 0 R. van Toor
9 NL160021 Jewel Armstrong 1.730 1.955 1.17,9A 2105 550 4 1 R.L. Pools
10 NL170001 Kelly Beuckenswijk 1.845 1.845 1.16,4A 2105 240 5 0 J. Offeringa
Winstkansen:
5-1-9
Plaatskansen:
3-2-8-10-4
3 Naaktgeboren Mechanisatiebedrijf - Witlofkwekerij 17:50 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 4.000. (g.l.s.) (1e afdeling)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 D180091 Dream Burgerheide 800 800 1.15,5A 2080 800 4 0 R. Wester
2 NL140107 Esperanzo Dipo TF 1.500 1.500 1.18,8A 2080 40 2 0 Mw. I. Vermeer
3 NL180146 Lest Best Well 1.840 1.840 1.16,4A 2080 600 5 0 J. Westenbrink
4 BL170008 Hira de Lahaye TF 2.335 2.335 1.16,8A 2080 425 5 0 J.T.S. Dekker
5 NL170156 King Fanatic 2.455 2.455 1.17,5A 2080 695 9 0 F.W. van der Blonk
6 NL130023 Go with the flow 2.540 2.540 1.18,0A 2105 690 4 1 Mw. D. Pennekamp
7 NL180068 Lisa Alki 2.676 3.595 1.16,8A 2105 1.700 10 1 R.T. de Vlieger
8 D170047 Hermine Sophie 3.120 260 1.17,3A 2105 0 0 0 R. van Toor
9 F180047 Imperioso 3.289 3.289 1.17,4A 2105 1.425 10 0 T.H. Kooyman
10 NL130100 Gaya Vip 3.795 3.795 1.17,2A 2105 175 4 0 Mw. C.D. Aalbers
Winstkansen:
7-8-1
Plaatskansen:
6-5-10
4 Briggs & Stratton - H.v.d.Horst Transportbedrijf-prijs 18:15 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 8.000. Voor leden van de NAC en leden van de NDTV met eigen paard.
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 NL140105 Happy Charisma 4.760 4.760 1.16,4A 2080 55 3 0 T.M.M. de Mol
2 NL180062 Lion's Wish 4.968 14.880 1.14,8A 2080 1.740 3 2 Mw. H. Tjalsma
3 F170094 Happy New Day 5.135 1.240 1.17,8A 2080 1.240 4 1 F. Hollander
4 S170024 Hypnotic Smart 5.200 5.200 1.14,2A 2080 120 2 0 W. Hendriks
5 NL160004 Joan Collins 5.360 5.360 1.17,5A 2080 535 5 0 Mw. G. Posthumus
6 NL160077 Joep Swagerman 5.435 5.435 1.15,9A 2105 1.460 11 1 Mw. C.E. van Ooijen
7 NL160006 Jonne Cavallo 6.390 6.390 1.16,7A 2105 230 4 0 Y.R. Mollema
8 NL170076 Kanona 6.915 6.915 1.14,7A 2105 1.770 9 0 Mw. L. Jongejans-Hamming
9 NL180023 Levi Europoort 6.960 6.960 1.16,1A 2105 2.680 9 3 Mw. S. Stolker
10 D160061 Piet de Wit 7.495 3.670 1.14,6A 2105 90 1 0 E. van den Bergh
Winstkansen:
2
Plaatskansen:
3-9-8-7
5 Marco Woonadviseurs Marknesse - Nijenhuis 18:55 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 12.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 D160047 Jewel Starlake 6.080 3.970 1.15,7A 2080 1.110 6 1 R.T. de Vlieger
2 D160016 Jor di Grou 8.000 8.000 1.14,1A 2080 2.100 10 1 M.J.H. Wildhagen
3 BL150016 Lannoo EV 8.170 8.170 1.15,9A 2080 820 7 0 R. van Toor
4 D150124 Ivy Fortuna 8.190 8.190 1.16,1A 2080 510 7 0 R.L. Pools
5 NL160017 Juliette 8.595 8.595 1.15,5A 2080 2.650 7 2 Mw. C.D. Aalbers
6 NL170105 Kiss and Ride 8.652 9.190 1.14,9A 2105 650 6 0 B.J. Crebas
7 NL140036 Hind Beuckenswyk 8.965 8.965 1.15,4A 2105 390 3 0 R. Wester
8 NL140099 Hot Shot Rob 9.385 9.385 1.14,6A 2105 685 5 1 N. Jongejans
9 D110008 Eva Hallinck 10.443 10.443 1.16,9A 2105 130 2 0 Mw. C.P. Timmer
10 F150076 Flaming Glory 10.490 10.490 1.12,9A 2105 490 3 0 C.D. Imming
Winstkansen:
2-5-6
Plaatskansen:
10-8-7
6 Autobedrijf Ben van Tilburg Marknesse - Kamplacon- 19:20 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 18.000. (g.l.s.) (1e afdeling)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 NL170125 Katie mon Amie 4.467 5.890 1.15,8A 2080 350 1 0 S.A. Dassen
2 NL150126 Indy Starlake 9.690 9.690 1.13,8A 2080 0 0 0 M. Brouwer
3 NL120092 Fip Junior 10.530 10.530 1.13,9A 2080 140 4 0 Mw. C.D. Aalbers
4 NL130104 Goah d'Isere 11.815 11.815 1.14,5A 2080 1.300 6 0 W.N. de Reus
5 NL160138 Jannie van Tim 12.175 12.175 1.14,2A 2080 805 7 1 T. Bos
6 NL110075 El Salsa 13.020 13.020 1.15,9A 2105 565 4 0 W.C. Steur
7 D150025 Ipson Boko 13.405 13.305 1.14,8A 2105 3.520 12 2 D. Schneider
8 D150066 Iamtheonewhoknocks 15.555 15.555 1.14,1A 2105 5.700 15 1 J.T.S. Dekker
9 F150109 Franky du Cap Vert 16.886 4.330 1.15,1A 2105 300 6 0 J.H. Mieras
10 NL130110 Ghislaine 17.850 17.850 1.12,2A 2105 250 3 0 M. Hauber
Winstkansen:
2-5-1
Plaatskansen:
7-8-10
7 HDRV Drachten Stayersprijs 19:45 uur
Prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 650 325 155 105 65 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 D130014 Devil 20.635 20.635 1.14,2A 3100 2.265 6 0 D.P. Tesselaar
2 F110149 Beau Gaillard 21.955 21.955 1.15,9A 3100 145 5 0 R.L. Pools
3 NL120086 Flavius Boko 22.120 22.120 1.15,0A 3100 390 4 0 T.H. Kooyman
4 D140052 Hannah Hazelaar 22.380 275 1.13,7A 3100 275 1 0 M. Hauber
5 NL140007 Hollywood Star 22.615 22.615 1.14,7A 3100 980 6 1 J.H. Mieras
6 F130112 Djoko's Way 32.545 32.545 1.15,0A 3125 155 10 0 E.R. Westerveld
7 NL140004 Hasta la Vista 36.602 38.240 1.13,6A 3125 1.300 9 0 Mw. C.D. Aalbers
8 D150115 Calamintha 42.404 42.404 1.13,5A 3125 6.315 9 2 R.T. de Vlieger
9 NL110092 Echo Oldeson 45.670 45.670 1.14,5A 3125 1.700 3 1 D. Brouwer
10 F140056 Erwood d'Ecajeul 68.615 68.615 1.14,0A 3125 100 5 0 J. Fikse
Winstkansen:
9-8-5
Plaatskansen:
3-1
8 Weevers-Nieuwstad - De Bok is los-prijs 20:10 uur
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 600 300 145 95 60 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 NL160027 Johnny B Goode 4.435 4.435 1.17,4A 2080 1.045 6 1 Mw. S. Wiedijk
2 D140087 Cover Girl 13.910 13.910 1.13,6A 2080 2.410 12 0 Mw. D.M. Veenstra
3 NL130099 Gabor Rais 15.680 15.380 1.14,7A 2080 810 6 0 Mw. A.M.J. Batist
4 F180023 Ichiro Okina 19.375 12.525 1.16,3A 2080 4.150 6 1 Mw. E.M. Brunott
5 NL130159 Geordie 27.105 27.105 1.14,1A 2080 1.715 6 0 Mw. J.K. Kleijweg
6 D130039 Faday Scott 34.554 34.554 1.12,9A 2080 200 4 0 Mw. N.G.L. Menger
7 F140182 Elisa d'Amour 39.580 3.240 1.14,8A 2105 3.140 10 1 Mw. L.C. Vethaak
8 NL140155 Entertain You TF 46.973 1.315 1.14,3A 2105 1.015 6 0 Mw. M.P.G. Ramakers
9 D130126 Fiobano 67.607 600 1.13,2A 2105 600 1 1 Mw. S. Baruffolo
10 D080080 Garry 104.465 4.450 1.12,7A 2105 0 0 0 Mw. R. Walter
Winstkansen:
10-9
Plaatskansen:
4-1-5
9 Stal Payday-prijs 20:35 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 4.000. (g.l.s.) (2e afdeling)
Prijzen: ( 500 250 120 80 50 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 NL180003 Lars Charisma 1.775 1.775 1.19,8A 2080 790 4 1 R. Wester
2 NL180106 Lovelylunalevi 1.855 1.855 1.19,5A 2080 1.400 4 1 T.H. Kooyman
3 D170002 Dream Paasloo 2.020 80 1.17,4A 2080 80 2 0 R.T. de Vlieger
4 NL170135 Kolk P 2.395 2.395 1.17,3A 2080 0 5 0 F.W. van der Blonk
5 S170001 Keizer P Boko 2.470 2.470 1.16,0A 2080 150 2 0 N. Jongejans
6 D180010 Arosa Hazelaar 3.060 3.060 1.16,5A 2105 1.700 4 2 J.G. Veldman
7 F160116 Gabin Griff 3.130 3.130 1.15,6A 2105 850 5 0 D. Minnema
8 NL160030 Jet Bianco 3.152 4.365 1.16,2A 2105 100 1 0 J.T.S. Dekker
9 NL170003 Kairouan 3.360 3.360 1.15,3A 2105 1.720 9 1 Mw. C.D. Aalbers
10 NL170080 Kees Bianco 3.445 3.445 1.17,0A 2105 345 6 0 Mw. J. Ruiter-Baas
Winstkansen:
2-6
Plaatskansen:
5-9-1
10 Heilbron - Regiobank Emmeloord - Loonbedrijf Van 21:00 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 18.000. (g.l.s.) (2e afdeling)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 D160141 Cassidy Byd 9.963 9.963 1.15,4A 2080 2.490 7 1 Mw. C.D. Aalbers
2 NL150025 Iowa River 11.655 12.890 1.13,4A 2080 650 7 0 N. Jongejans
3 F170095 Hitman 11.825 625 1.17,8B 2080 625 8 0 J.T.S. Dekker
4 D160006 Junior Kite 12.810 12.810 1.14,2A 2080 1.120 10 1 R.T. de Vlieger
5 NL180144 Lincoln Transs R 13.274 27.190 1.15,0A 2080 1.550 6 1 N.H. van der Tol
6 NL110219 Eliot Charisma 14.345 14.345 1.16,8A 2105 0 0 0 M. de Jong
7 F140118 Etat d'Esprit 14.780 14.780 1.15,8B 2105 0 0 0 T.H. Kooyman
8 NL120098 Ferran Convital 16.275 16.275 1.12,9A 2105 0 2 0 C.D. Imming
9 NL140089 Hulk Vryenesse 16.540 16.540 1.14,7A 2105 250 4 0 J. Offeringa
10 D140049 Heine Attack 17.410 9.240 1.13,7A 2105 0 0 0 J. Westenbrink
Winstkansen:
5-3
Plaatskansen:
6-4-2
Veel drafsport plezier toegewenst!