Hilversum
Woensdag 25 mei 2022
John Dekker verrast in de openingskoers met First Sycamore aan €20,50.
Denise Pennekamp wint na een aantal jaren verdient met haar eigen Go With The Flow.
Maarten de Nooij geniet van zijn zege met de trouwe Hot Shot Rob van trainer Henk Hamming.
Echo Oldeson klopt Calamintha in de koers voor de hoogste klasse.
De zweep gaat omhoog bij Maarten de Nooij.
Gaat Stal de Vlieger met vier winnaars naar Zwaanshoek?
Duke of Carless groot favoriet in het monté nummer!
Maakt Facteur Chance een winnend debuut op Nederlandse bodem?
Door Mitchel Voshol
BAAN: Hilversum Datum: woensdag 25 mei 2022
1 GCC / CEECOACH-prijs 16:00 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 1.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL150098 First Sycamore TF 0 1900 0 1 0 J.T.S. Dekker
2 NL190110 Moonshine 0 1900 0 1 0 J. Baas
3 NL190159 Mike Kite 0 1900 0 0 0 R.T. de Vlieger
4 NL180082 Luna Charisma 100 1.20,2A 1900 100 1 0 E. Korrel
5 NL190089 Madness 120 1.21,0A 1900 120 3 0 M. Brouwer
6 NL150033 Ibracadabra 180 1.18,5A 1925 100 1 0 P.L.E. Wortel
7 F180037 Ivresse Blanche 350 1.18,2A 1925 350 5 0 Mw. C.P. Timmer
8 D170020 Indy Byd 90 1.18,7A 1925 40 1 0 J. Westenbrink
9 F180059 Ipsa Life 500 1.20,7A 1925 500 3 0 R.L. Pools
10 NL180046 Ladies First 720 1.16,2A 1925 720 4 0 T.H. Kooyman
Winstkansen:
3-2-10
Plaatskansen:
9-5-4
2 Stijvers Auto's Almere-prijs 16:23 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 5.000. Voor maidens met minimaal 8 starts.
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL130023 Go with the flow 1.990 1.18,0A 1900 140 2 0 Mw. D. Pennekamp
2 NL150053 Indy R 3.535 1.16,0A 1900 400 3 0 Mw. M.A. Pools
3 NL140107 Esperanzo Dipo TF 1.500 1.18,8A 1900 40 1 0 Mw. I. Vermeer
4 NL170156 King Fanatic 2.180 1.17,5A 1900 420 7 0 F.W. van der Blonk
5 NL170135 Kolk P 2.395 1.17,3A 1900 0 3 0 C. Bos
6 NL170028 Karin 4.160 1.15,5A 1925 1.515 4 0 R.L. Pools
7 F170067 Huppe d'Hertals 1.405 1.17,7A 1925 360 4 0 R. van Toor
8 F170094 Happy New Day 450 1.17,8A 1925 450 2 0 J. Offeringa
9 BL170008 Hira de Lahaye TF 2.180 1.16,8A 1925 270 3 0 J.T.S. Dekker
10 F180047 Imperioso 3.289 1.17,4A 1925 1.425 9 0 T.H. Kooyman
Winstkansen:
6-2
Plaatskansen:
8-7-9
3 Gizmo / Heineken-prijs 16:46 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 8.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 D180010 Arosa Hazelaar 2.360 1.16,5A 1900 1.000 2 1 J.G. Veldman
2 NL180062 Lion's Wish 13.140 1.14,8A 1900 0 0 0 N.H. van der Tol
3 NL130100 Gaya Vip 3.740 1.17,2A 1900 120 3 0 Mw. D.M. Veenstra
4 F170111 Hilto de Bertrange 3.945 1.21,0A 1900 295 3 0 M. Wester
5 S170041 Opal Norrgard 4.885 1.16,4A 1925 0 0 0 M. Spin
6 NL160077 Joep Swagerman 5.335 1.15,9A 1925 1.360 9 1 C. Bos
7 D160061 Piet de Wit 3.580 1.14,6A 1925 0 0 0 Mw. D. Pennekamp
8 BL150016 Lannoo EV 7.870 1.15,9A 1925 520 4 0 D. Schneider
9 NL160029 Jacajoro JC 4.315 1.17,6A 1950 110 7 0 J. Westenbrink
10 NL160004 Joan Collins 5.045 1.17,5A 1950 220 3 0 T.H. Kooyman
11 S170024 Hypnotic Smart 5.200 1.14,2A 1950 120 2 0 R. Wester
12 NL160006 Jonne Cavallo 6.160 1.16,7A 1950 0 2 0 Mw. C.P. Timmer
Winstkansen:
2-1
Plaatskansen:
4-5-3-6
4 Stadsfonds Hilversum-prijs 17:20 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 15.000. Voor amateurrijders (m/v) en eigenaarrijders met eigen paard.
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL170105 Kiss and Ride 9.040 1.14,9A 1900 500 4 0 Mw. H. Tjalsma
2 NL140099 Hot Shot Rob 8.795 1.14,6A 1900 95 3 0 M.W.O. de Nooij
3 NL140036 Hind Beuckenswyk 8.875 1.15,4A 1900 300 2 0 W. Hendriks
4 NL120092 Fip Junior 10.530 1.13,9A 1900 140 3 0 W.M.J. Brouwer
5 NL130104 Goah d'Isere 11.165 1.14,5A 1900 650 3 0 Mw. P.A.C. Heinis
6 NL150025 Iowa River 12.700 1.13,4A 1925 460 5 0 Mw. E.M. Mulder
7 NL160138 Jannie van Tim 12.030 1.14,2A 1925 660 5 1 Mw. L. de Vlieger
8 NL180144 Lincoln Transs R 25.700 1.15,0A 1925 60 3 0 Mw. E.M. Brunott
9 D160006 Junior Kite 12.665 1.14,2A 1925 975 8 1 C.J. van Diest
10 NL110075 El Salsa 12.745 1.15,9A 1925 290 3 0 W.C. Steur
Winstkansen:
7-1
Plaatskansen:
5-3-6-9
5 Prijs van de Gemeente Hilversum 17:50 uur
Prijzendraverij voor Franse paarden. Winsom tot € 15.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 F170119 Hequejuela 650 1.17,2B 1900 650 1 1 M. Brouwer
2 F170107 Hortohn 4.450 1.15,6A 1900 400 4 0 B.J. Crebas
3 F170093 Hamilton d'Arc 4.600 1.16,2A 1900 1.500 5 0 M.J.H. Wildhagen
4 F170101 Heroic Bond 6.180 1.16,0A 1900 0 3 0 J.T.S. Dekker
5 F160087 Gaillac de Vandel 8.655 1.14,7A 1900 760 4 0 T.H. Kooyman
6 F170095 Hitman 350 1.17,8B 1925 350 7 0 L. de Vries
7 F170071 Hermione des 11.925 1.15,6A 1925 335 6 0 R.L. Pools
8 F160164 Gruchy 300 1.13,8A 1925 300 1 0 R. Wester
9 F160151 Gerda Favardy 13.840 1.15,5B 1925 300 2 0 Mw. C.D. Aalbers
10 F150152 Facteur Chance 300 1.14,4A 1925 0 0 0 K. Depuydt
Winstkansen:
10-1-3-5
Plaatskansen:
2-9
6 Maasland Vleeswaren-prijs 18:40 uur
Prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL140089 Hulk Vryenesse 16.440 1.14,7A 3100 150 2 0 J. Offeringa
2 NL130105 Goldrush H 18.045 1.14,0A 3100 990 4 0 R.L. Pools
3 NL120086 Flavius Boko 22.030 1.15,0A 3125 300 3 0 T.H. Kooyman
4 NL140007 Hollywood Star 22.385 1.14,7A 3125 750 2 1 J.H. Mieras
5 F110159 Bikini de Larcy 24.234 1.15,7A 3125 75 2 0 D. den Dubbelden
6 F130112 Djoko's Way 32.545 1.15,0A 3125 155 7 0 E.R. Westerveld
7 D150115 Calamintha 41.529 1.13,5A 3125 5.440 7 2 R.T. de Vlieger
8 NL110092 Echo Oldeson 45.120 1.14,5A 3125 1.150 2 0 M. Brouwer
Winstkansen:
7-2-4
Plaatskansen:
8-1
7 Familie Krijnen-prijs (non betting) 18:50 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 40.000. (g.l.s.) (duo-sulky's) (non-betting)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL180023 Levi Europoort 6.130 1.16,1A 1300 1.850 7 2 R.L. Pools
2 D150025 Ipson Boko 13.210 1.14,8A 1300 3.425 9 2 D. Schneider
3 D150066 Iamtheonewhoknoc 14.455 1.14,1A 1300 4.600 10 0 J.T.S. Dekker
4 S160022 Divine League 17.336 1.15,0A 1300 0 3 0 R.T. de Vlieger
5 I170012 Birbo Capar 20.055 1.13,5A 1325 95 3 0 F.W. van der Blonk
6 F110149 Beau Gaillard 21.955 1.15,9A 1325 145 3 0 T.H. Kooyman
7 D160140 Otero 33.199 1.13,0A 1325 2.275 5 1 J. Westenbrink
Winstkansen:
7-2-1
Plaatskansen:
3-5
8 Keurslagerij Piepenbrock-prijs 19:15 uur
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL160027 Johnny B Goode 3.885 1.17,4A 1900 495 4 0 Mw. S. Wiedijk
2 NL130075 Gently Boko 11.405 1.15,4A 1900 150 3 0 Mw. J.K. Kleijweg
3 D140087 Cover Girl 13.780 1.13,6A 1900 2.280 8 0 Mw. D.M. Veenstra
4 NL170074 Kenickie Kite 20.145 1.14,6A 1900 700 3 0 Mw. N.G.L. Menger
5 F140186 Esprit de Fael 0 1.14,6A 1900 0 0 0 D. den Dubbelden
6 NL140155 Entertain You TF 1.260 1.14,3A 1900 960 5 0 Mw. M.P.G. Ramakers
7 F120177 Call On Me Ranais 0 1.13,4B 1925 0 1 0 Mw. L. Ohmer
8 F130204 Duke of Carless 6.700 1.12,0B 1925 3.200 6 0 Mw. R. Walter
Winstkansen:
8
Plaatskansen:
3-1-4-5
9 Intersell-prijs 19:40 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 3.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 550 275 130 90 55 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Winsom Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winso sta ove
m
1 NL160021 Jewel Armstrong 1.405 1.17,9A 1900 0 2 0 R.L. Pools
2 NL170051 Kyra Blue 1.290 1.17,2A 1900 750 5 0 J.P. Kloppenburg
3 F180016 Izakaya 1.595 1.18,1A 1900 685 7 0 J.T.S. Dekker
4 F180051 Irish des Forges 1.610 1.14,5A 1900 100 3 0 J. Offeringa
5 NL180003 Lars Charisma 1.685 1.19,8A 1900 700 3 1 R. Wester
6 NL170001 Kelly Beuckenswijk 1.695 1.16,4A 1925 90 3 0 J.H. Mieras
7 F180025 Idem de Vauville 2.270 1.16,8A 1925 850 4 0 Mw. M.K. Klooster-van der
8 F160116 Gabin Griff 2.380 1.15,6A 1925 100 3 0 D. Minnema
9 NL180068 Lisa Alki 3.465 1.16,8A 1925 1.570 8 1 R.T. de Vlieger
10 F170110 Heliza Coco 2.960 1.16,7A 1925 0 1 0 B.J. Crebas
Winstkansen:
9-2
Plaatskansen:
5-6-7
Veel drafsport plezier toegewenst!