Victoria Park Wolvega
8 maart 2019
Uitslagen Victoria Park 8 maart,
Aparte wint wederom met veel overmacht in handen van Rick Ebbinge de openingskoers
Inspector Bros ( R. Bakker ) maakt zijn favorieten rol geheel waar en wint voor stal Erwin Bot
Dito Quick kent onderweg weinig oponthoud en zegeviert met eigenaar Sven Hoste
Wederom succes voor stal Bot en Gerrits Recycling ! City Guide wint voor stal genoot Vaduz Wise As !
Iris de L'Iton verbeterd zich in positieve zin en wint voor de 3e keer op rij met Micha Brouwer
Arwen As en Rick Ebbinge besluiten de koersdag met een verwachtte zege
Eerste koers, 2600 m: |
|||||||
1e |
3 |
Aparte |
H. Ebbinge |
1.15,8 |
|||
2e |
5 |
Chance Classique |
|||||
3e |
4 |
Destrier Atout |
|||||
4e |
10 |
Birdy de Neuilly |
|||||
Niet gestart: 9 Emeraude Jiji |
|||||||
Winnend 1,50 Pl. 1,10 1,20 1,40 |
Koppel 2,10 |
Plaatskoppel 1,60 |
TRW 3,10 |
||||
Tweede koers, 2100 m: |
|||||||
1e |
5 |
Inspector Bros |
R. Bakker |
1.14,9 |
|||
2e |
7 |
Candyman Hornline |
|||||
3e |
9 |
Fast and Furious |
|||||
4e |
8 |
Jolie Coer |
|||||
Niet gestart: 2 For Ever |
|||||||
Winnend 1,50 Pl. 1,10 1,50 1,50 |
Koppel 6,30 |
Plaatskoppel 2,50 |
TRW 4,60 |
||||
Derde koers, 2600 m: |
|||||||
1e |
9 |
Dito Quick |
S. Hoste |
1.16,7 |
|||
2e |
8 |
Dream Gibus |
|||||
3e |
2 |
Flying Star Turbo |
|||||
4e |
5 |
Defi Magik |
|||||
Niet gestart: 6 Dame Quick |
|||||||
Winnend 1,70 Pl. 1,10 1,50 1,20 |
Koppel 7,50 |
Plaatskoppel 2,30 |
TRW 11,10 |
||||
Vierde koers, 2100 m: |
|||||||
1e |
6 |
City Guide |
R. Bakker |
1.14,4 |
|||
2e |
4 |
Vaduz Wise As |
|||||
3e |
7 |
Hurricane |
|||||
4e |
2 |
Grift Jr |
|||||
Niet gestart: 3 General Lee |
|||||||
Winnend 1,10 Pl. 1,10 1,10 1,10 |
Koppel 2,20 |
Plaatskoppel 1,40 |
TRW 2,90 |
||||
Vijfde koers, 2100 m: |
|||||||
1e |
1 |
Iris de l'Iton |
M. Brouwer |
1.15,5 |
|||
2e |
4 |
Fury di Mucho |
|||||
3e |
5 |
Ismael F Boko |
|||||
4e |
9 |
Hoe Well |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 3,10 Pl. 1,30 1,60 1,30 |
Duo 24,60 |
Trio 44,30 |
|||||
|
|||||||
Zesde koers, 2100 m: |
|||||||
1e |
7 |
Arwen As |
H. Ebbinge |
1.17,3 |
|||
2e |
4 |
Elvis Goes On |
|||||
3e |
6 |
Haya Alki |
|||||
4e |
8 |
Ice Queen |
|||||
Niet gestart: |
|||||||
Winnend 1,10 Pl. 1,20 1,50 1,60 |
Duo 4,70 |
Trio 14,30 |
|||||
Totalisatoromzet: 52.658,75 |
Programma en tips voor de meeting van Victoria Park 8 maart :
Hoefijzer
informatie :
DP = het paard loopt zonder achter
ijzers
DA = het paard loopt zonder voor ijzers
D4 = het paard rondom
zonder ijzers
A = het paard loopt in stalverband, gesamelijke winnend
cote
Koers 1 tot en met
4 zijn Premiumkoersen:
1 CHAMPIONNAT D'HIVER (FINALE TF SILVER 18:22 uur
Draverij van meet voor Franse paarden.
Prijzen: ( 5000 2500 1200 650 300 200 ) + 10 procent fokpremie
1 F110051 Bastien du Chef 31.910 30.610 1.15,0A 2600 700 2 0 D. den Dubbelden
2 F110158 Bleuet d'Airou 28.930 28.930 1.14,8A 2600 1.900 5 0 D.P. Tesselaar
3 F100177 Aparte 46.380 46.380 1.15,3A 2600 4.000 2 1 H. Ebbinge
4 F130038 Destrier Atout 49.895 9.075 1.15,1A 2600 3.450 2 1 J. van Rijn
5 F120060 Chance Classique 40.580 2.500 1.14,4A 2600 2.500 2 0 M. Nimczyk
6 F110161 Bel Hidalgo 15.265 15.265 1.16,4A 2600 400 4 0 Mw. A. Lehmann
7 F130104 Diamond ER 19.410 15.200 1.16,0A 2600 300 2 0 T.H. Kooyman
8 F130127 Duc des Clerbosq 19.530 19.530 1.15,4B 2600 100 1 0 J.T.S. Dekker
9 F140075 Emeraude Jiji 32.700 32.700 1.14,5B 2600 5.310 3 1 J. de Leeuw
10 F110180 Birdy de Neuilly 37.710 37.710 1.15,6A 2600 2.500 2 0 R. Bakker
Nakoersen favoriet(en)
Aparte DP
Nakoersen kanshebber(s)
Change Classique
Destier Atout DP
Nakoersen outsider(s)
Diamond ER DA
Birdy de Neuilly D4
Emeraude Jiji
Bastien du Chef
2 PRIX READY CASH (BOKO CHAMPIONS 18:52 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 27.500
Prijzen: ( 3000 1250 750 400 250 200 ) + 10 procent fokpremie
1 NL070487 Andrea Swagerman 26.255 26.370 1.14,0A 2100 330 2 0 T. Bos
2 NL120218 For Ever 26.425 26.425 1.14,1A 2100 0 0 0 Mw. H.M. Janssen
3 F130067 Dona de Vrie 18.780 18.780 1.15,9A 2100 4.000 4 1 S. Schoonhoven
4 D120047 Forrest Beemd 19.305 7.180 1.13,5A 2100 200 2 0 J.T. de Jong
5 D150030 Inspector Bros 20.715 3.640 1.12,9A 2100 3.400 2 1 R. Bakker
6 F130082 Danae Cal 21.970 2.270 1.14,8A 2100 200 2 0 F.A. Westerveld
7 S110047 Candyman Hornline 26.108 0 1.13,7A 2100 0 0 0 R. Bot
8 S140028 Jolie Coer 26.280 1.350 1.13,3A 2100 400 1 0 J. van Rijn
9 D120098 Fast and Furious 27.035 0 1.13,5A 2100 0 0 0 M. Nimczyk
Nakoersen favoriet(en)
Inspector Bros
Jollie Coer
Nakoersen kanshebber(s)
Fast and Furious DA
Candy man Hornline
Dona de Vrie
Nakoersen outsider(s)
For Ever
Forrest Beemd
3 PRIX DHIKTI VEDAQUAIS (TROTTEUR FRANCAIS 19:22 uur
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 15.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2500 1100 650 300 200 150 ) + 10 procent fokpremie
1 F130071 Dream Women 5.275 4.275
1.17,1A 2600 350 2 0 J. de Leeuw
2 F150052 Flying Star Turbo 5.850 0 1.18,7B 2600 0 0 0 R. Bakker
3 F120011 Cazio Josselyn 6.885 6.885 1.16,4A 2600 500 4 0 R. Wester
4 F140102 Eclat Jenilou 8.550 0 1.18,1B 2600 0 0 0 M. Brouwer
5 F130153 Defi Magik 9.290 0 1.23,4B 2600 0 0 0 G. de Jong
6 F130131 Dame Quick 10.030 5.450 1.16,5A 2600 1.950 5 0 R.L. Pools
7 F140051 Emkih de Vandel 11.910 3.100 1.15,5A 2600 200 2 0 J. van Rijn
8 F130137 Dream Gibus 13.550 13.550 1.14,9A 2600 3.200 6 0 Mw. A. Lehmann
9 F130138 Dito Quick 13.900 8.600 1.14,6A 2600 6.100 3 2 S. Hoste
Nakoersen favoriet(en)
Dito Quick D4
Flying Star Turbo
Nakoersen kanshebber(s)
Dame Quick
Emkih de Vandel D4
Dream Gibus
Nakoersen outsider(s)
Eclat Jenilou
Dream Woman
4 BOKO CHAMPIONS CHALLENGE (REVANCHE) 19:52 uur
Draverij van meet.
Prijzen: ( 4000 2000 900 500 250 200 ) + 10 procent fokpremie
1 NL120200 Fleur Swagerman 26.900 26.900 1.14,2A 2100 600 6 0 F.W. van der Blonk
2 NL130070 Grift Jr 22.884 31.559 1.12,7A 2100 2.600 4 0 M.F. Rothengatter
3 D130064 General Lee 20.116 10.830 1.14,6A 2100 1.300 3 0 R.T. de Vlieger
4 I140017 Vaduz Wise As 21.250 21.250 1.12,8A 2100 3.000 2 1 R.L. Pools
5 S130022 Gibson Boko 21.859 21.859 1.14,0A 2100 800 3 0 S. Schoonhoven
6 D150127 City Guide 63.230 1.000 1.13,1A 2100 1.000 1 1 R. Bakker
7 NL140144 Hurricane 14.875 14.875 1.14,6A 2100 1.250 2 0 H. Ebbinge
8 S150043 Twinkle Face 22.513 200 1.13,0A 2100 200 1 0 M. Nimczyk
Nakoersen favoriet(en)
City Guide A
Nakoersen kanshebber(s)
Vaduz Wise As A
General Lee
Twinkle Face
Hurricane D4
Grift JR D4
Gibson Boko
Nakoersen outsider(s)
Fleur Swagerman
5 PRIX BIRD PARKER (PAYDAY WINNER CHALLENGE) 20:22 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 6.750. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 NL150120 Iris de l'Iton 2.000 2.000 1.16,8A 2100 2.000 3 2 M. Brouwer
2 NL130099 Gabor Rais 2.500 2.500 1.16,3A 2100 1.100 5 0 Mw. C.D. Aalbers
3 BL150008 Loverboy Vrijthout 3.630 3.630 1.16,3A 2100 700 4 0 F.W. van der Blonk
4 D120046 Fury di Mucho 4.550 4.550 1.16,0A 2100 1.700 3 0 D.P. Tesselaar
5 D150075 Ismael F Boko 4.750 4.650 1.15,7A 2100 1.100 2 0 P. de Haan
6 F120142 Caitlins Surprise 5.210 0 1.16,3A 2100 0 0 0 Mw. A. Lehmann
7 NL130026 Gerko Steenwijk 5.320 5.320 1.16,2A 2100 1.200 4 0 R. Bakker
8 D150136 Prigana 5.850 0 1.15,2A 2100 0 0 0 M. Nimczyk
9 NL140134 Hoe Well 5.968 6.290 1.16,0A 2100 2.850 4 0 R.L. Pools
Nakoersen favoriet(en)
Ismael F Boko
Iris de L'iton
Fury di Mucho
Prigana
Nakoersen kanshebber(s)
Hoewell
Gerko Steenwijk
Nakoersen outsider(s)
Gabor Rais
Loverboy Vrijthout
Caitlins Surprise
6 PRIX BRILLANTISSIME (MERWESTAAL TALENT 20:47 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 700. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 F160061 Gerfaut de Faverol 0 0 1.21,8A 2100 0 0 0 P. Hillen
2 F130085 Daisy du Chef 50 50 1.30,5B 2100 0 2 0 R.L. Pools
3 NL150022 Ida Swagerman 120 120 1.20,0A 2100 120 2 0 F.W. van der Blonk
4 F140091 Elvis Goes On 150 150 1.18,5A 2100 150 1 0 D. Minnema
5 NL160070 Jack 150 150 1.18,2A 2100 150 2 0 Mw. C.D. Aalbers
6 NL140136 Haya Alki 180 180 1.21,6A 2100 0 0 0 M. Brouwer
7 I160012 Arwen As 400 400 1.18,1A 2100 400 1 0 H. Ebbinge
8 NL150021 Ice Queen 600 600 1.18,5A 2100 550 3 0 N. Jongejans
Nakoersen favoriet(en)
Arwen As
Nakoersen kanshebber(s)
Ice Queen
Jack DP
Gerfaut de Faverol
Elvis Goes On
Nakoersen outsider(s)
Haya Alki D4
Ids Swagerman
90 Kwalificatieproef 17:30 uur
1 NL160034 James Trottatore 0 0 2100 0 0 0 Mw. C.D. Aalbers
2 D110005 Eddiereadygo 11.841 870 1.16,2A 2100 0 0 0 C. Meel
91 Kwalificatieproef 17:40 uur
1 S140029 Hector Boko 21.149 0 1.12,5A 2100 0 0 0 J. van Rijn
2 D150102 Great Gatsby As 41.944 170 1.13,8A 2100 0 0 0 R. Bakker
3 D130060 Goldy Stardust 117.672 0 1.11,7A 2100 0 0 0 M. Nimczyk
4 D140067 Broadwell 178.170 3.000 1.12,1A 2100 0 0 0 E. Bot
Succes !