VICTORIA PARK WOLVEGA
2020:
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
03-01 | 07-02 | 06-03 | 16-05 | 03-07 | 14-08 | 11-09 | 02-10 | 06-11 | 04-12 | ||
10-01 | 14-02 | 11-03 | 10-07 | 21-08 | 18-09 | 09-10 | 13-11 | 11-12 | |||
17-01 | 21-02 | 17-07 | 30-08 | 25-09 | 20-11 | 18-12 | |||||
24-01 | 28-02 | 24-07 | 27-11 | 25-12 | |||||||
31-01 | 30-10 | ||||||||||
2019
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
04-01 | 01-02 | 01-03 | 03-04 | 04-05 | 14-06 | 19-06 | 09-08 | 01-09 | 04-10 | 1-11 | 07-12 |
07-01 | 04-02 | 04-03 | 10-04 | 10-05 | 28-06 | 23-06 | 16-08 | 13-09 | 11-10 | 8-11 | 13-12 |
11-01 | 08-02 | 08-03 | 17-04 | 17-05 | 26-06 | 18-09 | 18-10 | 15-11 | 20-12 | ||
14-01 | 11-02 | 13-03 | 24-04 | 21-09 | 24-10 | 24-11 | 27-12 | ||||
18-01 | 15-02 | 20-03 | 27-09 | ||||||||
25-01 | 18-02 | 27-03 | |||||||||
22-02 | |||||||||||
27-02 |
2018:
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
05-01 | 02-02 | 11-03 | 09-04 | 12-05 | 01-06 | 13-07 | 13-08 | 02-09 | 10-10 | 11-11 | 7-12 |
12-01 | 09-02 | 18-03 | 18-04 | 19-05 | 23-06 | 20-07 | 24-08 | 15-09 | 21-10 | 23-11 | 14-12 |
19-01 | 18-02 | 28-03 | 28-04 | 27-07 | 22-09 | 30-11 | 21-12 | ||||
26-01 | 29-09 | 28-12 |