Victoria Park Wolvega
vrijdag 1 oktober 2021
Koers van de week vrijdag 24 september,
Breeders Crown H I J K
Winnaar: Karola
Eigenaar: Eelke Kruis
Trainer: Eelke Kruis / Chiel Wildhagen
Rijder: Chiel Wildhagen
Km tijd: 1.13,2
Afstand: 2100 meter autostart
Flevo Renka maakt er een fraaie solo van ! Over 2600 meter raast Flevo Renka rondt in een snelle 14 tijd !
Vanuit het 1e band neemt General Lee gelijk de leiding met Nikita Menger en wint vrij gemakkelijk voor Stal de Vlieger.
Deon W en Michel Rothengatter maken het verschil bij de start en verslaan Barateau na een supersnelle opening.
Kiss and Ride pakken van huis uit gelijk de kop en winnen de Regio Challange voor stal Payday !
Ondanks startnummer 8 bekroont Fury di Mucho zijn vorm met een zege in Groningen Regio Challange voor de famlie Loman.
In een koers voor de beginnnersklasse wint de 6 jarige Zagara Wisa As met de kampioen Rick Ebbinge .
Kiss Flevo Rhythm maakt een goede indruk met haar zege en laat de concurrentie achterzich !
Robin Bakker turft een zege dankzij een goede lopende Marinho Boko voor trainer Erwin Bot
Rick Ebbinge sluit de regenachtige meeting af met zijn 3e dagzege ! Met Bahia leidt hij van start tot finish !
Hoefijzer informatie :
DP = het paard loopt zonder achter ijzers
DA = het paard loopt zonder voor ijzers
D4 = het paard rondom zonder ijzers
1 PRIX DECLIC DU GADE (TROTTEUR FRANCAIS 11:45 uur
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 150.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
m
1 F130153 Defi Magik 38.560 38.560 1.14,1A 2600 14.250 15 3 F. Verkaik
2 F150035 Flevo Renka 52.910 19.400 1.13,8A 2600 5.500 4 2 H. Ebbinge
3 F100140 As Magic 54.650 54.650 1.14,9A 2600 100 1 0 J. van Rijn
4 F140056 Erwood d'Ecajeul 67.315 67.315 1.14,0A 2600 5.245 14 0 J. Fikse
5 F110195 Born to Run 68.230 68.230 1.13,3A 2600 5.140 16 0 S. Schoonhoven
6 F120110 Cocomoko 116.435 12.800 1.12,9A 2600 2.850 4 0 J.H. Mieras
7 BL130033 Dorthez Prestance TF 132.690 8.250 1.12,6A 2600 8.250 5 3 R. Bakker
8 F120057 Confidential
Bond 135.250
13.960 1.14,2A 2600
1.450 2 0 R. Wester
Nakoersen favoriet(en):
Flevo Renka DP
Nakoersen kanshebber(s):
Defi Magik
Dorthez Prestance
Cocomoko DP
Erwood d'Ecajeul DP
Nakoersen outsider(s):
Born to Run DA
Confidental Bond D4
2 PRIX GIRLY BÉCO (VPW MONTÉ CHALLENGE) 12:15 uur
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
m
1 NL130099 Gabor Rais 13.660 13.360 1.14,7A 2100 4.105 22 1 Mw. C. Karbodin
2 NL140037 Hindy Heikant 57.451 57.451 1.12,0A 2100 18.099 14 4 Mw. L. Matzky
3 D130064 General
Lee 70.704 12.130 1.12,9A 2100 1.300 3 1 Mw. N.G.L.
Menger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 BL120005 Iron Vivant 109.663 50.241 1.12,3A 2120 8.575 7 2 Mw. H. Huygens
5 BL150052 Fangio du Nord TF 117.225 300 1.13,0B 2120 300 1 0 A.A. de Vries
6 I130001 Urbanio 147.899 147.899 1.12,1A 2120 0 0 0 Mw. S. Wiedijk
7 F110222 Beau de Grimoult 530.200 1.500 1.12,1B 2120 1.500 3 0 Mw. K. Myle
8 F090202 Volcan de Bellande 562.951 562.951 1.10,5A 2120 5.300 5
2 Mw. C.
Onghena
Nakoersen favoriet(en):
Iron Vivant +20 meter
Hindy Heikant
Nakoersen kanshebber(s):
General Lee
Volcan de Bellande D4 +20 meter
Fangio du Nord D4 +20 meter
Beau de Grimoult D4 +20 meter
Nakoersen outsider(s):
Urbanio +20 meter
Gabor Rais
3 FINALE PAYDAY WINNER CHALLENGE 12:45 uur
Draverij van meet.
Prijzen: ( 3000 1500 1250 700 300 150 ) + 10 procent fokpremie
m
1 D170081 Ken Bull 6.255 2.525 1.13,7A 2100 2.225 9 0 C.F. Kamminga
2 D160121 Barateau 21.700 21.700 1.10,9A 2100 14.825 8 5 J. van Rijn
3 D160130 Jaguar V Assum 8.770 7.695 1.14,5A 2100 5.745 8 3 R.L. Pools
4 D170086 Deon W 14.500 14.500 1.12,4A 2100 13.500 11 6 M.F. Rothengatter
5 NL170043 Knockout Invicta 5.739 6.170 1.15,5A 2100 4.540 9 0 R. Wester
6 NL170010 Kosmos Renka 7.512 10.425 1.12,0A 2100 2.850 5 1 H. Ebbinge
7 NL160136 Junior 6.610 6.610 1.13,2A 2100 580 3 0 J. van der Wal
8 S170024 Hypnotic
Smart 3.450 3.450 1.14,2A 2100 1.900 9 0 A. Bakker
Nakoersen favoriet(en):
Barateau D4
Nakoersen kanshebber(s):
Deon W DP
Nakoersen outsider(s):
Kosmos Renka DP
Jaguar van Assum
Junior DP
Hypnotic Smart DA
Kenn Bull DP
4 FINALE REGIO CHALLENGE GRONINGEN I 13:15 uur
Draverij van meet.
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 D160016 Jor di Grou 5.320 5.320 1.14,1A 2100 2.085 12 1 A. de Wrede
2 NL160004 Joan Collins 4.730 4.730 1.17,5A 2100 1.735 9 2 A. Bakker
3 NL140099 Hot Shot Rob 8.550 8.550 1.14,6A 2100 1.070 13 0 N. Jongejans
4 D130120 Giant di Mucho 5.520 4.400 1.14,0A 2100 740 6 0 J.H. Mieras
5 F150103 Face It 2.800 2.800 1.16,2A 2100 1.455 13 0 J.T.S. Dekker
6 NL170105 Kiss and Ride 5.002 5.540 1.14,9A 2100 3.695 15 3 B.J. Crebas
7 NL160077 Joep Swagerman 2.705 2.705 1.17,2A 2100 1.425 18 1 F.W. van der Blonk
8 D160050 Eye Catcher C 8.400 1.550 1.15,5A 2100 1.300 4 2 S. Schoonhoven
9 D180004 Un Mec Paasloo 4.950 2.000 1.13,6A 2100 2.000 5 2 C.F. Kamminga
10 I180004 Cassandra Ferm 2.830 2.830 1.16,6A 2100 2.830 6 2 H. Ebbinge
11 NL170035 Kaboom 6.725 7.700 1.15,3A 2100 2.780 8 0 T.H. Kooyman
12 NL170074 Kenickie Kite 13.700 16.175 1.14,8A 2100 5.280 14 1 R.T. de Vlieger
13 D150066 Iamtheonewhoknocks 7.355 7.355 1.15,0A 2100 1.995 10 1 Mw. C.D. Aalbers
14 S170032 Kamehameha
Boko 2.575 2.505 1.16,4A 2100 2.265 6
1 P. de
Haan
Nakoersen favoriet(en):
Kenickie Kite
Un Mec Paasloo
Kiss and Ride
Nakoersen kanshebber(s):
Giant di Mucho
Cassandra Ferm
Kaboom
Kamehameha Boko
Nakoersen outsider(s):
Jordi van Grou
Iamtheonewhoknocks D4
5 FINALE REGIO CHALLENGE GRONINGEN II 13:40 uur
Draverij van meet.
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
m
1 F110149 Beau Gaillard 21.460 21.460 1.16,0A 2100 975 9 0 T.H. Kooyman
2 D150032 Velten Revenge 16.460 4.625 1.13,9A 2100 1.325 5 1 N. Jongejans
3 NL120036 Florijn 24.265 24.265 1.14,3A 2100 2.250 7 2 J.T.S. Dekker
4 NL130044 Goo River Flevo 16.115 16.115 1.14,2A 2100 1.695 10 0 A. Bakker
5 D130014 Devil 17.160 17.160 1.14,9A 2100 600 6 0 H. Ebbinge
6 NL130110 Ghislaine 15.920 15.920 1.12,2A 2100 2.415 9 0 M. Hauber
7 D160004 Handsome Guy 16.590 8.240 1.14,0A 2100 1.370 7 0 J. Westenbrink
8 D120046 Fury di Mucho 15.585 15.685 1.13,5A 2100 3.715 9 1 J.H. Mieras
9 NL130105 Goldrush H 15.755 15.755 1.14,6A 2100 2.065 11 1 R.L. Pools
10 NL150099 Illimani Montana 12.975 12.975 1.13,4A 2100 4.645 11 2 P. de Haan
Nakoersen favoriet(en):
Florijn
Nakoersen kanshebber(s):
Fury du Mucho
Illimani Montana
Goo River Flevo
Handsome Guy
Ghislaine DA
Nakoersen outsider(s):
Goldrush H
Beau Gaillard DA
6 PRIX LET IT BE VP (MERWESTAAL TALENT 14:05 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 800. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
m
1 F180006 Ida Newport 0 0 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
2 NL180125 Luigi il Mago 0 0 2100 0 4 0 Mw. C.D. Aalbers
3 S180028 Indra 0 0 2100 0 1 0 J. van Rijn
4 D170110 Karina Cunera 0 0 1.21,0A 2100 0 2 0 S. Schoonhoven
5 F170039 Hunter du Cadran 80 80 1.16,8A 2100 80 2 0 A. de Wrede
6 D170002 Dream Paasloo 150 0 1.19,2A 2100 0 4 0 M.J.H. Wildhagen
7 NL180072 Love is all 210 210 1.17,7A 2100 210 6 0 R. Bakker
8 I150014 Zagara Wise As 450 450 0.00,0 2100 450 5 0 H. Ebbinge
9 NL180005 Lisa Charisma 505 505 1.17,1A 2100 505 7 0 B.J. Crebas
10 NL170082 Kingsley Star 515 515 1.16,8A 2100 515 9 0 N. Jongejans
11 I170005 Bear di Girifalco 580 580 1.17,3A 2100 580 6 1 J. Westenbrink
12 NL160088 Joris Charisma 640 640 1.16,6A 2100
480 5 0 A. Bakker
Nakoersen favoriet(en):
Zagara Wise As D4
Joris Charisma
Nakoersen kanshebber(s):
Kingsley Star
Love is All
Nakoersen outsider(s):
Ida Newport
Indra
7 PRIX LANA LOBELL (MERWESTAAL TALENT 14:30 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 4.000.
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
m
1 D170114 Drafi Hall 1.880 400 1.16,6A 2100 250 1 0 D.P. Tesselaar
2 SL150002 Times HR 1.910 1.020 1.16,1A 2100 1.020 7 0 N. Jongejans
3 NL160073 Jumilla 2.745 2.745 1.14,5A 2100 1.425 14 0 R.L. Pools
4 NL170020 Kiss Flevo Rhythm 2.755 2.755 1.15,2A 2100 1.980 7 2 C.F. Kamminga
5 NL160030 Jet Bianco 2.932 4.145 1.16,2A 2100 560 7 0 J.T.S. Dekker
6 NL160017 Juliette 3.450 3.450 1.16,1A 2100 300 4 0 Mw. C.D. Aalbers
7 S170031 Bijou
Noir 3.540 2.540
1.14,5A 2100 2.320 9 2 P. de Haan
Nakoersen favoriet(en):
Bijou Noir
Drafi Hall
Nakoersen kanshebber(s):
Kiss Flevo Rhythm DP
Juliette DA
Nakoersen outsider(s):
All
8 PRIX LARA BOKO - KRITERIUM 2021 14:55 uur
Draverij van meet voor tweejarige paarden. (loting)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
m
1 NL190120 Mistral 0 0 1609 0 0 0 D.P. Tesselaar
2 NL190082 Meghan Flevo 600 600 1.16,0A 1609 600 1 0 B.J. Crebas
3 BL190017 Prince Vrijthout 0 0 1609 0 0 0 J. Westenbrink
4 S190014 Malala Boko 0 0 1609 0 0 0 M.F. Rothengatter
5 D190043 Crazy Muscles S 0 0 1609 0 0 0 J. van Rijn
6 NL190140 Miss Lynx 0 0 1609 0 0 0 E. Bot
7 S190087 Marinho Boko 5.450 0 1.15,0A 1609 0 0 0 R. Bakker
8 NL190048 Macaenzy
Petnic 0 0 1609 0 0 0 J. Offeringa
Nakoersen favoriet(en):
Malala Boko
Meghan Flevo
Marinho Boko
Nakoersen kanshebber(s):
Crazy Muscles S
Mistral
Nakoersen outsider(s):
Miss Lynx
9 PRIX TJAARDA.NL (MERWESTAAL TALENT 15:20 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 1.750. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
m
1 F180033 Ivanhoe Renka 920 420 1.18,2A 2100 420 2 0 J. van Rijn
2 NL180027 Leo GS 1.190 1.190 1.16,3A 2100 1.190 8 0 R. Bakker
3 NL170118 Kytana 1.190 1.340 1.15,7A 2100 400 1 0 D.P. Tesselaar
4 NL180083 Lotus Centaur 1.470 1.890 1.17,1A 2100 1.890 6 1 B.J. Crebas
5 D160046 Jade Beuckenswijk 1.505 1.505 1.16,9A 2100 1.505 14 1 F.W. van der Blonk
6 D140011 Helios Kingly 1.630 1.630 1.17,0A 2100 235 7 0 M.J.H. Wildhagen
7 I170001 Bahia 1.650 1.650 1.17,4A 2100 1.650 2 1 H. Ebbinge
8 NL170063 Keep Flying 1.700 1.700 1.16,6A 2100 0 0 0 J.T. de Jong
Nakoersen favoriet(en):
Bahia D4
Kytana D4
Leo GS
Nakoersen kanshebber(s):
Keep Flying
Ivanhoe Madrik
Nakoersen outsider(s):
Jade Beuckenswijk
80 Kwalificatieproef Tweejarigen 10:45 uur
m
1 D190006 Michel F Boko 0 0 1609 0 0 0 R.T. de Vlieger
2 NL190114 Miss Effect 0 0 1609 0 0 0 A. Posthumus
3 D190028 Yucatan Diamant 0 0 1609 0 0 0 R. Bakker
4 D190141 Buena Vista
BR 0 0 1609 0 0 0 M. Hauber
81 Kwalificatieproef Tweejarigen 11:00 uur
m
1 NL190050 Maestro Bianco 0 0 1609 0 0 0 R.T. de Vlieger
2 D190054 Mystical Spell S 0 0 1609 0 0 0 D.P. Tesselaar
3 BL190009 Pebbles Vrijthout 0 0 1609 0 0 0 A. Bakker
4
D190012 Donna
Trixton 0 0 1609 0 0 0 R. Bakker
90 Kwalificatieproef 11:15 uur
m
1 NL180151 Luckystar Fili 0 0 2100 0 0 0 J.T.S. Dekker
2 F180036 Idole du Thot 0 0 2100 0 0 0 J. van Rijn
3 D160126 Jetaime Fortuna 2.330 2.330 1.15,9A 2100 0 3 0 H. Ebbinge
4 D160140 Otero 29.544 0 1.13,0A 2100 0 1 0 D.P. Tesselaar
5 I160007 Africa Bi 33.659 33.659 1.13,5B 2100 9.749 8 0 M.F. Rothengatter
Succes !