Victoria Park Wolvega
Selectieproeven : vrijdag 11 juni
2021
Koers van de week j.l. vrijdag 4 juni,
Prix Mylaps.com ( Boko Champions Challange
Winnaar : Irish Steel
Eigenaar: Hendriks Trucks
Trainer: H. Langeweg jr
Rijder: J. van Rijn
Km tijd: 1.15,7
Afstand: 2600 meter autostart
Kim Hagoort neemt met Noxx Vrijthout de leiding en bepalen het tempo onderweg en winnen onaangevochten hun rit !
Dorthez Prestance krijgt van Michael Nimczyk een mooie koers in het mid-veld en met zijn eindsprint klopt hij de favoriet.
In het voorjaarskampioenschap der 4 jarige wordt een prooi voor een goede Kuyt F Boko en Andre Bakker die zijn stalgenoot Wild West Diamant klopt voor dezelfde eigenaar.
Wederom een demonstratie van Let it be VP ( M. Brouwer) , nu winnen zij het het Criterium der 3 jarige voor stal Hagoort.
Dion Tesselaar buidt het startvoordeel goed uit en wint van start tot finish erg makkelijk voor de Carpe Diem Stable !
Indigo loopt een geweldige race in 12.7,na een snelle opening en een lange tussenaanval wint het paard sterk met Rick Ebbinge
John Dekker en Fado de Padd boeken een verdiende overwinning ondanks 20 meter handicap .
Kentucky River en Jaap van Rijn winnen overtuigend hun koers in een nieuw PR.
4e zege voor stal Hagoort ! Orgie Vrijthout krijgt zijn grootste tegenstander in de laatste meters op de knieen .
Hoefijzer informatie :
DP = het paard loopt zonder achter ijzers
DA = het paard loopt zonder voor ijzers
D4 = het paard rondom zonder ijzers
1 AMATEUR TROPHY (RACER CHALLENGE) 11:15 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 13.000. Voor amateurrijders (m/v)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
Startnr regno Naam paard Belastbare Werkelijke Record Afstand Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winso sta ove
m
1 BL160002 Maesta Hill 6.065 6.065 1.15,3A 2100 1.490 5 1 Mw. B. Grift
2 D170044 Knock on Wood 8.120 1.000 1.14,3A 2100 0 2 0 Y.R. Mollema
3 NL160113 James Moko 9.540 9.540 1.15,2A 2100 2.800 4 1 Mw. S. Stolker
4 NL160123 Joe Fanatic 9.875 23.750 1.15,0A 2100 650 4 1 S.T. van der Galien
5 BL170005 Noxx Vrijthout 9.923 9.923 1.15,1A 2100 1.000 1 0 Mw. K. Hagoort
6 NL150099 Illimani Montana 10.930 10.930 1.13,4A 2100 2.600 4 1 D. Obermeijer
7 NL160045 Jello
W 11.275 11.275 1.14,2A 2100 1.600 2 1 A.T. de
Wit
Nakoersen favoriet(en):
Noxx Vrijthout DA
Jello W DA
Nakoersen kanshebber(s):
Knock on Wood DP
Illimana Montana
Joe Fantatic
Nakoersen outsider(s):
James Moko
Maesta Hill
DA
2 PRIX DIGNE ET DROIT (TROTTEUR FRANCAIS 11:45 uur
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 150.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
m
1 F130112 Djoko's Way 30.780 30.780 1.15,3A 2600 1.540 10 0 J. van Rijn
2 F130189 Declic du Gade 48.832 2.850 1.14,5A 2600 2.450 4 0 H. Ebbinge
3 F150162 Fakir de Beauvalet 51.640 2.250 1.13,6A 2600 2.250 1 1 C.F. Kamminga
4 F110156 Baladin Williams 60.860 60.860 1.14,1A 2600 0 1 0 J. Fikse
5 F110195 Born to Run 66.585 66.585 1.14,2A 2600 3.495 10 0 S. Schoonhoven
6 BL150051 Formidable d'Azur TF 78.380 0 1.14,8B 2600 0 1 0 J.H. Mieras
7 F100129 Apache Jeloca 88.643 88.643 1.13,2A 2600 2.500 8 0 E. Bot
8 F120143 Colt Turgot 98.435 98.435 1.14,4A 2600 0 4 0 F.W. van der Blonk
9 F130169 Dorthez Prestance 123.960 3.000
1.12,6A 2600 0 0 0 M. Nimczyk
Nakoersen favoriet(en):
Fakir de Beauvalet D4
Nakoersen kanshebber(s):
Dorthez de Prestance
Baladin Williams
Declic du Gade D4
Apache Jeloca
Nakoersen outsider(s):
Born to Run DA
Formidable d'Azur
3 VOORJAARSKAMPIOENSCHAP DER 12:15 uur
Draverij van meet voor vierjarige paarden. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2750 1250 1000 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
1 D170081 Ken
Bull 3.080 1.050 1.15,0A 2100 750 4 0 C.F.
Kamminga
2 NL170097 Katrionalemayrocks 8.902 10.755 1.15,1A 2100 600 2 0 J. Offeringa
3 BL170009 Nelio Vrijthout 12.151 5.025 1.14,5A 2100 0 0 0 J. van Rijn
4 D170003 Dream Fashion 12.320 350 1.13,4A 2100 350 3 0 E. Bot
5 NL170058 Karola 16.560 25.950 1.15,2A 2100 0 1 0 M.J.H. Wildhagen
6 NL170136 Kansas Lobell 19.247 24.797 1.14,8A 2100 0 0 0 H. Ebbinge
7 S170003 Kuyt F Boko 140.396 140.396 1.11,9A 2100 883 2 0 A. Bakker
8 D170057 Wild West
Diamant 175.030 0 1.11,7A 2100 0 0 0 M.
Brouwer
Nakoersen favoriet(en):
Wild West Diamant DA
Nakoersen kanshebber(s):
Kansas Lobel D4
Kuyt F Boko D4
Karola
Nakoersen outsider(s):
Nelio Vrijthout
Dream Fashion
Katrionalemyrocks D4
4 CRITERIUM DER DRIEJARIGEN 12:45 uur
Draverij van meet voor driejarige Nederlandse paarden. (OB-1 loting)
Prijzen: ( 6500 3250 1400 900 600 250 ) + 10 procent fokpremie
1 NL180079 Lidero 2.373 9.490 1.14,7A 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
2 NL180099 Lord Bianco 1.938 6.100 1.15,2A 2100 550 3 0 H. Ebbinge
3 NL180062 Lion's Wish 3.223 12.890 1.14,8A 2100 0 0 0 D. Minnema
4 NL180016 Let it be VP 2.750 2.750 1.14,5A 2100 2.750 2 2 M. Brouwer
5 NL180055 Luuk Schermer 1.000 1.000 1.14,7A 2100 1.000 1 1 D. Brouwer
6 NL180127 Leroy Schermer 1.750 1.750 1.16,5A 2100 1.750 1 1 M.F. Rothengatter
7 NL180037 Lexia Boko 1.369 1.875 1.16,6A 2100 1.200 4 1 J. van Rijn
8 NL180094 Lucas 3.105 11.670 1.14,3A 2100 250 1 0 T.H. Kooyman
9 NL180111 Lionora Petnic 780 780 1.18,8A 2100 780 4 0 J. Offeringa
10 NL180029 Let's go
BR 330 330 1.18,3A 2100 330 2 0 D. Obermeijer
Nakoersen favoriet(en):
Let it be Vp
Lion's Wish
Luuk Schermer
Nakoersen kanshebber(s):
Lidero
Lucas
Nakoersen outsider(s):
Lord Bianco
Lexia Boko
Leroy Schermer
5 JJ TURF TROPHY (JJ TURF ELITE CHALLENGE) 13:15 uur
Prijzendraverij.
Prijzen: ( 2250 1000 750 450 300 150 ) + 10 procent fokpremie
m
1 D130064 General Lee 59.484 11.130 1.12,9A 2600 300 1 0 T. Bos
2 D140111 Victorymoko 40.799 40.699 1.12,4A 2600 2.975 6 1 T.H. Kooyman
3 NL160108 Jank Summerland 41.890 41.890 1.13,3A 2600 5.400 5 2 J. van Rijn
4 NL100062 Durk M Boko 80.095 80.095 1.11,5A 2600 1.090 4 1 F.W. van der Blonk
5 D150106 Officer Stephen 90.681 12.350 1.11,4A 2600 0 0 0 D.P.
Tesselaar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 S130031 Louie Brodde 109.947 109.947 1.10,7A 2620 100 2 0 H.A.J. Grift
7 D150082 Very Impressive S 117.633 3.100 1.11,6A 2620 0 1 0 C.F. Kamminga
8 NL130150 Gustafson 151.112 153.550 1.10,8A 2620 2.750 3 0 H. Ebbinge
9 NL140137 Hambo Transs R 218.585 221.488 1.10,5A 2620 0 0 0 M. Brouwer
10 S140032 Prosperous 247.054 247.054 1.11,3A 2620 34.100 6 4 M. Nimczyk
11 NL130180 Goofy
Greenwood 250.586 275.899 1.11,2A 2620
130 1 0 F. Verkaik
Nakoersen favoriet(en):
Prosperous DP +20 meter
Nakoersen kanshebber(s):
Officer Stephen
Hambo Transs R +20 meter
Gustafson DA +20 meter
Jank Summerland
Nakoersen outsider(s):
Very Imressive S DP +20 meter
Durk M Boko
General Lee
6 PRIX BERLIN MARIENDORF (SILVER SERIE) 13:45 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 28.000.
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
m
1 NL130044 Goo River Flevo 14.780 14.780 1.14,2A 2100 360 2 0 M. Hauber
2 D130091 Gipsy Starlake 24.170 23.320 1.13,6A 2100 0 0 0 T. Bos
3 NL150083 Iznogood Darby 12.320 12.320 1.13,3A 2100 1.720 9 1 J. Baas
4 NL160053 Jo Black 15.072 16.045 1.14,3A 2100 1.600 3 0 A. Posthumus
5 NL120112 Freek Schermer 16.825 16.825 1.15,3A 2100 100 2 0 T.H. Kooyman
6 S160006 Lambada Zon 22.053 19.599 1.13,2A 2100 3.638 6 0 P. de Haan
7 NL150106 Indigo 22.070 22.070 1.12,9A 2100 2.900 6 1 H. Ebbinge
8 D150104 Red Light DC 22.720 14.900 1.13,5A 2100 2.250 2 1 J.H. Mieras
9 NL170049 Konark F Boko 26.032 11.850 1.12,1A 2100 2.500 4 0 M. Brouwer
10 NL160043 John King Boko 27.680 37.680 1.13,4A 2100 8.130 8 2 J. van Rijn
Nakoersen favoriet(en):
Jo Black D4
Indigo
Konark F Boko D4
Nakoersen kanshebber(s):
John King Boko
Gipsy Starlake
Lambada Zon D4
Nakoersen outsider(s):
Goo River Flevo DP
Iznogood Darby D4
7 PRIX MY WINNER
(TROTTEUR FRANCAIS
14:15 uur
Prijzendraverij voor Franse paarden. Winsom tot € 15.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1100 500 350 250 150 100 ) + 10 procent fokpremie
1 F160140 Ginger Well 2.520 2.520 1.16,4A 2600 0 2 0 J.
Westenbrink
2 F170007 Hangoun du Bocage 6.100 6.100 1.17,3A 2600 5.350 7 0 D. Minnema
3 F160087 Gaillac de Vandel 7.895 7.895 1.14,7A 2600 2.980 9 0 A. Bakker
4 F170076 Harley Mokoson 8.050 600 1.15,0A 2600 600 2 0 H. Ebbinge
5 F140105 El Greco 8.610 8.610 1.15,5A 2600 750 5 0 S. Schoonhoven
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 F150084 Fado de Padd 10.090 10.090 1.14,3A 2620 3.250 2 1 J.T.S. Dekker
7 F160138 Gadget Rapid 11.830 750 1.15,8B 2620 750 2 0 M. Nimczyk
8 F170006 Hugh de Touchyvon 12.670 12.670 1.15,8A 2620 2.510 4 1 B.J. Crebas
9 F160139 Globe du Chatelet 14.612 0 1.15,6A 2620 0 2 0 C.J. de Leeuw
Nakoersen favoriet(en):
Fado du Padd +20 meter
Gadget Rapid D4 +20 meter
Nakoersen kanshebber(s):
Gaillac de Vandel D4
Harley Mokoson
Hugh de Touchyvon +20 meter
Nakoersen outsider(s):
alle
8 PRIX WESTSTELLINGWERF (PAYDAY WINNER 14:45 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 5.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
1 D180004 Un Mec Paasloo 1.250 0 1.16,3A 2100 0 0 0 C.F. Kamminga
2 F140093 English Boy 1.420 1.420 1.15,9A 2100 60 4 0 E.F. Jusia
3 F170001 Hooligan Boy 3.095 1.025 1.15,2A 2100 600 4 0 J.H. Mieras
4 F170027 Honor Bright 3.170 3.170 1.15,7A 2100 860 10 0 M. Hauber
5 I180002 Cartesio 3.500 3.500 1.16,3A 2100 3.500 2 2 M. Brouwer
6 I160010 Atlantic Wise L 3.585 3.585 1.15,6A 2100 1.905 7 0 T.H. Kooyman
7 D170001 Kirby Starlake 3.614 120 1.14,5A 2100 0 0 0 T. Bos
8 NL170138 Kentucky Lobell 3.795 3.795 1.14,7A 2100 1.925 4 3 J. van Rijn
9 D180050 Lorens Flevo 3.814 669 1.16,0A 2100 0 0 0 A. Bakker
Nakoersen favoriet(en):
Cartesio
Lorens Flevo
Nakoersen kanshebber(s):
Un Mec Paasloo
Kentucky Lobell D4
Nakoersen outsider(s):
Kirby Starlake
Atlantic Wise L DP
Honor Bright DP
9 PRIX CLINICLOWNS.NL (MERWESTAAL TALENT 15:15 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 1.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 1000 400 200 150 120 80 ) + 10 procent fokpremie
m
1 CH18000 Itoko Joma TF 0 0 2100 0 0 0 T.H. Kooyman
2 NL180125 Luigi il Mago 0 0 2100 0 3 0 C.F. Kamminga
3 NL180080 Leonie F Boko 169 675 1.17,9A 2100 0 0 0 B.J. Crebas
4 BL180008 Orgie Vrijthout 200 200 1.15,2A 2100 200 1 0 M. Brouwer
5 D180024 Luna Scott 320 0 1.17,4A 2100 0 1 0 D.P. Tesselaar
6 S180016 D.Day Glide 400 400 1.15,0A 2100 400 1 0 H. Ebbinge
7 NL170036 Kayden van Bremen 410 410 1.18,9A 2100 330 4 0 J.A.H.M. Voorn
8 I170005 Bear di Girifalco 500 500 1.17,3A 2100 500 3 1 J. Westenbrink
9 NL180066 Lana Lobell 670 670 1.15,7A 2100 670 3 1 J. van Rijn
Nakoersen favoriet(en):
Orgie Vrijthout
D. Day Glide
Nakoersen kanshebber(s):
Luna Scott
Lana Lobell
Bear di Girifalco
Leonie F Boko
Itoko Joma TF
Nakoersen outsider(s):
alle
90 Trainingsrit 10:15 uur
1 NL180135 Let's Go Crazy 0 0 2100 0 0 0 C.F. Kamminga
2 D180073 SJ's Novel King 0 0 2100 0 0 0 J. Offeringa
3 DK180001 Goop 0 0 2100 0 0 0 M. Nimczyk
4 D180021 Liverpool Newport 7.474 0 1.14,6A 2100 0 0 0 E. Bot
5 NL180077 Lucina 2.118 8.470 1.15,0A 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
91 Trainingsrit 10:30 uur
1 D180072 Fantastico 0 0 2100 0 0 0 E. Bot
2 F170075 Heart of New York 0 0 2100 0 0 0 C.F. Kamminga
3 D170026 Dream of Cash 0 0 2100 0 0 0 M.J.H. Wildhagen
4 D160077 Kia ora 4.655 3.155 1.16,0A 2100 0 0 0 P. de Haan
5 F150056 Fulana de Tal 9.845 9.845 1.16,3B 2100 0 0 0 T. Bos
6 D180028 All In Love 23.106 10.000 1.14,3A 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
92 Trainingsrit 10:45 uur
1 F160041 Grand Cru Lorrain 13.620 13.620 1.16,9B 2100 0 0 0 D. Minnema
2 NL160031 Jack Hanover 28.034 34.513 1.13,4A 2100 400 4 0 T. Bos
3 I160007 Africa Bi 33.610 33.610 1.13,5B 2100 9.700 7 0 M.F. Rothengatter
4 US160002 Soul Strong 353.321 353.321 1.08,6A 2100 0 0 0 P.J.P. Hagoort
5 D140137 Norton Commander 140.189 7.000 1.10,9A 2100 0 0 0 M. Nimczyk
Succes !