FRANKRIJK
Startlijst Nederlandse deelnemers in Frankrijk
16-01 | Angers | x | ongeplaatst | 5 | 3 | Elody de Pervenche | F. Desmignieux | C. De Leeuw |
16-01 | Toulouse | 4e | 1 | 3 | Ilea d'Iraty | Q. Machet | R. Westerink | |
1e | 1 | 5 | Ideal San Leandro | E. Clozier | R. Westerink | |||
17-01 | Argentan | uitgeschakeld | 4 | 1 | Heliange du Vivier | K. Roeges | K. Roeges | |
7e | 6 | 2 | Ginger Well | C. Foure | A. Wilderbeek | |||
7e | 7 | 2 | Gladiator Pilliere | C. Foure | A. Wilderbeek | |||
17-01 | Bordeaux | ongeplaatst | 4 | 1 | Intake | C. de Leeuw | C. de Leeuw | |
17-01 | Cordemais | 6e | 7 | 13 | California Charm | J. Denneman | P. Plassis | |
4e | 2 | 3 | Gobisolo du Randou | E. van Petten | M. van Petten | |||
uitgeschaked | 6 | 3 | Feu Ardent d'orion | E. van Petten | B. Grondin | |||
17-01 | Mauquenchy | niet gestart | 7 | 16 | Greatman du Busset | S. Ernault | H. Langeweg jr | |
uitgeschakeld | 8 | 18 | El Condor Pilliere | B. Post | A. Wilderbeek | |||
17-01 | Vincennes | x | 6e | 4 | 5 | Frisbee d'Am | A. Barrier | R. Westerink |
7e | 8 | 5 | Gorgeous Gascogne | B. Goop | R. Kuiper | |||
17-01 | Cagnes sur Mer | x | 4e | 3 | 13 | Forjan | H. Neuville | Y. Briand |
uitgeschakeld | 8 | 11 | Glowing Moko | O. Briand | Y. Briand | |||
18-01 | Vincennes | x | ongeplaatst | 1 | 7 | Gustafson | R.Ebbinge | J. Engwerda |
6e | 1 | 4 | Giovanni Bianco | J. van der Putte | J. van der Putte | |||
uitgeschakeld | 2 | 4 | I Alone | E. Clozier | R. Westerink | |||
6e | 7 | 8 | Esmondo | E. Clozier | R. Westerink | |||
20-01 | Agen | x | uitgeschakeld | 2 | 7 | Ispahan Delo | M. Criado | R. Westerink |
uitgeschakeld | 2 | 1 | In The Spotlight | Q. Machet | R. Westerink | |||
4e | 7 | 6 | Gabo di Rocca | Q. Machet | R. Westerink | |||
20-01 | Marseille | x | uitgeschakeld | 1 | 5 | Gloire du chatault | D. Brouwer | D. Locqueneux |
4 | 7 | Gino Viva | D. Brouwer | D. Locqueneux | ||||
7 | 1 | Heque Juele | D. Brouwer | D. Locqueneux | ||||
21-01 | Cagnes sur Mer | x | 4 | 1 | Efaro | D. Brouwer | D. Locqueneux | |
22-01 | Vincennes | x | 1 | 6 | Chibairo d'Iraty | Q. Machet | R. Westerink | |
5 | 9 | Dorus Well | M. Colas | A. Wilderbeek | ||||
7 | 10 | Hesline Dor | Y. Lebourgeois | H. Grift | ||||
23-01 | Vincennes | x | ingeschreven staat | 2 | 2 | Helena Barosso | P.Y. Verva | P. Billard |
8 | 4 | Darshana | R. Kuiper | |||||
23-01 | Cordemais | x | ingeschreven staat | 4 | 7 | Cocktail du Biwetz | E. Desmignieux | I. Klappe |
24-01 | Angers | ingeschreven staat | 7 | 2 | Gwen de Pervenche | C. Foure | A. Wilderbeek | |
24-01 | Argentan | ingeschreven staat | 3 | 12 | Huggy Moko | C. de Leeuw | ||
3 | 13 | Hero Arctic | B. Post | |||||
24-01 | Cagnes sur Mer | ingeschreven staat | 1 | 1 | Heque Juele | D. Brouwer | D. Locqueneux | |
24-01 | Vincennes | ingeschreven staat | 3 | 5 | Gorgeous Gascogne | R. Kuiper | ||
4 | 16 | Etonnant | A. Barrier | R. Westerink | ||||
Uitslagen van onze landgenoten in Frankrijk
Toulouse / Vincennes maandag 18 januari,
In Toulouse scoort Ideal San Leandro een zeer gemakkelijke zege voor de stal van Richard Westerink
In de laatste B-koers voor de Prix d'Amerique wint Davidson du Pont zeer gemakkelijk voor Delia du Pommereux
Toulouse 16-01 | ||||||||
1 | IDEAL SAN LEANDRO | Et. Clozier | 2750 m | 1'18"8 | F4 | 6.750 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
2 | IMPERIAL GOLD | M. Criado | 2750 m | 1'19"1 | F4 | 3.750 € | M. J. Gueriel | M. J. Gueriel |
3 | IBERO BELLO | Ch. Feyte | 2750 m | 1'19"1 | F4 | 2.100 € | M. Ch. Feyte | M. Ch. Feyte |
4 | ILEA D'IRATY | Q. Machet | 2750 m | 1'19"2 | F4 | 1.200 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
5 | IMPERIAL GAMER | S. Bouisson | 2750 m | 1'19"6 | F4 | 750 € | M. S. Bouisson | Mme N. Semeillon |
Vincennes 17-01 | ||||||||
1 | DAVIDSON DU PONT | J.M. Bazire | 2850 m | 1'12"0 | D4 | 49.500 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Albert Rayon |
2 | DELIA DU POMMEREUX | E. Raffin | 2850 m | 1'12"1 | F4 | 27.500 € | M. S. Roger | M. N. Lolic |
3 | MONI VIKING | P. Vercruysse | 2850 m | 1'12"3 | D4 | 15.400 € | M. P. Vercruysse | M. Jan Lyng |
4 | BILLIE DE MONTFORT | G. Gelormini | 2850 m | 1'12"6 | DP | 8.800 € | M. S. Guarato | M. Ph. Dauphin |
5 | FELICIANO | D. Bekaert | 2850 m | 1'12"7 | DP | 5.500 € | M. Ph. Allaire | Ecurie des Charmes |
Frankrijk dinsdag 12 januari,
Succes in Frankrijk ! Reinier Feeders wint in Rouen Mauquenchy netals Inspector Bros ( tr. E. Bot) met Robin Bakker.
Richard Westerink scoort in Agen La Passage zijn 1e winnaar. Cocomoko beloopt voor stal Grift een nette 3e plaats in Parijs.
Agen 10-01 | ||||||||
1 | IMOKO DU BOUILLON | Q. Machet | 2625 m | 1'20"4 | F4 | 4.950 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
2 | INDIRA MESLOISE | F. Clozier | 2625 m | 1'20"4 | F4 | 2.750 € | M. M. Hanquier | M. Emmanuel Odic |
3 | ITALO BELLO | A. Honore | 2625 m | 1'20"5 | F4 | 1.540 € | M. Ch. Feyte | M. Ch. Feyte |
4 | ICARE D'ALBRET | B. Vanacker | 2625 m | 1'20"8 | F4 | 880 € | M. B. Vanacker | M. François Tarrit |
5 | ICAOUANA | R.W. Denechere | 2625 m | 1'20"9 | F4 | 550 € | M. R.W. Denechere | M. P. Sauvage |
Vincennes 11-01 | ||||||||
1 | DEFI DE LA BASLE | P.M. Allais | 2100 m | 1'13"6 | F4 | 4.950 € | M. D. Blond | M. D. Blond |
2 | CAID SLY | D. Crespel | 2100 m | 1'13"6 | D4 | 2.750 € | M. L. Saccomandi | M. A. Taieb |
3 | COCOMOKO | P. Van Pollaert | 2100 m | 1'13"7 | DP | 1.540 € | M. H. Grift | Mme Marina Pouls |
4 | EXCELLENTISSIME | P. Garreau | 2100 m | 1'13"7 | DP | 880 € | M. P. Coignard | M. P. Garreau |
5 | CLASSIC D'URZY | J. Clyncke | 2100 m | 1'14"1 | F4 | 550 € | M. G.J. Decock | M. G.J. Decock |
Mauquenchy 11-01 | ||||||||
1 | INSPECTOR BROS | R. Bakker | 2850 m | 1'16"8 | F4 | 9.000 € | M. E. Bot | M. L.G. Gerrits |
2 | ESPOIR CAILLERIE | Y. Lebourgeois | 2850 m | 1'17"0 | DP | 5.000 € | M. G. Houel | M. B. Pottier |
3 | ES TU LA JAVANAIS | F. Lagadeuc | 2850 m | 1'17"1 | D4 | 2.800 € | M. G. Houel | M. P.A. Viel |
4 | ONTRACK HE'S BLACK | N. Westerholm | 2850 m | 1'17"2 | DA | 1.600 € | M. N. Westerholm | Stall Jabb |
5 | DOLLY SI | S. Hardy | 2850 m | 1'17"3 | DA | 1.000 € | M. S. Hardy | Ecurie Sébastien Hardy |
1 | HEMMA DE BRIKVIL | R. Feelders | 2850 m | 1'15"8 | F4 | 7.200 € | M. R. Feelders | Mme H. Feelders |
2 | HEIDI DU BISET | Antoine Michel Fossey | 2850 m | 1'16"2 | DP | 4.000 € | M. G. Houel | Ecurie H.G. Houel |
3 | HIRONDELLE D'AVEZE | P.Y. Verva | 2850 m | 1'16"5 | DP | 2.240 € | M. G. Lefebvre | M. G. Lefebvre |
4 | HANNA BOURBON | S. Guarato | 2850 m | 1'16"5 | DP | 1.280 € | M. S. Guarato | Ecurie du Haras de Saint Martin |
5 | HEROINE DU ROY | J.Ph. Raffegeau | 2850 m | 1'16"6 | DA | 800 € | M. J.Ph. Raffegeau | M. Thierry Massicot |
Frankrijk zaterdag 10 januari,
In Toulouse wordt stal Westerink netjes derde. Danny Brouwer wordt met de kansrijke Cospi. Glowing Moko wordt goed tweede in Cagnes sur Mer.
Cagnes sur Mer 08-01 | ||||||||
1 | GOLD PEJI | Ch. Martens | 2925 m | 1'15"5 | F4 | 9.900 € | M. V. Martens | M. M. Zouari |
2 | GLOWING MOKO | Y.A. Briand | 2925 m | 1'15"6 | D4 | 5.500 € | M. Y.A. Briand | Mme Trijntje Offenberg-De Leeuw |
3 | GOOD MEC D'HERIPRE | N. Ensch | 2925 m | 1'15"8 | F4 | 3.080 € | M. J.P. Ensch | M. R. La Tela |
4 | GOING JET | D. Bekaert | 2925 m | 1'15"9 | D4 | 1.760 € | M. Y.A. Briand | Mlle S. Blanchetiere |
5 | GRACELAND | Mickael Cormy | 2925 m | 1'15"9 | F4 | 1.100 € | M. Mickael Cormy | Ecurie du Vieux Chene |
Toulouse 09-01 | ||||||||
1 | INSTANT GRAVE | N. Langlois | 2150 m | 1'17"4 | F4 | 5.850 € | M. N. Langlois | Ecurie Chort |
2 | IVRAIE DE BLAY | T. le Beller | 2150 m | 1'17"7 | F4 | 3.250 € | M. T. Le Beller | Ecurie Tony Le Beller |
3 | ILEA D'IRATY | Q. Machet | 2150 m | 1'18"9 | F4 | 1.820 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
4 | IRON BOCAIN | J. Chavatte | 2150 m | 1'19"0 | F4 | 1.040 € | M. J. Chavatte | Ecurie Duem |
5 | IRMA DU BOUFFEY | E. Audebert | 2150 m | 1'20"3 | F4 | 650 € | M. E. Audebert | M. Ph. Thirionet |
Cagnes sur Mer 09-01 | ||||||||
1 | CORPS ET AME | D. Bekaert | 2925 m | 1'14"4 | D4 | 13050 | M. J.R. Delliaux | Ecurie du Damier |
2 | COPSI | D. Brouwer | 2925 m | 1'14"4 | DA | 7250 | M. D. Locqueneux | Ecurie Lucky 8 Racing |
3 | CAP LIGNERIE | B. Coppens | 2925 m | 1'14"6 | D4 | 4060 | M. R. Coppens | M. R. Coppens |
4 | ANTI DOCTOR | G. Demoulin | 2925 m | 1'14"7 | DP | 2320 | M. G. Demoulin | M. G. Demoulin |
5 | CASINO D'OURVILLE | S. Cingland | 2925 m | 1'14"8 | D4 | 1450 | M. P. Terry | M. M. Maige |
Vincennes zondag 3 januari,
Face Time Bourbon onderkent dit keer veel tegenstand maar wint uiteindelijk de 3e B koers !
Vivid Wise As (zelfde eigenaar als FtB) en Delia du Pommereux pakken beide een ticket voor de PdA.
General du Nord wordt in een rommelige koers netjes tweede voor de stal van Ron Kuiper.
1 | FACE TIME BOURBON | B. Goop | 2100 m | 1'10"4 | D4 | 49.500 € | M. S. Guarato | Scuderia Bivans Srl |
2 | VIVID WISE AS | A. Gocciadoro | 2100 m | 1'10"4 | D4 | 27.500 € | M. A. Gocciadoro | Scuderia Bivans Srl |
3 | DELIA DU POMMEREUX | D. Thomain | 2100 m | 1'10"4 | D4 | 15.400 € | M. S. Roger | M. N. Lolic |
4 | DAVIDSON DU PONT | J.M. Bazire | 2100 m | 1'10"5 | D4 | 8.800 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Albert Rayon |
5 | ETONNANT | A. Barrier | 2100 m | 1'10"7 | DA | 5.500 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
1 | GINKO DU ROUSSOIR | E. Raffin | 2700 m | 1'14"1 | DP | 13.050 € | M. Ch. Dreux | M. Ch. Dreux |
2 | GENERAL DU NORD | B. Goop | 2700 m | 1'14"3 | DA | 7.250 € | M. R. Kuiper | Stall Escapade Ab |
3 | GADSEM | L. Laudren | 2700 m | 1'14"3 | DP | 4.060 € | M. L. Laudren | M. L. Laudren |
4 | GONDOLIER | A. Abrivard | 2700 m | 1'14"4 | D4 | 2.320 € | M. L. Laudren | M. J. Cottel |
5 | GOSSE D'URZY | A. Tintillier | 2700 m | 1'14"7 | D4 | 1.450 € | M. A. Tintillier | Mme Sandra Wyss |
Chartres maandag 21 december,
Bert Post en Hero Arctic trekken hun goede vorm door en worden goed tweede !
1 | HARMONISTA | F. Nivard | 2800 m | 1'16"4 | F4 | 7.200 € | M. F. Nivard | Ecurie des Charmes |
2 | HAPPY HERO | A.H. Post | 2800 m | 1'16"5 | F4 | 4.000 € | M. A.H. Post | Haras du Arctic |
3 | HERMINE GEMA | M. Sassier | 2800 m | 1'16"8 | F4 | 2.240 € | M. M. Sassier | Ecurie Sassier |
4 | HAND FULL | M. Mottier | 2800 m | 1'16"9 | F4 | 1.280 € | M. J. Westholm | Stall Courant Ab |
5 | HIBISCUS DE MAISY | F. Lagadeuc | 2800 m | 1'17"0 | F4 | 800 € | M. R. Lagadeuc | Ecurie des Essarts |
Cagnes sur Mer / Vincennes zaterdag 19 december,
Bij het debuut onder het zadel scoort Filoe de Jary een fraaie zege voor de stal van Richard Westerink !
Forjan word in dezelfde disipline 3e in Cagnes sur Mer .
Cagnes sur Mer 17/12 | ||||||||
1 | EROS DE ROUAISSE | Mlle C. Saout | 2925 m | 1'15"4 | DP | 8.550 € | M. G. Metzler | M. G. Metzler |
2 | FABULEUX HONEY | M. Tijou | 2925 m | 1'15"6 | D4 | 4.750 € | M. M. Lenoir | Ecurie de la Balagne |
3 | FORJAN | Mlle O. Briand | 2950 m | 1'15"0 | DA | 2.660 € | M. Y.A. Briand | Mme Trijntje Offenberg-De Leeuw |
4 | EXCEPTIONAL DREAM | Mlle M. Lable | 2950 m | 1'15"7 | D4 | 1.520 € | M. D. Alexandre | M. Claude Leccia |
5 | FUN FOR JET | Q. Seguin | 2925 m | 1'16"4 | F4 | 950 € | M. E. Prudhon | Ecurie Hunter Valley |
Vincennes 18/12 | ||||||||
1 | FILOE DE JARY | A. Lamy | 2850 m | 1'13"1 | D4 | 18.450 € | M. R. Westerink | Mme N. Jasiejko |
2 | FINGER DE RODREY | M. Mottier | 2850 m | 1'13"7 | D4 | 10.250 € | M. A. Garandeau | Ecurie En Avant Goudig |
3 | FEODALE | A. Abrivard | 2850 m | 1'13"7 | D4 | 5.740 € | M. L.Cl. Abrivard | Mlle M. Bliard |
4 | FLASHDANCE (SWI) | M. Abrivard | 2850 m | 1'14"1 | D4 | 3.280 € | M. R. Aebischer | Ecurie Rhythm & Blues |
5 | FASTER SYGA | E. Raffin | 2850 m | 1'14"2 | D4 | 2.050 € | M. L.Cl. Abrivard | Ecurie L.Cl. Abrivard |
Vincennes donderdag 17 december,
Tempo beul Etonnant maakt de koers hard en wint verdient de ritzege voor stal Westerink !
1 | ETONNANT | A. Barrier | 2175 m | 1'10"7 | D4 | 33.750 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
2 | DAIDA DE VANDEL | A. Abrivard | 2175 m | 1'10"7 | D4 | 18.750 € | M. L.Cl. Abrivard | M. Ch. Germain |
3 | CARLY | Guillaume Martin | 2175 m | 1'10"9 | D4 | 10.500 € | M. Th. Duvaldestin | M. M. Nadji |
4 | CHALIMAR DE GUEZ | J.Y. Ricart | 2175 m | 1'10"9 | D4 | 6.000 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Vautors |
5 | DIAMANT DE TREABAT | Cl. Frecelle | 2175 m | 1'11"1 | F4 | 3.750 € | M. P. Monthule | M. P. Monthule |
Frankrijk zondag 13 december.
In Reims boekt Herio Josselyn ( R. Bakker) de volle winst voor Ecurie Luctijn Holding !
Piet van Petten wordt goed tweede in Cabourg in een rappe tijd.
Stal Richard Westerink wordt 1e en 3e in Grenada sur Garonne !
Helena Barosso komt zeer sterk voor de dag in Parijs en wordt tweede in een nieuw record.
Face Time Bourbon wint de 2e B koers, Victor Ferm en Moni Viking plaatsen zich voor de Pda 2021 !
Grenade sur Garonne | ||||||||
1 | IDEAL SAN LEANDRO | Et. Clozier | 2125 m | 1'17"7 | F4 | 4.500 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
2 | INSTANT GRAVE | N. Langlois | 2125 m | 1'18"0 | F4 | 2.500 € | M. N. Langlois | Ecurie Chort |
3 | ILEA D'IRATY | Q. Machet | 2125 m | 1'19"5 | F4 | 1.400 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
4 | IMPERIAL DU STADE | J. Chauvin | 2125 m | 1'19"5 | F4 | 800 € | M. Julien Chauvin | Ecurie Julien Chauvin |
5 | ICAOUANA | R.W. Denechere | 2125 m | 1'19"9 | F4 | 500 € | M. R.W. Denechere | M. P. Sauvage |
Vincennes | ||||||||
1 | HERMINE GIRL | Y. Lebourgeois | 2100 m | 1'11"7 | F4 | 27.000 € | M. St. Provoost | Ecurie Danover |
2 | HELENA BAROSSO | S. Dieudonne | 2100 m | 1'11"9 | F4 | 15.000 € | M. Ph. Billard | M. R.F. Nooteboom |
3 | BEAUTIFUL COLIBRI | F. Lagadeuc | 2100 m | 1'12"0 | F4 | 8.400 € | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire |
4 | HOLLYWOOD NIGHT | D. Armellini | 2100 m | 1'12"0 | F4 | 4.800 € | M. D. Armellini | M. D. Armellini |
5 | NAMANGA BO | M. Abrivard | 2100 m | 1'12"1 | F4 | 3.000 € | M. R. Gramuller | M. R. Wittmann |
1 | FACE TIME BOURBON | B. Goop | 2850 m | 1'13"8 | D4 | 42.750 € | M. S. Guarato | Scuderia Bivans Srl |
2 | VICTOR FERM | A. Abrivard | 2850 m | 1'13"9 | D4 | 23.750 € | M. J.M. Bazire | M. M.A. Passoni |
3 | MONI VIKING | M. Abrivard | 2850 m | 1'14"0 | D4 | 13.300 € | M. P. Vercruysse | M. Jan Lyng |
4 | DELIA DU POMMEREUX | F. Nivard | 2850 m | 1'14"0 | D4 | 7.600 € | M. S. Roger | M. N. Lolic |
5 | DROLE DE JET | P. Vercruysse | 2850 m | 1'14"1 | D4 | 4.750 € | M. P. Vercruysse | Ecurie Hunter Valley |
Cabourg | ||||||||
1 | GOODNESS | Cl. Frecelle | 2725 m | 1'15"4 | DA | 5.400 € | M. V. Maillard | Ec. Cavee Racing |
2 | GOBISOLO DU RANDOU | P. Van Petten | 2725 m | 1'15"5 | F4 | 3.000 € | Mme M. Van Petten | M. P. Van Petten |
3 | GIVE ME GLAM | H. Sionneau | 2725 m | 1'15"5 | DP | 1.680 € | M. H. Sionneau | Ecurie Hervé Sionneau |
4 | GUERRIER JIHAIME | F. Blandin | 2725 m | 1'15"6 | D4 | 960 € | M. F. Blandin | Ecurie Franck Blandin |
5 | GULLIVER DES BOIS | Ph. Daugeard | 2725 m | 1'15"6 | F4 | 600 € | M. Ph. Daugeard | M. M. Rose |
Reims | ||||||||
1 | HERIO JOSSELYN | R. Bakker | 2550 m | 1'16"5 | F4 | 5.400 € | M. P. Hagoort | Luctijn Holding B.V. |
2 | HARIBO DE LARRE | T. Ouvrie | 2550 m | 1'17"6 | F4 | 3.000 € | M. S. Roger | Ecurie La Petteviniere |
3 | HERCULE GRAMMONT | V. Ciotola | 2550 m | 1'17"7 | F4 | 1.680 € | M. Vitale Ciotola | M. N. Cachia |
4 | HELVAMOSA | G. Sucaet | 2550 m | 1'18"1 | F4 | 960 € | M. L. Roelens | M. Sam Dekervel |
5 | HOLD UP DU MIREL | J. Vanmeerbeck | 2550 m | 1'18"3 | F4 | 600 € | Mme Suzanne Vachet | M. L. Vachet |
Cagnes sur Mer zaterdag 12 december,
Danny Brouwer wint de openings koers van het winter seizoen in Cagnes sur Met met de sterk afkomende Copsi !
1 | COPSI | D. Brouwer | 2950 m | 1'13"7 | DA | 11.700 € | M. D. Locqueneux | Ecurie Lucky 8 Racing |
2 | ELAN BAROQUE | L. Garcia | 2950 m | 1'13"8 | D4 | 6.500 € | M. L. Garcia | Mme K. Garcia |
3 | EDEN AGE | N. Ensch | 2925 m | 1'14"6 | D4 | 3.640 € | M. N. Ensch | M. A. Gozlan |
4 | BAMBINO DES FLOTS | R. le Vexier | 2950 m | 1'14"0 | F4 | 2.080 € | M. R. Le Vexier | M. R. Le Vexier |
5 | EXTASY D'OURVILLE | A. de Vaugiraud | 2950 m | 1'14"1 | D4 | 1.300 € | M. S. Guarato | Ecurie J.P. Raffre |
Vincennes / Cabourg vrijdag 11 december,
Excessive Well wint de kleuren van stal Wilderbeek zijn koers in Cabourg in 1.13,6 !
Esmondo beloopt een derder plaats in een koers voor leerlingen voor stal Westerink.
Cabourg 10-12 | ||||||||
1 | EXCESSIVE WELL | Y. Lebourgeois | 2750 m | 1'13"6 | D4 | 8.550 € | M. A. Wilderbeek | M. A. Wilderbeek |
2 | EPICO BLUE | M. Mottier | 2750 m | 1'13"7 | DA | 4.750 € | M. M. Mottier | Ecurie G.T.A. |
3 | ENOLA DU DORAT | Guillaume Martin | 2750 m | 1'13"9 | D4 | 2.660 € | M. Arnaud Desmottes | Ecurie Arnaud Desmottes |
4 | EMMY JOYEUSE | Mlle L. Magnenat | 2750 m | 1'13"9 | DP | 1.520 € | M. Mathieu Daougabel | M. Mathieu Daougabel |
5 | DEKER MAHCATH | Cl. Frecelle | 2750 m | 1'13"9 | DP | 950 € | M. C. Chenu | M. C. Chenu |
vincennes 10-12 | ||||||||
1 | ESPOIR DE TOUES | G. Baudouin | 2100 m | 1'14"2 | D4 | 6.750 € | M. J.M. Baudouin | M. A. Raffini |
2 | DUDU DU NOYER | A. de Vaugiraud | 2100 m | 1'14"8 | D4 | 3.750 € | M. P. Terry | Ecurie Tim |
3 | ESMONDO | Et. Clozier | 2100 m | 1'14"9 | DP | 2.100 € | M. R. Westerink | M. R. Westerink |
4 | EASY TOUCH | A.A. Boulard | 2100 m | 1'14"9 | D4 | 1.200 € | M. J.F. Senet | M. Ph. Thirionet |
5 | ETOILE D'EOLE | Th. Radoux | 2100 m | 1'15"0 | D4 | 750 € | M. L. Laudren | M. L. Laudren |
Frankrijk donderdag 10 december,
Goodmoko komt goed voor de dag met trainer Bjorn Goop en wordt dichtbij tweede in Parijs
Flashback du Nord ( Ron Kuiper) komt net te kort voor de ritzege in Cabourg.
Zowel Bert als Nico Post worden beiede vierde met hun paarden op de baan van Amiens !
Vincennes 09-12 | ||||||||
1 | GAUDEO | A. Dabouis | 2850 m | 1'15"3 | D4 | 14.850 € | M. M. Dabouis | M. A. Dabouis |
2 | GOODMOKO | B. Goop | 2850 m | 1'15"3 | D4 | 8.250 € | M. B. Goop | M. J. Stins |
3 | GAUCHO DE HOUELLE | E. Raffin | 2850 m | 1'15"3 | D4 | 4.620 € | M. F. Leblanc | Ecurie André Carree |
4 | BORDEAUX S. | A. Abrivard | 2850 m | 1'15"3 | D4 | 2.640 € | M. R. Kuiper | Global Glide Ab |
5 | GRAND REPORTER | Y. Lebourgeois | 2850 m | 1'15"3 | DP | 1.650 € | M. Etienne Dubois | M. Etienne Dubois |
Cabourg 10-12 | ||||||||
1 | FORREST GUMP SET | Et. Lefranc | 2750 m | 1'13"8 | D4 | 9.900 € | M. Et. Lefranc | Ecurie Etienne Lefranc |
2 | FLASH BACK DU NORD | M. Mottier | 2750 m | 1'13"8 | DP | 5.500 € | M. R. Kuiper | Stall Escapade Ab |
3 | FORREST D'EM | T. le Beller | 2750 m | 1'14"0 | F4 | 3.080 € | M. T. Le Beller | Ecurie A.M.V. |
4 | FLASH BESP | Mlle C. Cheradame | 2750 m | 1'14"1 | D4 | 1.760 € | Mlle C. Cheradame | Mlle C. Cheradame |
5 | FUNNY HORSE | A. Rebeche | 2750 m | 1'14"2 | F4 | 1.100 € | M. A.A. Barassin | M. A.A. Barassin |
Amiens 09-12 | ||||||||
1 | DIVIN DU RENOUARD | A. Gand | 2400 m | 1'14"7 | D4 | 2.250 € | M. B. Goetz | Ecurie Galaa |
2 | DARKNESS QUEEN | J. Mercier | 2400 m | 1'15"0 | D4 | 1.250 € | M. M. Gilard | M. R. Spruytte |
3 | DAISY DES CHARMES | Mme S. Theureau | 2400 m | 1'15"2 | F4 | 700 € | M. Ph. Daugeard | M. J. Graulle |
4 | DIQUEM | N. Post | 2400 m | 1'15"3 | F4 | 400 € | M. N. Post | Haras du Arctic |
5 | COLONEL CAUVELIERE | Mlle M. Trihollet | 2400 m | 1'15"5 | DP | 250 € | M. J.M. Guillotte | Ecurie Julien Chauvin |
1 | HELIOS DE VANDEL | H. Langlois | 2400 m | 1'15"7 | F4 | 6.300 € | M. S. Guarato | Stal Campus Rpf |
2 | HENRY DU PALAIS | A.A. Chavatte | 2400 m | 1'15"7 | F4 | 3.500 € | M. A. Chavatte | Ec. Alain et Arnaud Chavatte |
3 | HUNTER DE LA COTE | G. Delaune | 2400 m | 1'16"3 | F4 | 1.960 € | M. A. Buisson | Ecurie Jean-Pierre Micholet |
4 | HAPPY HERO | A.H. Post | 2400 m | 1'16"3 | F4 | 1.120 € | M. A.H. Post | Haras du Arctic |
5 | HARTFORD | A.G. Maillard | 2400 m | 1'16"7 | F4 | 700 € | M. E. Varin | M. E. Briere |
Vincennes donderdag 3 december,
Ids Boko strijd goed mee voorin en wordt uiteindelijk 3e de Quinte koers !
1 | FREE MAN | A. Abrivard | 2100 m | 1'11"4 | DP | 22.500 € | M. L.Cl. Abrivard | Ecurie Jean-Pierre Barjon |
2 | ALL WISE AS | B. Goop | 2100 m | 1'11"4 | D4 | 12.500 € | M. H.E. Bondo | M. Peter Wilhelmsen |
3 | IDS BOKO | R. Bakker | 2100 m | 1'11"5 | DP | 7.000 € | M. P. Hagoort | Running Stable |
4 | MARCELLO WIBB | Ch. Martens | 2100 m | 1'11"6 | D4 | 4.000 € | M. V. Martens | Ecurie Black And White |
5 | FLAYA KALOUMA | G.A. Pou Pou | 2100 m | 1'11"6 | D4 | 2.500 € | M. G.A. Pou Pou | Ec.Philippe Boff |
Amiens/ Cherbourg zondag 29 november,
Stal Roeges en stal Hagoort scoren beide in de Franse provincie een fraaie trioklassering.
Cherbourg 29-11 | ||||||||
1 | GONZALES | Mlle Marie Bazire | 2625 m | 1'15"8 | D4 | 5.850 € | M. St. Meunier | M. Ludovic Fleury |
2 | GOFAST DU BAS BOSQ | Mlle E. Desmigneux | 2625 m | 1'16"0 | DA | 3.250 € | M. K. Roeges | Investeringen B.V. Hoornwijck |
3 | GRIMALDI DU MONT | A. Rebeche | 2625 m | 1'16"3 | D4 | 1.820 € | M. F. Delanoe | M. F. Delanoe |
4 | GIGI POP | J.L.Cl. Dersoir | 2625 m | 1'16"4 | D4 | 1.040 € | M. J.L.Cl. Dersoir | Mme V. Boudier-Cormy |
5 | GYPSIE DIGEO | V. Saussaye | 2625 m | 1'16"4 | D4 | 650 € | M. L.M. David | M. Michaël Merigot |
Amiens 29-11 | ||||||||
1 | HARLEY DU CHERISAY | J.F. Senet | 2900 m | 1'18"5 | F4 | 5.400 € | M. J.F. Senet | Ec. J-F. Senet |
2 | HUNTER DE LA COTE | G. Delaune | 2900 m | 1'18"7 | F4 | 3.000 € | M. A. Buisson | Ecurie Jean-Pierre Micholet |
3 | HERIO JOSSELYN | R. Bakker | 2900 m | 1'18"8 | F4 | 1.680 € | M. P. Hagoort | Luctijn Holding B.V. |
4 | HUSKY DE LA BANIO | P.Y. Verva | 2900 m | 1'18"8 | F4 | 960 € | M. Julien Raffestin | M. Julien Raffestin |
5 | HERO ARCTIC | A.H. Post | 2900 m | 1'19"0 | F4 | 600 € | M. A.H. Post | Haras du Arctic |
Frankrijk vrijdag 27 november,
Na de ritzeges in Mons wint Ebbinge zeer eenvoudig met Tuxedo Bi in Rouen Mauquenchy !
