Datum | pmu | Baan | Koers | Paard | Trainer / Rijder | Resultaat |
30-09 | Amiens | 203 | Fortissimoko | J. van Dooyeweerd | ongeplaatst | |
30-09 | x | Enghien | 506 | Imoko du Bouillon | A. Barrier / R. Westerink | ongeplaatst |
30-09 | x | Enghien | 504 | I Alone | A. Lamy / R. Westerik | uitgeschakeld |
30-09 | x | Enghien | 615 | Greatman du Busset | T. Beauvais / H. Langeweg | 3e |
01-10 | Cazaubon | 305 | Keep Trust | R. Westerink | 3e | |
01-10 | Cazaubon | 306 | Kentaur d'Ormoy | E. Clozier / R. Westerink | 5e | |
01-10 | Cholet | 612 | Heraldique | B. Rochard /I. Klappe | 1e | |
01-10 | Gournay en Bray | 405 | Julie du Nord | L. Piton / R. Kuiper | uitgeschakeld | |
01-10 | Gournay en Bray | 702 | Jizzy Dream | G. Roig / R. Kuiper | 4e | |
01-10 | Laon | 209 | Keeper Bay | J. Koubiche / R. Kuiper | uitgeschakeld | |
01-10 | Laon | 210 | Kublai Khan | C. de Leeuw | 4e | |
01-10 | Laon | 512 | Kathleen du Nord | P. Verva / R. Kuiper | 7e | |
01-10 | Laon | 712 | John Doe | F. Ouvrie / A. Mollema | 1e | |
01-10 | Rambouillet | 812 | Generaal du Nord | F. Lecanu / R. Kuiper | 4e | |
01-10 | Rambouillet | 901 | Heros | A. Leyssenne / R. Kuiper | uitgeschakeld | |
01-10 | Rambouillet | 905 | Good Morning Else | C. Chazal/ J. Bazire | 5e | |
01-10 | Segre | 909 | Joie de Renka | J. Abrivard / E. Bondo | ongeplaatst | |
01-10 | Vire | 511 | Hello Blue | E. van Petten / P. Goetz | uitgeschakeld | |
02-10 | x | Enghien | 402 | Jelly Belly Well | T. Vlaemynck / A. Wilderbeek | 7e |
02-10 | x | Enghien | 612 | Ibra Meslois | A. Collette / P. Belloche | uitgeschakeld |
02-10 | x | Enghien | 813 | Halo AM | D. Locqueneux / E. Bot | 2e |
02-10 | x | Enghien | 803 | Kimberly's Wish | B. Rochard / B. Crebas | 3e |
02-10 | x | Enghien | 808 | Bayard | R. Bot / W. Nimczyck | 6e |
02-10 | Castera Verduzan | 715 | Intouchable AR | R. Westerink | 1e | |
02-10 | Le Croise Laroche | 104 | Hugo d'Hertals | J. van Rijn / J. Engwerda | 2e | |
02-10 | Le Croise Laroche | 215 | Iris Nice Elge | J. van Rijn / H. Grift | 4e | |
02-10 | Le Croise Laroche | 613 | Happy Boy | J. Melis Macias / R. Kuiper | ||
02-10 | Caen | 717 | Jamin d'Orgeres | N. Commoy / I. Klappe | ||
05-10 | Agen | 314 ingeschreven | Kaza Boko | E. Clozier / R. Westerink | ||
05-10 | x | Cabourg | 108 ingeschreven | Beauty Wind | E. Bouclet / B. Goop | |
05-10 | x | Cabourg | 312 ingeschreven | Jalta de Tillard | E. Bondo | |
05-10 | x | Cabourg | 615 ingeschreven | Jewel du Nord | A. Voison / A. Wilderbeek | |
Uitslagen van onze landgenoten in Frankrijk
Frankrijk zondag 1 oktober,
Heraldique scoort zijn 6e seizoenszege voor Dragon Trotters / Ilona Klappe ! John Doe (stal Mollema) wederom te snel voor de concurrentie in Laon . Richard Westerink 3e en 5e
indezelfde race.
Laon 01-10 | ||||||||
1 | JOHN DOE | F. Ouvrie | 2850 m | 1'17"4 | F4 | 5.400 € | M. A.J. Mollema | M. Steven Van Klaveren |
2 | JEFFERSON MELOC | O. Bizoux | 2850 m | 1'17"6 | D4 | 3.000 € | M. O. Bizoux | M. O. Bizoux |
3 | JEDEON CLEVILLE | E. Herbeau | 2850 m | 1'17"8 | DP | 1.680 € | M. F. Demoutiez | M. A. Bonniere |
4 | JUNIOR DU CHATAULT | G. Lannoo | 2850 m | 1'17"9 | F4 | 960 € | M. A. Lannoo | M. E. Reynders |
5 | JAGUAR DE ZIETTE | J.R. Declercq | 2850 m | 1'18"9 | DA | 600 € | M. Raphaël Onghena | M. Raphaël Onghena |
Cazaubon 01-10 | ||||||||
1 | KRISS D'AVIGNERE | C. Gazengel | 2625 m | 1'21"8 | F4 | 6.750 € | M. P.M. Manceau | M. G. Champie |
2 | KYZIL | N. Pacha | 2625 m | 1'21"9 | F4 | 3.750 € | M. L.B. Martin | M. L.B. Martin |
3 | KEEP TRUST | R. Westerink | 2625 m | 1'22"1 | F4 | 2.100 € | M. R. Westerink | Ecurie Richard Westerink |
4 | KAKAO DECAST | D. Laisis | 2600 m | 1'23"1 | F4 | 1.200 € | M. D. Laisis | M. Eric Druais |
5 | KENTAUR D'ORMOY | Et. Clozier | 2625 m | 1'22"4 | F4 | 750 € | M. R. Westerink | Ecurie Richard Westerink |
Cholet 01-10 | ||||||||
1 | HERALDIQUE | B. Rochard | 2825 m | 1'14"9 | DP | 9.450 € | Mlle I. Klappe | Ecurie Dragon Trotters B.V. |
2 | HAWAI PONT VAUTIER | M. Abrivard | 2825 m | 1'15"0 | DA | 5.250 € | M. P.L. Desaunette | M. Jérémy Levy |
3 | HIT PERRINE | P.Ph. Ploquin | 2800 m | 1'15"9 | DP | 2.940 € | M. J.F. Mary | M. J.F. Mary |
4 | HARMONIE DE SITA | A. Barrier | 2800 m | 1'16"0 | PADP | 1.680 € | M. S.G. Dupont | Ecurie S.G. Dupont |
5 | HYMNE DU GERS | T. Ouvrie | 2825 m | 1'15"5 | F4 | 1.050 € | M. J.M. Bazire | Ecurie Jean-Michel Rancoule |
Frankrijk, zaterdag 30 september,
Wintst voor Ivanhoe Renka in Hyeres ! Trioklasseringen voor de trainers Langeweg en Westerink .
Toulouse 29-09 | ||||||||
1 | KOOL DES CHAMPS | A. Prat | 2975 m | 1'15"9 | PP | 13.500 € | M. Alexis Prat | M. Alexis Prat |
2 | KAKO GASCOGNE | Q. Machet | 2950 m | 1'16"9 | PA | 7.500 € | M. R. Westerink | M. Ch.G. Vigier |
3 | KIWIS DE PEN GUEN | T. Bord | 2950 m | 1'17"1 | P4 | 4.200 € | M. N. Langlois | M. Ph.G. Marie |
4 | KANTARELLINA CHIC | M. Daougabel | 2950 m | 1'17"1 | PA | 2.400 € | Mlle J. Triomphe | Mlle J. Triomphe |
5 | KANDIE D'ORCO | L. Lamaziere | 2975 m | 1'16"6 | P4 | 1.500 € | M. R. Despres | Ecurie Rémy Despres |
Hyeres 30-09 | ||||||||
1 | IVANHOE RENKA | A. Tomaselli | 2050 m | 1'15"1 | F4 | 7.425 € | M. A. Tomaselli | Seffen Sports |
2D | ILONA DU FER | N. Mourot | 2050 m | 1'15"5 | DA | 3.218 € | M. D. Alexandre | M. D. Alexandre |
2D | ISIS DU LILAS | Th. Briand | 2050 m | 1'15"5 | D4 | 3.218 € | M. Th. Bonnardel | Mme L. Bonnardel |
4 | IRIS DE MAZLAB | K. Thonnerieux | 2050 m | 1'15"6 | DA | 1.320 € | M. K. Thonnerieux | M. M. Mazza |
5 | IZAAK DE BIEVRE | Cl. Mathe | 2050 m | 1'15"8 | DP | 825 € | M. Cl. Mathe | M. A. Acide |
Enghien 30-09 | ||||||||
1 | GIANT MADRIK | Pierre Abrivard | 2150 m | 1'13"8 | F4 | 19.800 € | M. D. Stoehr | M. D. Stoehr |
2 | GEORGES L'AVENTURE | E. de Jesus | 2150 m | 1'14"0 | DA | 11.000 € | Mlle A. Michel | Ecurie Cens'ation |
3 | GREATMAN DE BUSSET | T. Beauvais | 2150 m | 1'14"0 | F4 | 6.160 € | M. H.W. Langeweg | Ecurie Viva Hollandia |
4 | GUIDO JOSSELYN | M. Herrault | 2150 m | 1'14"2 | D4 | 3.520 € | M. J.L. Bigeon | M. J. Seche |
5 | GLOIRE DE FLEURY | M.J. Barcelo Bisquerra | 2150 m | 1'14"2 | D4 | 2.200 € | M. M. Dupuis | M. A. Ripoll Rigo |
Lyon, zondag 25 september,
Isco des Joudes wint van start tot finish over 2850 meter met de roze kleuren eigenaar de heer Jan Stins.
1 | ISCO DE JOUDES | S. Peltier | 2850 m | 1'17"5 | DP | 6.750 € | M. S. Peltier | M. J. Stins |
2 | ITWEED BERRY | P. Callier | 2875 m | 1'16"8 | D4 | 3.750 € | M. D.M. Olivier | M. D.M. Olivier |
3 | IOGO LOULOU | Q. Chauve-Laffay | 2875 m | 1'16"9 | D4 | 2.100 € | M. H. Chauve-Laffay | M. Q. Chauve-Laffay |
4 | IDEAL WIC | L. Lamaziere | 2875 m | 1'17"0 | DA | 1.200 € | M. J. Huguet | Ecurie S.R. Trot |
5 | IPANEMA BEACH | Th. Lemoine | 2850 m | 1'17"9 | D4 | 750 € | M. R. Guesthon | Mme Marie-Noëlle Guesthon |
Caen / La Capelle, maandag 25 september,
Stal Ilona Klappe scoort in Caen een overwinning en een tweede plaats !
Kate Baldwin & Indian Horse doen het goede met beide een 2e plek tijdens de meeting van La Capelle.
Caen | ||||||||
1 | KENAVO TUILERIE | D. Thomain | 2200 m | 1'15"3 | F4 | 5.400 € | M. P.Emmanuel Mary | M. P.Emmanuel Mary |
2 | KRYSTAL DES FANES | N. Commoy | 2200 m | 1'15"6 | F4 | 3.000 € | Mlle I. Klappe | Windfall Sarl |
3 | KICK DES LANDES | S. Hardy | 2200 m | 1'15"9 | F4 | 1.680 € | M. S. Hardy | Ecurie Smach |
4 | KAISER DE KACY | J. Ruaults | 2200 m | 1'16"0 | F4 | 960 € | M. Ph. Allaire | M. Ph. Allaire |
5 | KRUGER DU NORD | Ch. Cuiller | 2200 m | 1'16"0 | F4 | 600 € | M. Ch. Cuiller | M. Frédéric Popot |
1 | JALOUSIE MAZA | S. Ernault | 2200 m | 1'13"7 | PADP | 5.400 € | Mlle I. Klappe | Ecurie du Maza |
2 | JOY JELOCA | J.L.Cl. Dersoir | 2200 m | 1'14"3 | F4 | 3.000 € | M. J.L.Cl. Dersoir | Ecurie Jeloca |
3 | J'ADORE DES FANES | F. Lagadeuc | 2200 m | 1'14"8 | D4 | 1.680 € | M. K. Weska | M. Ludovic Le Coustour |
4 | JODIE DU LOISIR | B. de Folleville | 2200 m | 1'14"9 | DP | 960 € | M. B. de Folleville | Mme Sandra Winter Durennel |
5 | JERSEY ROYALE | R. Lamy | 2200 m | 1'15"3 | F4 | 600 € | Mme I.L. Kuulman | Mme I.L. Kuulman |
La Capelle | ||||||||
1 | GENERAL | A. Andre | 2750 m | 1'14"4 | PA | 13.500 € | M. F. Gaillard | M. M. Nadji |
2 | KATE BALDWIN | P.Y. Verva | 2750 m | 1'14"8 | D4 | 7.500 € | M. H. Grift | Stall Habo |
3 | GLOIRE JOYEUSE | Julien Raffestin | 2750 m | 1'14"9 | D4 | 4.200 € | M. Julien Raffestin | M. P. Viel |
4 | HANIELLE CREPIN | Mlle E. Dessartre | 2750 m | 1'15"1 | PA | 2.400 € | Mlle E. Dessartre | M. L. Torregrossa |
5 | FISH DE HOUELLE | Mlle O. Briand | 2750 m | 1'15"2 | D4 | 1.500 € | M. K. Leblanc | M. Stéphane Paillard |
1 | ILLUMINATI | A. Muidebled | 2700 m | 1'14"5 | D4 | 10.800 € | M. A. Muidebled | Ecurie Karibou |
2 | INDIAN HORSE | F. Desmigneux | 2700 m | 1'14"5 | F4 | 6.000 € | M. B.J. Crebas | Spangahoeve |
3 | IVO SIVED | N. d'Haenens | 2700 m | 1'14"6 | D4 | 3.360 € | M. R. Devis | M. R. Devis |
4 | ILLUMINATOR | Antoine Michel Fossey | 2700 m | 1'14"6 | PADP | 1.920 € | M. G. Houel | M. Ch. Berquier |
5 | INDY DE LA FYE | Ph. Daugeard | 2700 m | 1'14"6 | D4 | 1.200 € | M. Ph. Daugeard | Ecurie Philippe Daugeard |
Frankrijk, maandag 25 september,
Wederom winst voor Stal Wilderbeek in de Franse provinvie: Jackpot Well zegeviert op het gras !
Tevens is het prijs voor eigenaar Erik Veenstra, Joie de Renka winst met zeer ruime voorsprong in Evereux !
In Laon oogst stal Payday ! Winst voor Jaggers & twee keer een derde plaats voor trainer Bas Crebas.
Voor stal Ilona Klappe en Richard Westerink noteren zij beide een tweede plaats.
Eccomoy | ||||||||
1 | JACKPOT WELL | G. Marin | 2750 m | 1'24"1 | DA | 5.850 € | M. A. Wilderbeek | M. A. Wilderbeek |
2 | JACK IS HAUFOR | F. Boudet | 2775 m | 1'23"4 | DP | 3.250 € | M. Ch. Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
3 | JIBUS | G.M. Legendre | 2775 m | 1'23"4 | DP | 1.820 € | M. L. Laudren | M. G.M. Legendre |
4 | JASON FAUCONNIERE | St. Deshayes | 2750 m | 1'24"4 | D4 | 1.040 € | M. St. Deshayes | M. St. Deshayes |
5 | JALBERRY | D.M. Olivier | 2750 m | 1'24"7 | F4 | 650 € | M. D.M. Olivier | M. D.M. Olivier |
Evereux | ||||||||
1 | JOIE DE RENKA | N. Bazire | 2725 m | 1'25"2 | F4 | 5.850 € | M. H.E. Bondo | Seffen Sports |
2 | JUSSIE | L. Szczesny | 2725 m | D4 | 3.250 € | M. S. Lemetayer | Ecurie S. et Ph. Lemetayer | |
3 | JALISCO SI | L. Chesnel | 2725 m | F4 | 1.820 € | M. S. Hardy | M. J.Ch. Siour | |
4 | JANET DE MEMARTIN | J. Poutrel | 2725 m | D4 | 1.040 € | M. J. Poutrel | M. J. Poutrel | |
5 | JUST QUICK | S. Baude | 2725 m | D4 | 650 € | M. V. Coligny | M. V. Coligny | |
Laon | ||||||||
1 | IZGOOD DU ROEN | G. Desprez | 2650 m | 1'18"6 | D4 | 4.500 € | M. L. Verva | Mme Caroline Muller |
2 | INOX MAZA | E. de Jesus | 2650 m | 1'18"8 | D4 | 2.500 € | M. A. De Jesus | M. A. De Jesus |
3 | ICHIRO OKINA | J. Deville | 2650 m | 1'18"9 | DP | 1.400 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | IMPEC DE BERTRANGE | Antoine Michel Fossey | 2650 m | 1'18"9 | D4 | 800 € | M. M. Lebrec | M. H. Gaillard |
5 | INOPINE | A. Pouteau | 2650 m | 1'19"1 | D4 | 500 € | M. E. Planchenault | M. E. Planchenault |
1 | JAGGERS | F. Ouvrie | 2650 m | 1'17"1 | F4 | 7.425 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
2 | JIM DU PALAIS | Th. Constans | 2650 m | 1'17"3 | F4 | 4.125 € | M. A. Chavatte | M. H. Vignais |
3 | JACK BELLI | Julien Raffestin | 2650 m | 1'17"5 | D4 | 2.310 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | JIVAGO DU CHATELET | M. Verva | 2650 m | 1'17"8 | DP | 1.320 € | M. F. Gaillard | M. F.J. Michaud |
5 | JAG DE ROZEVIC | Antoine Michel Fossey | 2650 m | 1'18"1 | DP | 825 € | M. G. Houel | M. D. Grognet |
Montauban | ||||||||
1 | LOVINO BELLO | M. Criado | 2400 m | 1'19"4 | F4 | 6.750 € | M. J. Robert | Mme S. Robert |
2 | LUXOR DE VILLABON | R. Westerink | 2400 m | 1'19"8 | F4 | 3.750 € | M. R. Westerink | Ecurie Richard Westerink |
3 | LIONNE DU CITRUS | C. Delbecq | 2400 m | 1'20"3 | F4 | 2.100 € | M. J. Robert | Mme S. Robert |
4 | LA PERLE RARE | A. Wissocq | 2400 m | 1'21"7 | F4 | 1.200 € | M. A. Wissocq | M. A. Wissocq |
5 | LIBREVILLE | N. Pacha | 2400 m | 1'22"1 | F4 | 750 € | M. Théo Radoux | Ecurie des Charmes |
Moulins la Marche | ||||||||
1 | KRAK D'AMOUR | J. Cerisier | 2825 m | F4 | 6.075 € | M. J. Cerisier | M. J. Cerisier | |
2 | KANDIE DU CHENE | N. Commoy | 2825 m | F4 | 3.375 € | Mlle I. Klappe | M. G.M. Brami | |
3 | KROONER DU MONT | V. Hebert | 2825 m | F4 | 1.890 € | M. V. Hebert | Ecurie Hebert | |
4 | KIOSQUE GEMA | M. Sassier | 2800 m | F4 | 1.080 € | M. M. Sassier | Ecurie Marc Sassier | |
5 | KOOL DE MAI | V. Reze | 2800 m | F4 | 675 € | M. B. Robin | M. B. Robin |
Vincennes, vrijdag 22 september,
Sterk optreden van Hemma de Brikvil ( stal Reinier Feelders ) levert een fraaie winst op vanuit het tweede band !
1 | HEMMA DE BRIKVIL | F. Nivard | 2875 m | 1'13"8 | D4 | 23.400 € | M. R. Feelders | Mme H. Feelders |
2 | HOSCOTTE DE MAUPAS | M. Abrivard | 2850 m | 1'14"6 | D4 | 13.000 € | M. F. Andrieu | M. B. Madeline |
3 | HAPPY DANICA | A. Garandeau | 2875 m | 1'14"2 | F4 | 7.280 € | M. Ch. Douillet | Mme C. Douillet |
4 | FEDEROVKA | F. Desmigneux | 2850 m | 1'14"9 | DP | 4.160 € | M. Ph. Daugeard | M. J.P. Ceronetti |
5 | HEAVENLY WELL | T. le Beller | 2850 m | 1'15"0 | D4 | 2.600 € | M. A. Wilderbeek | M. A. Wilderbeek |
Le Croise Laroche, maandag 18 september,
Greatman de Busset ( trainer H. Langeweg ) wint met groot gemak zijn koers van stal Viva Hollandia .
Stal Crebas / Stal Kuiper scoren beide een derde plaats met hun paarden .
1 | GREATMAN DE BUSSET | T. Beauvais | 2700 m | 1'15"7 | F4 | 8.550 € | M. H.W. Langeweg | Ecurie Viva Hollandia |
2 | GINGIRELLA | D. Thiefaine | 2700 m | 1'16"2 | D4 | 4.750 € | M. A. Lannoo | Mme Michel Hagon |
3 | GUINNESS ORADEL | T. Vlaemynck Debost | 2700 m | 1'16"3 | DA | 2.660 € | M. G. Houel | Ecurie H.G. Houel |
4 | FLOWER ETOILEE | A. Thollas | 2700 m | 1'16"3 | D4 | 1.520 € | M. G. Verva | M. M. Chastanier |
5 | GOSPEL D'ARIANE | L. Cueff | 2700 m | 1'16"3 | D4 | 950 € | M. G. Sucaet | Mme Catherine Gourdet |
1 | IRIS FARCEUSE | F. Ouvrie | 2700 m | 1'14"7 | F4 | 8.775 € | M. V. Viel | Ecurie Vincent Viel |
2 | ILIADE MENCOURT | P.Y. Verva | 2700 m | 1'15"1 | D4 | 4.875 € | M. P.Y. Verva | M. Ph.L. Levasseur |
3 | IDYLLE DES BERTHES | F. Desmigneux | 2700 m | 1'15"4 | D4 | 2.730 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | IL PLEUT BERGERE | M. Verva | 2700 m | 1'15"4 | D4 | 1.560 € | M. G. Verva | M. E. Noisette |
5 | ISLENA | A. Garandeau | 2700 m | 1'15"5 | F4 | 975 € | M. D. Crespel | Ecurie Crespel |
1 | KALA DES RACQUES | A. Muidebled | 2825 m | 1'17"0 | F4 | 5.850 € | M. A. Muidebled | Ecurie Karibou |
2 | KARTE DE HOUELLE | G. Gelormini | 2825 m | 1'17"2 | F4 | 3.250 € | M. F. Leblanc | M. F. Leblanc |
3 | KATHLEEN DU NORD | P.Y. Verva | 2825 m | 1'17"3 | F4 | 1.820 € | M. R. Kuiper | Stall Escapade Ab |
4 | KIBORA BUISSONAY | J.G. Van Eeckhaute | 2825 m | 1'17"5 | F4 | 1.040 € | M. J.G. Van Eeckhaute | Ecurie du Cojeul |
5 | KALINE DAME | D. Locqueneux | 2825 m | 1'18"5 | F4 | 650 € | M. D. Locqueneux | M. F. Kronus |
Frankrijk zondag 17 september,
Stal vorm bij trainer Anton Wilderbeek : J'arrive Well wint op de baan van Niort !
John Doe ( stal Arnold Mollema) zet zijn goede reeks voort in Saint Omer met een overtuigende zege !
Kimberly's Wish , Karin Renka en Irchiro Okina scoren allen klasseringen voor stal Payday !
Erik van den Bergh werd nog 4e met Hegoa du Boulay voor stal Crebas.
Landaise wordt tweede in een twee jarige koers en voor stal Kuiper/ stal van Bellen wordt Koko Labelle 2e.
Vincennes | ||||||||
1 | BAHIA DEL CIRCEO | F. Nivard | 2100 m | 1'10"6 | DA | 27.000 € | M. Vitale Ciotola | M. Francesco Gargiulo |
2 | CANADIAN KRONOS | A. Abrivard | 2100 m | 1'11"1 | D4 | 15.000 € | M. H.E. Bondo | Scuderia R.B. Team Srl |
3 | KIMBERLY'S WISH | B. Rochard | 2100 m | 1'11"2 | D4 | 8.400 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | IDYLLE EXPRESS | E. Raffin | 2100 m | 1'11"3 | PADP | 4.800 € | M. P. Lelievre | Ecurie Hervé Guerin |
5 | ISABELLA FERM | G. Gelormini | 2100 m | 1'11"3 | DP | 3.000 € | M. F. Souloy | Scuderia Stecca Srl |
Agen | ||||||||
1 | LABEL TONIC | N. Langlois | 2625 m | 1'21"3 | F4 | 6.300 € | M. N. Langlois | M. Eric Dossin |
2 | LANDAISE | Q. Machet | 2625 m | 1'22"6 | F4 | 3.500 € | M. R. Westerink | Ecurie Richard Westerink |
3 | LAMBADA DE LOU | F. Marty | 2625 m | 1'22"6 | F4 | 1.960 € | M. F. Marty | Ecurie Tenacious Sauvigney |
4 | LICORNE DU VAAL | M. Criado | 2625 m | 1'22"7 | F4 | 1.120 € | M. J.M. Lourtet | M. B. Larroque |
Chalon en Champagne | ||||||||
1 | KHALEESI HEAVEN | D. Brohier | 2600 m | 0'33"3 | F4 | 5.400 € | M. D. Brohier | M. A. Unterreiner |
2 | KARIMA | Ph. Masschaele | 2600 m | 0'33"6 | F4 | 3.000 € | M. S. Roger | Mlle M.Cl. Benard |
3 | KARIN RENKA | F. Desmigneux | 2600 m | 0'33"8 | F4 | 1.680 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | KARMAGIRLS VISAIS | F. Rochette | 2600 m | 0'33"8 | F4 | 960 € | M. J.M.M. Riaud | M. D.R. Blin |
5 | KAUDAN D'HOULBEC | E. Devenne | 2600 m | 0'33"8 | F4 | 600 € | M. E. Devenne | M. P. Ujkaj |
1 | ICARE DU DOLLAR | R. Derieux | 2625 m | 1'25"7 | D4 | 5.850 € | M. R. Derieux | Mme P. Pietri |
2 | INFANT DU LOIR | Th. Dromigny | 2625 m | 1'25"7 | DP | 3.250 € | M. F. Giard | M. Y. Cantarel |
3 | ICHIRO OKINA | F. Desmigneux | 2625 m | 1'25"8 | F4 | 1.820 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | ISALIO JIDO | F. Hanot | 2625 m | 1'25"9 | F4 | 1.040 € | M. F. Hanot | M. F. Hanot |
5 | IBLISS MAYBE | D. Thiefaine | 2625 m | 1'26"0 | F4 | 650 € | Mlle C. Leclercq | M. Stephane Cuingnet |
Niort | ||||||||
1 | J'ARRIVE WELL | Christopher Corbineau | 2475 m | 1'19"8 | D4 | 6.300 € | M. A. Wilderbeek | M. A. Wilderbeek |
2 | JOHN PAUL JONES | Cl. Frecelle | 2475 m | 1'19"8 | DP | 3.500 € | M. Y.R. Le Mee | M. Y.R. Le Mee |
3 | JACOBIN | L. Szczesny | 2475 m | 1'20"0 | F4 | 1.960 € | M. S. Lemetayer | Ecurie S. et Ph. Lemetayer |
4 | JO LOTOZO | G. Prat | 2475 m | 1'20"0 | DA | 1.120 € | M. G. Prat | M. G. Prat |
5 | JACEE DULYS | Y.R. le Mee | 2475 m | 1'20"1 | F4 | 700 € | M. Y.R. Le Mee | M. Y.R. Le Mee |
Saint Omer | ||||||||
1 | KARA DAG DOTHRAK | J.M. Chaineux | 2625 m | 1'18"7 | F4 | 5.400 € | M. J.M. Chaineux | M. M. Lefevre |
2 | KOKO LABELLE | J. Koubiche | 2625 m | 1'18"9 | F4 | 3.000 € | M. R. Kuiper | Ecurie Van Bellen Beheer Bv |
3 | KIRUNA DU PONCELET | M. Verva | 2625 m | 1'19"3 | F4 | 1.680 € | M. M. Verva | M. M. Verva |
4 | KAYA DU GOSIER | Tanguy Devouassoux | 2625 m | 1'20"6 | F4 | 960 € | M. Mathieu Blanquet | M. Mathieu Blanquet |
5 | KALIE DU BLEQUIN | G. Verva | 2625 m | 1'21"8 | F4 | 600 € | M. G. Verva | M. B. Delva |
1 | JOHN DOE | F. Ouvrie | 2625 m | 1'16"8 | F4 | 5.400 € | M. A.J. Mollema | M. Steven Van Klaveren |
2 | JOUR DES RACQUES | G. Celis | 2625 m | 1'17"0 | F4 | 3.000 € | M. G. Celis | Mme Eva Spriet |
3 | JAZZ DU BOUFFEY | J. Koubiche | 2625 m | 1'17"7 | D4 | 1.680 € | M. N. Bridault | M. Ph. Thirionet |
4 | JOG DE JAVIE | N. Rousseau | 2625 m | 1'17"7 | DP | 960 € | M. S. Roger | M. M. Jorge |
5 | JOYEUX BILLY | G. Lannoo | 2625 m | 1'17"8 | F4 | 600 € | M. A. Lannoo | Mme Michel Hagon |
Mauquenchy, donderdag 14 september,
Erik van den Bergh en Go Quicky dicteren hun koers van start tot finish en winnen op fraaie wijze !
1 | GO QUICKLY | E. Van Den Bergh | 2150 m | 1'13"6 | DA | 2.700 € | M. L. Cannaert | Ecurie Etoile |
2 | GOLDWIN SANTIGNY | B.Th. Marie | 2150 m | 1'13"8 | D4 | 1.500 € | M. Jean Marc Poelmans | M. Jean Marc Poelmans |
3 | FINGALO | S. Laboutique | 2150 m | 1'13"9 | F4 | 840 € | M. A. Lannoo | Mme Michel Hagon |
4 | GUEST STAR | T. Kantela | 2150 m | 1'14"1 | D4 | 480 € | M. G. Nion | M. G. Nion |
5 | FLASH BACK DU NORD | Mme A.K. Rasmussen | 2150 m | 1'14"2 | F4 | 300 € | M. R. Kuiper | Stall Escapade Ab |
Vincennes, dinsdag 12 september,
Un Mec Paasloo loopt voor eigenaar dhr De Boer een geweldige race en pakt een 2e plaats in Parijs en wordt nips geklopt voor de
zege!
1 | COEUR JOYEUSE | A. Guzzinati | 2700 m | 1'13"5 | D4 | 18.450 € | M. A. Guzzinati | Scuderia Del Castello Snc |
2 | UN MEC PAASLOO | F. Desmigneux | 2700 m | 1'13"5 | DP | 10.250 € | M. B.J. Crebas | M. H.J De Boer |
3 | INTREPIDE DES BOIS | Ph. Daugeard | 2700 m | 1'13"6 | D4 | 5.740 € | M. Ph. Daugeard | M. M. Rose |
4 | IMOKO HAUFOR | D. Bonne | 2700 m | 1'13"6 | PADP | 3.280 € | M. Ch. Bigeon | Ecurie Christian Bigeon |
5 | IDAHO (SWI) | D. Thomain | 2700 m | 1'13"6 | D4 | 2.050 € | M. R. Aebischer | Ecurie Rhythm & Blues |
Frankrijk, zondag 10 september,
Successen voor Stal Crebas, stal Westerink en stal Kuiper in de Franse provincie !
Amiens 09-09 | ||||||||
1 | IRON BIRD DEVOL | Et. Delaunay | 2400 m | 1'14"4 | D4 | 8.550 € | M. F. Terry | M. M. Maige |
2 | INDIAN HORSE | F. Desmigneux | 2400 m | 1'14"5 | F4 | 4.750 € | M. B.J. Crebas | Spangahoeve |
3 | IDAHO PAULO | A.A. Barassin | 2400 m | 1'14"6 | D4 | 2.660 € | M. A.A. Barassin | M. A.A. Barassin |
4 | ISPAHAN TEAM | A. Garandeau | 2400 m | 1'14"9 | D4 | 1.520 € | M. G. Curens | Mlle M. Chauve |
5 | IZGOOD DU ROEN | Laurent Verva | 2400 m | 1'15"5 | D4 | 950 € | M. L. Verva | Mme Caroline Muller |
Abbeville 10-09 | ||||||||
1 | J'AIME HEUVELLAND | F. Desmigneux | 3175 m | F4 | 6.300 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday | |
2 | JULIETTA VICI | Y. Lebourgeois | 3175 m | D4 | 3.500 € | M. Th. Lamare | Ecurie de Querville | |
3 | JALISCA D'ARBAZ | F. Ouvrie | 3175 m | D4 | 1.960 € | M. F. Ouvrie | Ecurie Franck Ouvrie | |
4 | JADE PICARDE | C. Deffaux | 3150 m | DP | 1.120 € | M. C. Deffaux | Mme Solène Deffaux | |
5 | JOUVENCE DE KACY | P. Freret | 3175 m | F4 | 700 € | M. P. Freret | Mme L. Freret | |
1 | HEGOA DU BOULAY | J.Ph. Bazire | 3175 m | F4 | 2.475 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday | |
2 | HOTEBO DE BREMONT | Mlle M. Trihollet | 3175 m | D4 | 1.375 € | M. J.G. Van Eeckhaute | M. M. Sannier | |
