Datum | PMU | Baan | koers | num | Paard | Rijder - trainer | resultaat |
14-09 | Castelsarrasin | 4 | 10 | Jazzie Marivalouise | D. Posthumus - S. Campou | 6e | |
14-09 | Castelsarrasin | 5 | 9 | Lyza des Thirons | D. Posthumus - G. Metzler | uitgeschakeld | |
14-09 | Castelsarrasin | 5 | 11 | Looping AR | R. Westerink | uitgeschakeld | |
14-09 | Castelsarrasin | 8 | 4 | Jikoa Efji | D. Posthumus - J. Lourtet | 1e | |
14-09 | Eccomoy | 1 | 9 | Melanoura | E. de Jesus -C. de Leeuw | 3e | |
14-09 | Les Andelys | 5 | 14 | Harrie d'Ourville | A. Lamy - I. Klappe | 5e | |
14-09 | Moulin la Marche | 4 | 3 | Keeper Bay | M. Bisquerra -R. Kuiper | 6e | |
14-09 | Saint Omer | 2 | 13 | Miss ter Meulen | A. Bakker - C. Tack | 1e | |
14-09 | Saint Omer | 3 | 1 | Lasco de Lou | A. Bakker - J. Vandoorne | ongeplaatst | |
14-09 | Saint Omer | 3 | 3 | Lynx du Nord | G. Vidal - R. Kuiper | ongeplaatst | |
14-09 | Saint Omer | 4 | 12 | Libertin Maza | A. Bakker - D. Brouwer | 2e | |
14-09 | Saint Omer | 5 | 10 | Meursault de Vetre | A. Bakker - D. Brouwer | 2e | |
14-09 | Saint Omer | 8 | 1 | Lovely Sam | A. Bakker - J. Neel | 7e | |
14-09 | Saint Omer | 8 | 11 | Luminieuse Well | J. Westenbrink | uitgeschakeld | |
14-09 | Villedieu sur Poeles | 2 | 12 | Mariquita | N. Commoy - I. Klappe | 4e | |
14-09 | Villeneuve sur Lot | 6 | 8 | Haziel du val d'Or | H. Bakker -Y. Hamon | ongeplaatsts | |
14-09 | Guingamp | 1 | 1 | Kentucky Royal | H. Tambach - L. Kuulman | 6e | |
14-09 | Chateauroux | 7 | 9 | Jerry Cooper | S. Salami - R. Kuiper | uitgeschakeld | |
15-09 | Le Croise Laroche | 1 | 12 | Juno Day | L. Bizoux - B. Crebas | uitgeschakeld | |
15-09 | Le Croise Laroche | 7 | 4 | King Moko | F. Desmignieux - C. de Leeuw | uitgeschakeld | |
16-09 | x | Vincennes | 2 | 13 | Louisdoir Deschambou | V. Cabos - R. Westerink | uitgeschakeld |
17-09 | x | Caen | 2 | 1 | Magic John | A. Collette - R. Feelders | |
18-09 | x | Vincennes | 5 | 8 | Kira Bo Face | M. Brouwer - D. Brouwer | |
18-09 | x | Vincennes | 8 | 5 | Nelson Greenwood | D. Thomain - E. Bot | |
18-09 | x | Vincennes | 8 | 10 | Mercedes Star | M. Mottier - A. Bosscha | |
19-09 | x | Cavaillon | 5 | 7 | Ledzep | R. Bouvier - H. Grift | |
19-09 | x | Cavaillon | 7 | 11 | Ziva | V. Cabos - R. Westerink | |
19-09 | x | Cavaillon | 7 | 5 | Louis E Lobell | Y. Briand - H. Grift | |
19-09 | x | Vincennes | 8 | 7 | Nace Girl AR | R. Westerink | |
19-09 | x | Toulouse | 8 | 8 | Lamite de Houelle | D. Posthumus - A. Wissocq | |
20-09 | Amiens | 7 | 10 | Kodiak du Nord | R. Kuiper | ||
Uitslagen van onze landgenoten in Frankrijk
Frankrijk, afgelopen dagen in september,
Succes voor Andre Bakker in Saint Omer met winst en klasseringen, Dyna Lynn Posthumus succesvol op het gras,
2e plaats voor eigenaresse Britt Grift en ook een 3e plaats voor trainer Cees de Leeuw.
Lannemazan - Luchon 13-09 | |||||||||
1 | IDEAL DE BEZILLAT | Th. Ducos | 2225 m | t.n.c. | D4 | 8.100 € | M. F. Terry | M. A. Nader | |
2 | HERNANIE DE GODREL | J. Chavatte | 2225 m | t.n.c. | D4 | 4.500 € | M. Pierrick Le Moel | Mlle Britt Grift | |
3 | IZAYA DE COUSSERAT | R.W. Denecherre | 2225 m | t.n.c. | D4 | 2.520 € | M. R.W. Denecherre | M. R.W. Denecherre | |
4 | I SANTO DUSSAC | P. Geray | 2225 m | t.n.c. | F4 | 1.440 € | M. G. Metzler | M. Ch. Mandement | |
5 | HERMENCE DAIRPET | J. Mazou | 2225 m | t.n.c. | F4 | 900 € | M. J. Mazou | Mlle M. Cazenave | |
Eccomoy 14-09 | |||||||||
1 | MONA LISA BOURBON | A. Guarato | 2750 m | 3'50"77 | 1'23"9 | F4 | 7.200 € | M. S. Guarato | Ecurie du Haras de Saint Martin |
2 | MERITE | J. Bruneau | 2750 m | 3'50"95 | 1'24"0 | F4 | 4.000 € | M. J. Bruneau | M. V. Marc-Martin |
3 | MELANOURA | E. de Jesus | 2750 m | 3'54"13 | 1'25"1 | F4 | 2.240 € | M. C.J. De Leeuw | M. C.J. De Leeuw |
4 | MONA DU FER | M. Maignan | 2750 m | 3'55"06 | 1'25"5 | F4 | 1.280 € | M. J.Ph. Raffegeau | Ecurie J.Y. et J.P. Raffegeau |
5 | MONACO DU LIVET | K. Brossard | 2750 m | 3'55"11 | 1'25"5 | F4 | 800 € | M. J.M. Maillard | M. J.M. Maillard |
Saint Omer 14-09 | |||||||||
1 | MISS TER MEULEN | A. Bakker | 2625 m | 3'24"04 | 1'17"7 | F4 | 5.400 € | M. Ch. Tack | M. Ch. Tack |
2 | MAYA VIP | V. Soyez | 2625 m | 3'25"02 | 1'18"1 | F4 | 3.000 € | M. V. Soyez | M. P. Stuyvaert |
3 | MUSE DU GOUTIER | Ch. Criado | 2625 m | 3'26"64 | 1'18"7 | F4 | 1.680 € | Sté. Ent. Charles Criado | M. Jonathan Foutel |
4 | MAEVA DU BELLAY | M. Verva | 2625 m | 3'27"83 | 1'19"2 | F4 | 960 € | M. A. Meneghetti | M. J. Marque |
5 | MARA DU DERBY | J.F. Moquet | 2625 m | 3'28"30 | 1'19"4 | F4 | 600 € | M. Eric Ledoyen | M. Eric Ledoyen |
1 | LITTLE CASH | J. Koubiche | 2625 m | 3'20"16 | 1'16"3 | F4 | 5.400 € | M. A. Ripoll Rigo | Cuadra Ca'n Xisco |
2 | LIBERTIN MAZA | A. Bakker | 2625 m | 3'22"37 | 1'17"1 | F4 | 3.000 € | M. D. Brouwer | M. R. Brinkman |
3 | LORD THOMAS | T. Calo | 2625 m | 3'22"47 | 1'17"1 | PA | 1.680 € | M. Ch. Cuiller | M. M. Soulas |
4 | LOVE YOU DADDY | Laurent Verva | 2625 m | 3'23"82 | 1'17"6 | DP | 960 € | M. L. Verva | M. Dominique Masure |
5 | LENSIEN DI VIN | M. Verva | 2625 m | 3'26"53 | 1'18"7 | DP | 600 € | M. M. Verva | Ecurie Domaine de la Mansienne |
1 | MOONLIGHT ATOUT | M. Verva | 2625 m | 3'31"55 | 1'20"6 | F4 | 5.400 € | M. J. Koubiche | M. Jimmy Dacquin |
2 | MEURSAULT DE VETRE | A. Bakker | 2625 m | 3'31"78 | 1'20"7 | F4 | 3.000 € | M. D. Brouwer | M. R. Brinkman |
3 | MEC DES RACQUES | Ch. Criado | 2625 m | 3'32"23 | 1'20"8 | F4 | 1.680 € | Sté. Ent. Charles Criado | Sté. Ent. Charles Criado |
4 | MAX DU CAMPDOS | C. Deffaux | 2625 m | 3'32"46 | 1'20"9 | F4 | 960 € | M. C. Deffaux | M. Ph. Vincent |
5 | MIKOLYTO DE REM | Loris Bizoux | 2625 m | 3'32"77 | 1'21"1 | F4 | 600 € | Mme Betty Remy | Mme Betty Remy |
Castelsarrassin 14-09 | |||||||||
1 | JIKOA EFJI | Mlle D. Posthumus | 2375 m | 3'08"40 | 1'19"3 | F4 | 6.525 € | M. J.M. Lourtet | M. F. Jombart |
2 | ISABELLE GRAND PRE | Y. Bouisson | 2375 m | 3'08"40 | 1'19"3 | DA | 3.625 € | M. E. Perekrestoff | M. E. Perekrestoff |
3 | JOBBY DES PLEIGNES | A. Omrani | 2375 m | 3'08"80 | 1'19"5 | D4 | 2.030 € | M. D. Bourgeix | M. D. Bourgeix |
4 | JULIANO DE GLANE | N. Brun | 2375 m | 3'09"00 | 1'19"6 | F4 | 1.160 € | M. M. Auvray | M. M. Auvray |
5 | ILDO DES CHAMPS | Mlle A. Dupuis | 2400 m | 3'09"00 | 1'18"8 | D4 | 725 € | M. L. Delestre | M. C. Groult |
Frankrijk, vrijdag 12 september,
Winst voor Haras du Arctic dankzij Lighting Arctic in handen van Leo Abrivard. Richard Westerink zegeviert met 2 jarige draver uit zijn stal !
Auch 08-09 | |||||||||
1 | NACE GIRL AR | R. Westerink | 2250 m | 2'53"90 | 1'17"3 | F4 | 6.075 € | M. R. Westerink | Ecurie Richard Westerink |
2 | NUAGE DE MONTCEAU | Axel Laigron | 2250 m | 2'55"50 | 1'18"0 | F4 | 3.375 € | M. A. Rieupeyroux | M. A. Rieupeyroux |
3 | NUMBER ONE PIEMONT | M.X. Charlot | 2250 m | 2'57"10 | 1'18"7 | F4 | 1.890 € | M. M.X. Charlot | M. M.X. Charlot |
4 | NASA RIRY | M. Criado | 2250 m | 2'57"60 | 1'18"9 | F4 | 1.080 € | M. R. Westerink | M. Th. Turla |
5 | NO PAIN | V. Cabos | 2250 m | 2'57"60 | 1'18"9 | F4 | 675 € | M. R. Westerink | M. R. Sie |
Cholet 12-09 | |||||||||
1 | LIGHTNING ARCTIC | Leo Abrivard | 2800 m | 3'40"32 | 1'18"7 | DA | 5.400 € | M. Leo Abrivard | Haras du Arctic |
2 | LUPIN LA GARETTE | M. Monaco | 2825 m | 3'40"71 | 1'18"1 | F4 | 3.000 € | M. M. Monaco | M. M. Monaco |
3 | LICKING CELESTE | E. Douaneau | 2800 m | 3'41"28 | 1'19"0 | F4 | 1.680 € | M. S. Douaneau | M. S. Douaneau |
4 | LUCKY LOSER | J. Bescher | 2825 m | 3'41"38 | 1'18"4 | PADP | 960 € | M. J. Bescher | M. J. Bescher |
5 | L'AS RUSH | G. Donio | 2800 m | 3'41"51 | 1'19"1 | F4 | 600 € | M. M. Donio | M. M. Donio |
Auch / Nort sur Erdre, zondag,
Klasseringen voor de trainers Ron Kuiper en Richard Westerink .
Auch 07-09 | |||||||||
1 | LA JOIE DE VIVRE | P. Vercruysse | 2825 m | 3'33"00 | 1'15"4 | DP | 8.325 € | M. E. Prudhon | M. J. Dubois |
2 | LEAVING NEW YORK | P. Gesret | 2800 m | 3'33"30 | 1'16"2 | DP | 4.625 € | M. E. Prudhon | Ecurie Duem |
3 | LOUISDOR DECHAMBOU | V. Cabos | 2825 m | 3'33"30 | 1'15"5 | D4 | 2.590 € | M. R. Westerink | M. J.P. Salobert |
4 | LEUK DU CHATAULT | J. Paille | 2800 m | 3'33"40 | 1'16"2 | D4 | 1.480 € | M. L.B. Martin | M. L.B. Martin |
5 | LEXINGTON DU BOURG | B. Goetz | 2825 m | 3'33"80 | 1'15"7 | D4 | 925 € | M. B. Goetz | M. B. Goetz |
Nort sur Erdre 07-09 | |||||||||
1 | CLICK STARLIGHT | J.Ph. Monclin | 3100 m | D4 | 9.000 € | M. J.Ph. Monclin | Scuderia Edera Verde | ||
2 | RUSTICO | R. Joly | 3100 m | DP | 5.000 € | M. R. Kuiper | Ecurie Red Manalishi | ||
3 | JINGO | G. Prat | 3100 m | D4 | 2.800 € | M. G. Prat | M. G. Prat | ||
4 | JERENAL D'HAMELINE | J. Lehericey | 3125 m | D4 | 1.600 € | M. J.P. Marmion | Ecurie Jean Paul Marmion | ||
5 | HAPPY COCO | L. Beileard | 3125 m | D4 | 1.000 € | M. Ph. Beileard | M. Ph. Beileard |
Vincennes, zaterdag 6 september,
Jaap van Rijn behaalt 2 zeges in Parijs ! Nevada Lobell wint super sterk en Hugo d'Hertals maakt het feest compleet !
Moni Making Pace ( stal Tesselaar / Trotinc BV ) winnen ook sterk en blijven net voor Robin Bakker.
Zoom Diamant doet het goed met een derde plaat voor Kevin Prince.
1 | NEVADA LOBELL | J. Van Rijn | 2700 m | 3'18"64 | 1'13"6 | F4 | 18.450 € | M. J. Engwerda | M. R. Goudsblom |
2 | EDO GRIF | M. Minopoli Jr. | 2700 m | 3'18"86 | 1'13"7 | D4 | 10.250 € | M. Salvatore Minopoli | M. Vincenzo Capasso |
3 | EXPLOIT KRONOS | B. Rochard | 2700 m | 3'19"55 | 1'13"9 | F4 | 5.740 € | M. W. Nimczyk | Ecurie Melina |
4 | KOOPER | D. Thomain | 2700 m | 3'20"11 | 1'14"1 | DP | 3.280 € | M. M. Bezier | Ecurie M. Bezier |
5 | KRONOS D'ERPION | F. Blandin | 2700 m | 3'21"27 | 1'14"5 | D4 | 2.050 € | M. F. Blandin | Ecurie Franck Blandin |
1 | HUGO D'HERTALS | J. Van Rijn | 2700 m | 3'18"08 | 1'13"4 | DA | 23.400 € | M. J. Engwerda | Investeringen B.V. Hoornwijck |
2 | FORREST GUMP SET | D. Bonne | 2700 m | 3'18"10 | 1'13"4 | PADP | 13.000 € | M. F. Terry | Ecurie Watch Buy Win |
3 | HOLLYWOOD BOND | E. de Jesus | 2700 m | 3'18"27 | 1'13"4 | D4 | 7.280 € | M. A. De Jesus | Ecurie Alexandre De Jesus |
4 | HEAGLE ONE | F. Lagadeuc | 2700 m | 3'18"39 | 1'13"5 | D4 | 4.160 € | M. X. Thevenet | M. Julien Marecat |
5 | HOLLYWOOD TORINO | J.R. Declercq | 2700 m | 3'18"85 | 1'13"6 | PA | 2.600 € | M. A. Duperche | Mlle M. Denisot |
1 | MONI MAKING PACE | M. Abrivard | 2700 m | 3'20"29 | 1'14"2 | F4 | 27.900 € | M. D.P. Tesselaar | Trotinc B.V. |
2 | GUARDAMI | R. Bakker | 2700 m | 3'20"32 | 1'14"2 | F4 | 15.500 € | M. A. Guzzinati | Mme R. Cavaliere |
3 | MONTEQUILLO | F. Lagadeuc | 2700 m | 3'20"47 | 1'14"2 | F4 | 8.680 € | M. J.Ph. Dubois | Ecurie Victoria Dreams |
4 | MAGICO DE LOU | M. Mottier | 2700 m | 3'20"70 | 1'14"3 | F4 | 4.960 € | M. B. Bourgoin | Ecurie L.B. Bourgoin |
5 | GRAND TUR JOYEUSE | M. Smorgon | 2700 m | 3'20"72 | 1'14"3 | F4 | 3.100 € | M. M. Smorgon | Scuderia Trotto Italia Sas |
1 | KARAMBAR | A. Abrivard | 2850 m | 3'26"78 | 1'12"6 | D4 | 31.950 € | M. L.Cl. Abrivard | Mme H. Karrouchi |
2 | MACAHAN | B. Rochard | 2850 m | 3'26"85 | 1'12"6 | D4 | 17.750 € | Mme Maria Tornqvist | Kb Capulus Horses |
3 | ZOOM DIAMANT | R. Bakker | 2850 m | 3'27"56 | 1'12"8 | DP | 9.940 € | M. P. Hagoort | Stall M.S. Diamanten |
4 | KEVIN PRINCE | M. Abrivard | 2850 m | 3'27"57 | 1'12"8 | DP | 5.680 € | M. M. Rothengatter | Schavemaker Logistics Bv |
5 | EVERY TIME WINNER | G. Gelormini | 2850 m | 3'27"63 | 1'12"9 | D4 | 3.550 € | M. H.E. Bondo | Equos Racing Team Srl |
Frankrijk, vrijdag 5 augustus,
Stal Ilona Klappe, trainer/rijder Ron Kuiper en stal Bas Crebas scoren trioklasseringen tijdens de PMU meeting.
Caen 04-09 | |||||||||
1 | NONONINO | A. Abrivard | 2200 m | 2'47"93 | 1'16"3 | F4 | 6.750 € | M. L.Cl. Abrivard | Ecurie des Charmes |
2 | NAZZARENO | F. Nivard | 2200 m | 2'48"57 | 1'16"6 | F4 | 3.750 € | Mlle I. Klappe | Ecurie Dragon Trotters B.V. |
3 | NINJA DE L'ENVOL | M. Mottier | 2200 m | 2'49"10 | 1'16"9 | F4 | 2.100 € | M. P. Castel | Mme Sandrine Loncke |
4 | NATOS | G. Herard | 2200 m | 2'49"65 | 1'17"1 | F4 | 1.200 € | M. G. Herard | Ecurie du Luot |
5 | NINA JAVO | L. Gaborit | 2200 m | 2'51"64 | 1'18"0 | F4 | 750 € | M. L. Gaborit | M. L. Gaborit |
La Capelle 05-09 | |||||||||
1 | JARODE PAULOIS | R. Roig-Balaguer | 2700 m | 3'21"73 | 1'14"7 | D4 | 6.975 € | M. Guillermo Horrach Vidal | M. Guillermo Horrach Vidal |
2 | JOLI CLIF | M. Grumetz | 2700 m | 3'21"97 | 1'14"8 | F4 | 3.875 € | M. Ch. Heslouin | M. V. Conforti |
3 | J'AIME HEUVELLAND | Th. Bellet | 2700 m | 3'22"40 | 1'15"0 | DP | 2.170 € | M. B.J. Crebas | Stal Payday |
4 | JAZZ DU CHATAULT | L. Cueff | 2700 m | 3'22"76 | 1'15"1 | DP | 1.240 € | M. A. Lannoo | Mme Frans Dryepondt |
5 | JIVE BOY | L. Piton | 2700 m | 3'23"15 | 1'15"2 | F4 | 775 € | M. B. Piton | M. B. Piton |
1 | MISS DE REUX | J. Koubiche | 2750 m | 3'32"98 | 1'17"4 | F4 | 7.650 € | M. Y. Desmet | M. Y. Desmet |
2 | MAMOON | E. Herbeau | 2750 m | 3'33"42 | 1'17"6 | F4 | 4.250 € | Mlle C. Leclercq | Mlle C. Leclercq |
3 | MICHKA | R. Kuiper | 2750 m | 3'33"47 | 1'17"6 | F4 | 2.380 € | M. R. Kuiper | Ecurie Van Bellen Beheer Bv |
4 | MOUVANCE DANICA | A. Trinquart | 2750 m | 3'33"63 | 1'17"7 | F4 | 1.360 € | M. P. Castel | Mme Sandrine Loncke |
5 | MA BICHE NOA | P.Y. Verva | 2750 m | 3'33"71 | 1'17"7 | F4 | 850 € | M. J. Vanhoucke | M. J. Vanhoucke |
Vincennes, zaterdag 6 september,
Jaap van Rijn behaalt 2 zeges in Parijs ! Nevada Lobell wint super sterk en Hugo d'Hertals maakt het feest compleet !
Moni Making Pace ( stal Tesselaar / Trotinc BV ) winnen ook sterk en blijven net voor Robin Bakker.
Zoom Diamant doet het goed met een derde plaat voor Kevin Prince.
1 | NEVADA LOBELL | J. Van Rijn | 2700 m | 3'18"64 | 1'13"6 | F4 | 18.450 € | M. J. Engwerda | M. R. Goudsblom |
2 | EDO GRIF | M. Minopoli Jr. | 2700 m | 3'18"86 | 1'13"7 | D4 | 10.250 € | M. Salvatore Minopoli | M. Vincenzo Capasso |
3 | EXPLOIT KRONOS | B. Rochard | 2700 m | 3'19"55 | 1'13"9 | F4 | 5.740 € | M. W. Nimczyk | Ecurie Melina |
4 | KOOPER | D. Thomain | 2700 m | 3'20"11 | 1'14"1 | DP | 3.280 € | M. M. Bezier | Ecurie M. Bezier |
5 | KRONOS D'ERPION | F. Blandin | 2700 m | 3'21"27 | 1'14"5 | D4 | 2.050 € | M. F. Blandin | Ecurie Franck Blandin |
1 | HUGO D'HERTALS | J. Van Rijn | 2700 m | 3'18"08 | 1'13"4 | DA | 23.400 € | M. J. Engwerda | Investeringen B.V. Hoornwijck |
2 | FORREST GUMP SET | D. Bonne | 2700 m | 3'18"10 | 1'13"4 | PADP | 13.000 € | M. F. Terry | Ecurie Watch Buy Win |
3 | HOLLYWOOD BOND | E. de Jesus | 2700 m | 3'18"27 | 1'13"4 | D4 | 7.280 € | M. A. De Jesus | Ecurie Alexandre De Jesus |
4 | HEAGLE ONE | F. Lagadeuc | 2700 m | 3'18"39 | 1'13"5 | D4 | 4.160 € | M. X. Thevenet | M. Julien Marecat |
5 | HOLLYWOOD TORINO | J.R. Declercq | 2700 m | 3'18"85 | 1'13"6 | PA | 2.600 € | M. A. Duperche | Mlle M. Denisot |
1 | MONI MAKING PACE | M. Abrivard | 2700 m | 3'20"29 | 1'14"2 | F4 | 27.900 € | M. D.P. Tesselaar | Trotinc B.V. |
2 | GUARDAMI | R. Bakker | 2700 m | 3'20"32 | 1'14"2 | F4 | 15.500 € | M. A. Guzzinati | Mme R. Cavaliere |
3 | MONTEQUILLO | F. Lagadeuc | 2700 m | 3'20"47 | 1'14"2 | F4 | 8.680 € | M. J.Ph. Dubois | Ecurie Victoria Dreams |
4 | MAGICO DE LOU | M. Mottier | 2700 m | 3'20"70 | 1'14"3 | F4 | 4.960 € | M. B. Bourgoin | Ecurie L.B. Bourgoin |
5 | GRAND TUR JOYEUSE | M. Smorgon | 2700 m | 3'20"72 | 1'14"3 | F4 | 3.100 € | M. M. Smorgon | Scuderia Trotto Italia Sas |
1 | KARAMBAR | A. Abrivard | 2850 m | 3'26"78 | 1'12"6 | D4 | 31.950 € | M. L.Cl. Abrivard | Mme H. Karrouchi |
2 | MACAHAN | B. Rochard | 2850 m | 3'26"85 | 1'12"6 | D4 | 17.750 € | Mme Maria Tornqvist | Kb Capulus Horses |
3 | ZOOM DIAMANT | R. Bakker | 2850 m | 3'27"56 | 1'12"8 | DP | 9.940 € | M. P. Hagoort | Stall M.S. Diamanten |
4 | KEVIN PRINCE | M. Abrivard | 2850 m | 3'27"57 | 1'12"8 | DP | 5.680 € | M. M. Rothengatter | Schavemaker Logistics Bv |
5 | EVERY TIME WINNER | G. Gelormini | 2850 m | 3'27"63 | 1'12"9 | D4 | 3.550 € | M. H.E. Bondo |
Equos Racing Team Srl |
Frankrijk, zondag 31 augustus,
Fraaie overiwnningen voor Ilona Klappe , eigenaar Marcel Veenstra. eigenaar stal Very importent !
Daarnaast scoren stal Kuiper, stal Dooyweerd en Reinier Feelders trioklasseringen.
Agon | |||||||||
1 | HARRY D'OURVILLE | S. Ernault | 3450 m | t.n.c. | D4 | 10.350 € | Mlle I. Klappe | Ecurie Salleloise | |
2 | IDOLE D'OURVILLE | J.B. Lelievre | 3475 m | t.n.c. | DP | 5.750 € | M. E. Varin | Ecurie E. Varin | |
3 | GRACIEUX GALBE | Arnaud Morin | 3450 m | t.n.c. | DP | 3.220 € | M. Arnaud Morin | M. Arnaud Morin | |
4 | HERMES PAT | Alexandre Bodin | 3475 m | t.n.c. | D4 | 1.840 € | M. M. Varin | Ecurie Quick Star | |
5 | FLAMENCO | A.G. Maillard | 3475 m | t.n.c. | D4 | 1.150 € | M. J. Roux | Ecurie Jérémy Roux | |
Salon de Provence | |||||||||
1 | IZIA NINI | D. Bekaert | 3000 m | 3'44"85 | 1'15"0 | F4 | 11.700 € | M. A. Bonnefoy | Ecurie Aurmath |
2 | JET SET DU BELLAY | K. Thonnerieux | 3000 m | 3'45"67 | 1'15"2 | D4 | 6.500 € | M. K. Thonnerieux | Ecurie du Bellay |
3 | IMOKO DEUX | J.Ch. Feron | 3000 m | 3'45"77 | 1'15"3 | F4 | 3.640 € | M. J.F. Van Dooyeweerd | Stal Lisse |
4 | GRANIT PACO | P. Callier | 3000 m | 3'47"22 | 1'15"7 | D4 | 2.080 € | M. P. Callier | M. P. Callier |
5 | GHOST OF FASHION | J. Guelpa | 3000 m | 3'47"49 | 1'15"8 | PADP | 1.300 € | M. J. Guelpa | M. J. Guelpa |
Villeneuve sur Lot | |||||||||
1 | LOOPING AR | R. Westerink | 2650 m | 3'31"79 | 1'19"9 | F4 | 6.300 € | M. R. Westerink | Stall Very Important |
2 | LA KIFFANCE MIL | Mme G. Heritier | 2650 m | 3'31"80 | 1'19"9 | F4 | 3.500 € | Mme G. Heritier | Mme G. Heritier |
3 | LOVELY MEMORY | R. Debue | 2650 m | 3'34"78 | 1'21"0 | F4 | 1.960 € | M. R. Debue | M. Julien Rebiere |
4 | LOUVOIS D'HERIPRE | M. Lacoma | 2625 m | 3'37"45 | 1'22"8 | F4 | 1.120 € | M. M. Lacoma | M. M. Lacoma |
5 | LIFE IN ROSE | N. Mathias | 2625 m | 3'38"70 | 1'23"3 | DP | 700 € | M. N. Mathias | M. Ph. Elkaim |
Compiegne | |||||||||
1 | KADJAR | C. Deffaux | 2800 m | t.n.c. | D4 | 6.525 € | M. C. Deffaux | Mme Solène Deffaux | |
2 | KOOL MEC | F. Ouvrie | 2800 m | t.n.c. | F4 | 3.625 € | M. R. Kuiper | M. R. Kuiper | |
3 | KARMA D'AVRAN | Maxence Lecoq | 2800 m | t.n.c. | D4 | 2.030 € | M. H. Lecoq | M. H. Lecoq | |
4 | KEEPER BAY | F. Desmigneux | 2800 m | t.n.c. | F4 | 1.160 € | M. R. Kuiper | M. R. Kuiper | |
5 | KINGSWOOD | M. Verva | 2800 m | t.n.c. | D4 | 725 € | M. J.F. Senet | M. José Mahiques-Muelas | |
Mont en Der | |||||||||
1 | MADY DU POMMEREUX | D. Brohier | 2300 m | 3'08"52 | 1'22"0 | F4 | 5.625 € | M. Th. Roussel | Ecurie Th Roussel |
2 | MAJIRO KALOUMA | G.A. Pou Pou | 2300 m | 3'08"65 | 1'22"0 | F4 | 3.125 € | M. G.A. Pou Pou | Ecurie Ph. Boff |
3 | MIA JACK | R. Feelders | 2300 m | 3'08"98 | 1'22"2 | F4 | 1.750 € | M. R. Feelders | M. R. Feelders |
4 | MY WAY SKY | L. Piton | 2300 m | 3'09"22 | 1'22"3 | F4 | 1.000 € | M. J.G. Van Eeckhaute | M. J.G. Van Eeckhaute |
5 | MELCHIOR DU RUAH | B. Rouer | 2300 m | 3'09"51 | 1'22"4 | F4 | 625 € | M. B. Rouer | M. B. Rouer |
1 | JUNIOUS HEOT | F. Vandenabeele | 3050 m | t.n.c. | F4 | 7.200 € | M. B.J. Crebas | M. Marcel Veenstra | |
2 | JIVAGO DU VIVIER | Marc Moes | 3025 m | t.n.c. | D4 | 4.000 € | M. D. Moes | M. Laurent Coune | |
3 | JOAL FIX | E. Devenne | 3050 m | t.n.c. | DA | 2.240 € | M. E. Devenne | Mme O. Cordier | |
4 | JOLENCIO DE WARNOC | G. Lannoo | 3025 m | t.n.c. | F4 | 1.280 € | M. Kristof Galle | M. Kristof Galle | |
5 | JAVA DES BERTHES | D. Brohier | 3050 m | t.n.c. | DA | 800 € | M. D. Brohier | M. A. Unterreiner |
Vincennes / Villereal, zaterdag 30 augustus,
Mercedes Star ( Stal A. Bosscha) loopt over de middenafstand een geweldige race en komt een neusje te kort voor de winst !
Amateur Henk Bakker wordt 3e in zijn race in Villereal .
Vincennes 30-08 | |||||||||
1 | EMPIRE AS | N. Bazire | 2100 m | 2'30"92 | 1'11"9 | D4 | 20.700 € | M. N. Bazire | Il Miglio Verde |
2 | MERCEDES STAR | M. Mottier | 2100 m | 2'31"00 | 1'11"9 | D4 | 11.500 € | M. A.W. Bosscha | M. Hans Peter Sinnige |
3 | JAZZMAN | P.Ph. Ploquin | 2100 m | 2'31"18 | 1'12"0 | PADP | 6.440 € | M. J.Ph. Dubois | Ecurie Victoria Dreams |
4 | THE LION | F. Nivard | 2100 m | 2'31"28 | 1'12"0 | DP | 3.680 € | M. B. Goop | B.S. Stables Ab |
5 | ERES DORIAL MAIL | B. Rochard | 2100 m | 2'31"29 | 1'12"0 | DA | 2.300 € | M. H.E. Bondo | Trenta E Quaranta Srls |
Villereal 30-08 | |||||||||
1 | GALAXIE DU LOISIR | C. Langlois | 3350 m | 4'29"10 | 1'20"3 | D4 | 2.475 € | M. N. Langlois | Ecurie Noël Langlois |
2 | GRILO | J.M. Bernard | 3350 m | 4'29"40 | 1'20"4 | D4 | 1.375 € | M. J.M. Bernard | M. J.M. Bernard |
3 | HADOL D'AUVRECY | H.C. Bakker | 3325 m | 4'29"50 | 1'21"1 | D4 | 770 € | M. Y. Hamon | M. Y. Hamon |
4 | GARIFAN DE CASTROU | G. Jeanneton | 3350 m | 4'29"60 | 1'20"5 | D4 | 440 € | M. G. Jeanneton | M. G. Jeanneton |
5 | FEELING MESLOIS | J. Marc | 3350 m | 4'30"30 | 1'20"7 | D4 | 275 € | M. V. Foucault | M. J. Marc |
Strasbourg, donderdag 28 augustus,
Gemakkelijke winst voor Love Supreme en Jaap van Rijn in Strasbourg !
1 | LOVE SUPREME | J. Van Rijn | 2825 m | 3'32"85 | 1'15"3 | F4 | 8.775 € | M. J. Engwerda | M. Patrick Davidson |
2 | LOYAL ELEVEN | G. Gelormini | 2825 m | 3'33"47 | 1'15"6 | D4 | 4.875 € | M. J.S. Eriksson | Ofcourse Kb |
