Joure

Vrijdag 12 juli 2024 17:00 uur



Prognoses voor de koersen van vrijdag 12 juli in Joure

Tien mooie races met de Gouden Swipe en de koers voor de topklasse als hoofdnummers

 

Door: Geert Sprik

 


Koers 1 AP Marine en Terra Mannenmode-prijs 17:00 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 500. (g.l.s.)
Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

1 NL200053 Niksmismee Amice 1.975 56370 J.T. de Jong 2206-91
2 NL210081 Odyssea 1.975 55985 N. Jongejans 2906-90
3 NL210061 Otella 1.975 00308 R.L. Pools 2906-91
4 D200151 Broadway Babe 1.975 54249 R. Bakker 2406-02
5 NL200133 Nance Vryenesse 1.975 59486 J.G. Veldman 2406-02
6 I200028 Explosive Ris (DP) 2.000 04915 T.H. Kooyman 0506-01
7 NL210059 Onse Cavallo 2.000 54291 Mw. C.P. Timmer 2406-02
8 NL210098 Olga W 2.000 51320 S. Schoonhoven 1906-03
9 F190112 Janero des Monts 2.000 13638 Mw. C.D. Aalbers 1906-03

 

Toelichting:

Hele open beginnerskoers. Janero des Monts is de deelnemer met de meeste ervaring en ook met de beste verrichtingen. Liep op Emmeloord twee keer goed vanuit het tweede band. Heeft hier weer een handicap en dat. Nance Vryenesse werd bij haar beide starts veel gespeeld maar beide keren ging het mis. Ik acht haar hier kansrijk. Otella liep een goede tijd in de kwali op Wolvega.


GeertKeuze: 5-9-3-2


Koers 2 Wierda Vermogensbeheer-prijs 17:25 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 2.200. (g.l.s.)

Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

 

1 NL190105 Macho Kingsdeep (DP) 1.975 54291 Mw. C.P. Timmer 2206-01

2 F190088 Jimi du Goutier 1.975 04915 T.H. Kooyman 2505-05

3 NL200147 Nikita Newport 1.975 54250 A. Bakker 1906-01

4 NL200024 Navaah Lin 1.975 55985 N. Jongejans 1906-01

5 NL210156 Ombra Fortuna 1.975 58036 J. van Rijn 1906-01

6 NL170036 Kayden van Bremen 2.000 13987 J.A.H.M. Voorn 1906-01

7 NL190157 Jazzylegs Gali TF 2.000 56370 J.T. de Jong 0206-03

8 NL190154 Memory de Legume 2.000 12540 P. de Haan 2406-03

9 NL200021 Noran H 2.000 05533 W.C. Steur 1906-04

Toelichting:

Ombra Fortuna won zeker op Emmeloord na een droomparcours. De tegenstand is hier in de breedte sterker en de baan onbekend voor de merrie. Van een "zekerheidje" is dus zeker geen sprake. Nikita Newport ging in die koers op Emmeloord lang aan kop maar werd de laattse bocht uit makkelijk voorbijgelopen. Memory de Legume is haar carrière sterk begonnen. Moet hier meterd goedmaken. Macho Kingsdeep liep heel goed op Aduard. Al hij met nummer 1 goed wegkomt liggen er kansen.

 

GeertKeuze: 5-8-3-1-7-9-4


Koers 3 Wassenaar Vastgoedadviseurs-prijs 17:55 uur
Montéprijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: € 1.500 (750, 375, 180, 120 en 75)

1 NL170141 Kelsa Europoort 1.975 58887 Mw. M.E.E. Knopp 1510-08
2 F180079 I Love de Bellande 1.975 59978 Mw. K.F.L. van Toor 2406-06
3 NL170135 Kolk P 1.975 59681 Mw. N.G.L. Menger (lp) 0707-06
4 NL190086 Mistral Ricardo 1.975 54765 Mw. S. Wiedijk 0707-06
5 D150055 Warhorse Hazelaar 1.975 57819 Mw. R. Walter 0707-06
6 S160038 Glacier 1.975 58895 Mw. M. Matzky 0707-06
7 F140028 Eternal Wood 2.000 57464 Mw. D. Koning 2406-07

Toelichting:
Kolk P was een openbaring op Alkmaar. Als de baan hem ligt moet hij hier kunnen winnen. Dat Warhorse Hazelaar goed wil lopen op Joure hebben we vorig jaar gezien in Joure: zijn beide overwinningen van 2023 werden op het Jouster gras behaald! Mistral Ricardo is de derde kanshebber voor de zege. Liep op Alkmaar een snellere tijd dan Kolk P maar doordt ze 25 meter moest geven was dat niet genoeg voor de overwinning.

 

GeertKeuze: 3-5-4


Koers 4 De 4 Jouster Café's-prijs 18:20 uur

Prijzendraverij. Winsom tot € 7.500. Voor amateurrijders (m/v) en eigenaarrijders

Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

 

1 NL190146 Mea Fantasy 1.975 11980 J. Straver 2406-04

2 NL150032 Iphigenie 1.975 56054 Mw. L. Jongejans-

3 S190036 Mozart Boko 1.975 54861 Mw. K. Hagoort 1906-02

4 S190057 Montserrat Boko 1.975 55427 Y.R. Mollema 2406-06

5 NL170087 Kayla Kingsdeep 1.975 59683 D. Offenberg 1906-02

6 NL190174 Maria Hall 2.000 12473 N. Post 1906-02

7 D130118 Giddy Kingly (DA) 2.000 13012 Mw. M.J.C. Middelweerd 1906-05

8 NL200036 Next Wish 2.000 53780 Mw. H. Tjalsma 1906-02

9 NL180001 Lisboa Renka 2.000 57045 Mw. S. Stolker 2406-06

10 NL170051 Kyra Blue 2.000 04956 J.P. Kloppenburg 2406-06

 

Toelichting:

Mozart Boko en Next Wsh maakten er een mooie strijd van op Emmeloord. De start zal bepalend zijn. Lisboa Renka is gevaarlijk met Samantha Stolker. Montserrat Boko en Kayla Kingsdeep zijn in beeld voor een plaats. Iphigenie won zondag nog op Drensteinfurt en klopte bijna Newton Renka op Aduard.

 

GeertKeuze: 8-3-9-2-4-5


Koers 5 Vrienden van de Wiets-prijs 18:50 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 10.000. (g.l.s.)
Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

1 NL190060 Maintiendrez Amis 1.975 55505 M.J.H. Wildhagen 1505-09
2 D160150 Val de Loire 1.975 57330 D. den Dubbelden 2906-05
3 S200085 Vikens Whoknow 1.975 54249 R. Bakker 0506-09
4 NL190038 Medusa J 1.975 13638 Mw. C.D. Aalbers 0506-04
5 F180083 Izara de Barbray 1.975 59681 Mw. N.G.L. Menger (lp) 0707-03
6 NL180106 Lovelylunalevi 2.000 04915 T.H. Kooyman 2406-06
7 NL160004 Joan Collins 2.000 60386 Mw. F.C. Louwersheimer (lp) 1906-09
8 NL170156 King Fanatic 2.000 12911 F.W. van der Blonk 2406-01
9 NL190058 Mystery S 2.000 00308 R.L. Pools 1906-06
10 NL190011 Maja Beuckenswijk 2.000 58036 J. van Rijn 1906-09

Toelichting:
Goede koers. Vikens Whoknow liet er bij zijn Nederlands debuut geen doekjes om winden. Ondanks dta hij het nodige moest doen onderweg won hij ogenschijnlijk eenvoudig. Maintiendrez Amis won drie keer op rij maar de laatste keer ging het mis. Met nummer 1 is het afwachten hoe hij weg komt. Maja Beuckenswijk liep op Emmeloord heel goed maar kwam met Marco's Wish een klasbak tegen. Kan zomaar winnen. Lovelylunalevi verbetert per start. Een plaats lijkt hier het hoogst haalbare.

GeertKeuze: 3-1-10-6-4


Koers 6 Gemeente De Fryske Marren Gouden Swipe 19:15 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 25.000. Voor amatrices.
Prijzen: € 1.800 (900, 450, 215, 145 en 90)

1 NL190087 Montevideo V 1.975 56054 Mw. L. Jongejans-Hamming 1906-02
2 NL200046 Newton Renka 1.975 54765 Mw. S. Wiedijk 2406-01
3 NL190034 Mister BB 1.975 13585 Mw. C.E. van Ooijen 1906-06
4 NL190053 Marco's Wish 1.975 53780 Mw. H. Tjalsma 1906-09
5 NL180023 Levi Europoort 1.975 57045 Mw. S. Stolker 2406-05
6 S200089 Fuji Mountain 2.000 54861 Mw. K. Hagoort 0904-99
7 S180025 Lochran F.Boko 2.000 13012 Mw. M.J.C. Middelweerd 1906-08

Toelichting:

Marco's Wish is een kanon. Stalgenoot Newton Renka en Levi Europoort zouden partij moeten kunnen bieden. Montevideo V en Lochra F.Boko zijn in beeld voor een plaatsgeld.

 

GeertKeuze: 4-2-5-1-7


Koers 7 Piet Siderius Onroerendgoed / Wolvega Yearlingsale-prijs 19:40 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 4.000. (g.l.s.)
Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

1 D190140 Riet de Wit (D4) 1.975 11496 R. van Toor 2406-04
2 NL190097 Miss Diamond VT 1.975 55985 N. Jongejans 1906-04
3 NL180088 Letitallblow 1.975 10773 R.T. de Vlieger 0707-10
4 NL190106 Maestro DF 1.975 54291 Mw. C.P. Timmer 1906-04
5 NL170132 Kas Trottatore 1.975 58785 M. Wester (lp) 0104-02
6 NL200055 Norman Charisma 2.000 57330 D. den Dubbelden 2406-03
7 NL210178 Odilia Meerswal 2.000 54250 A. Bakker 1906-02
8 NL200081 Niki Lauda C 2.000 04915 T.H. Kooyman 1906-04
9 I200033 Elton Kronos 2.000 12261 J.T.S. Dekker 2906-09
10 NL190054 Max ter Sype 2.000 10584 R. Kooyman 2406-04

Toelichting:
Niki Lauda C liep een wereldkoers op Emmeloord. Hij moest nipt zijn meerdere erkennen in Elton Kronos die ook ijzersterk voor de dag kwam. Max ter Sype is het "dark horse" van de koers. Liep geweldig op Aduard. Letitallblow doet het heel goed maar lijkt net wat minder dan mijn favorieten. Odilia Meerswal won sterk op Aduard. De tegenstand is hier echter een stuk sterker en het tweede band is zeker geen voordeel.

 

GeertKeuze: 8-10-9-3-7


Koers 8 Woonvoordeel De Wrede / Van der Veen en Kromhout Accountants-prijs 20:10 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 17.500. (g.l.s.)
Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

1 NL180082 Luna Charisma (DA) 1.975 12911 F.W. van der Blonk 2406-01
2 BL160046 Madoc Worthy 1.975 60354 M.G. den Dubbelden (lp) 0305-04
3 NL160054 Jeanne d'Arc 1.975 55985 N. Jongejans 1506-01
4 F170074 Huggy Moko 1.975 57330 D. den Dubbelden 1506-99
5 RU150002 N.L.O. 1.975 00308 R.L. Pools 2406-08
6 BL150047 Love You BR 2.000 58036 J. van Rijn 2406-08
7 NL120092 Fip Junior 2.000 13638 Mw. C.D. Aalbers 2906-07
8 F170094 Happy New Day 2.000 54787 J. Westenbrink 2906-07
9 NL150012 Inflation (DA) 2.000 12261 J.T.S. Dekker 2406-08
10 NL120050 Fonne Pomponne 2.000 11266 E. Korrel 0707-05

Toelichting:
N.L.O. is wel weer toe aan een overwinning en treft hier de ideale gelegenheid. Is wel sterkere velden gewend en het startnummer is ideaal. Jeanne d'Arc kwam maar weinig tekort in Aduard. Huggy Moko kan ook wel wat als hij vlak blijft. Happy New Day won zondag nog in het Duitse Drensteinfurt.

 

GeertKeuze: 5-3-4-8


Koers 9 Priore Accountant en Belastingadviseur-prijs 20:35 uur
Prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: € 2.850 (1.425, 715, 340, 230 en 140)

1 NL190089 Madness 2.725 54250 A. Bakker 1906-06
2 NL170105 Kiss and Ride 2.725 55505 M.J.H. Wildhagen 1906-07
3 NL100252 Drogba Apache 2.725 11266 E. Korrel 1906-07
4 NL190082 Meghan Flevo 2.725 04915 T.H. Kooyman 2406-07
5 D160141 Cassidy Byd 2.725 13638 Mw. C.D. Aalbers 1906-07
6 NL170074 Kenickie Kite 2.725 10773 R.T. de Vlieger 0707-05
7 S150058 Bankrobber 2.750 58036 J. van Rijn 1906-08
8 F180080 Idylle des Berthes 2.750 54249 R. Bakker 1606-04
9 F170172 Hermes Planchette (D4) 2.750 60354 M.G. den Dubbelden (lp) 2406-05

Toelichting:
Meghan Flevo is in topvorm. Kan bovendien overal uit de voeten. Krijgt het hier zeker niet cadeau met de eveneens in topvorm verkerende Madness en Kiss and Ride die ook meters voor krijgen. Het gevaar komt ook van achteren want Bankrobber en Idylle des Berthes hebben veel klasse. De lange afstand is zeker voor de Fransman uit de stal van Bas Crebas een groot voordeel. Cassidy Byd en Kenickie Kite zijn trouw en er altijd bij.

GeertKeuze: 4-2-8-7-1-5-6


Koers 10 Schildersbedrijf Elgersma-prijs 21:00 uur
Prijzendraverij. Winsom tot € 1.000. (g.l.s.)
Prijzen: € 1.400 (700, 350, 170, 110 en 70)

1 NL200094 Niagara Newport 1.975 55985 N. Jongejans 1906-03
2 NL200017 Nobel 1.975 00308 R.L. Pools 1906-03
3 NL210157 Onata Fortuna 1.975 58036 J. van Rijn 1512-08
4 I210045 Fly Ris 1.975 51320 S. Schoonhoven 1906-01
5 NL200079 Nova Melo 1.975 10773 R.T. de Vlieger 2406-03
6 NL200026 Nobel BM 2.000 12540 P. de Haan 2406-03

Toelichting:
We sluiten af met slechts 6 paarden maar ooh, wat is dit moeilijk. Fly Ris verraste op Aduard en Nobel deed dat op Emmeloord. Nobel BM maakte indruk bij zijn zege op Alkmaar. Staat als enige in het tweede band en heeft dus geen "last" van andere paarden in dat band. Mijn "idee". Onata Fortuna was snel op Wolvega. Nova Melo en Niagara Newport lopen nette koersen.

GeertKeuze: 6-4-3-2-1-5

 


Veel drafsportplezier toegewenst!